Histórico da taxa de câmbio de EUR para KRW
Taxas de referência diárias do Euro em relação ao Won sul-coreano, médias mensais e um gráfico, tudo a partir de uma única fonte oficial.
← Voltar ao conversor de EUR para KRW
Gráfico EUR/KRW
- Abertura
- 1.694,27
- Fechamento
- 1.468,36
- Máxima
- 1.793,64
- Mínima
- 1.468,36
- Média
- 1.671,69
- Variação
- -225,91 -13,33%
Pontos diários para até 1 ano, pontos semanais para 5 e 10 anos, pontos mensais para períodos maiores.
Últimos 30 dias
Nos últimos 30 dias, o Euro caiu 1,61% em relação ao Won sul-coreano, de 1.492,35 KRW em 19 de out. de 2026 para 1.468,36 KRW em 17 de nov. de 2026.
- Máxima
- 1.517,02
- Mínima
- 1.468,36
- Média
- 1.491,28
- Variação
- -1,61%
Calculado a partir das taxas de referência diárias (1 EUR em KRW) publicadas nos últimos 30 dias.
Taxa em uma data específica
Dados disponíveis de 4 de jan. de 1999 a 17 de nov. de 2026. Em fins de semana e feriados, é exibida a taxa do último dia útil anterior.
Taxas de referência diárias EUR/KRW
Baixar CSV| Data | 1 EUR em KRW | 1 KRW em EUR | Variação |
|---|---|---|---|
| 1.468,36 | 0,000681032 | -0,13% | |
| 1.470,23 | 0,000680166 | -0,51% | |
| 1.477,8 | 0,000676682 | -0,04% | |
| 1.478,32 | 0,000676444 | -0,62% | |
| 1.487,57 | 0,000672237 | -0,93% | |
| 1.501,56 | 0,000665974 | -0,39% | |
| 1.507,46 | 0,000663368 | -0,63% | |
| 1.517,02 | 0,000659187 | +0,51% | |
| 1.509,28 | 0,000662568 | +0,07% | |
| 1.508,18 | 0,000663051 | +0,34% | |
| 1.503,12 | 0,000665283 | -0,20% | |
| 1.506,2 | 0,000663922 | +0,97% | |
| 1.491,76 | 0,000670349 | +0,23% | |
| 1.488,4 | 0,000671862 | -0,26% | |
| 1.492,35 | 0,000670084 | +0,80% | |
| 1.480,44 | 0,000675475 | -0,15% | |
| 1.482,72 | 0,000674436 | +0,02% | |
| 1.482,46 | 0,000674554 | -0,12% | |
| 1.484,25 | 0,000673741 | -0,33% | |
| 1.489,15 | 0,000671524 | 0,00% | |
| 1.489,17 | 0,000671515 | -0,21% | |
| 1.492,35 | 0,000670084 | -0,44% | |
| 1.499,01 | 0,000667107 | -0,63% | |
| 1.508,48 | 0,000662919 | +0,80% | |
| 1.496,54 | 0,000668208 | -0,28% | |
| 1.500,81 | 0,000666307 | +0,69% | |
| 1.490,53 | 0,000670902 | -0,85% | |
| 1.503,27 | 0,000665216 | +0,03% | |
| 1.502,79 | 0,000665429 | +0,44% | |
| 1.496,25 | 0,000668338 | -0,82% | |
| 1.508,67 | 0,000662835 | +0,19% | |
| 1.505,8 | 0,000664099 | -0,50% | |
| 1.513,44 | 0,000660746 | -1,59% | |
| 1.537,96 | 0,000650212 | -0,07% | |
| 1.539,06 | 0,000649747 | +0,15% | |
| 1.536,74 | 0,000650728 | -0,54% | |
| 1.545,05 | 0,000647228 | -0,01% | |
| 1.545,16 | 0,000647182 | -0,68% | |
| 1.555,69 | 0,000642802 | -0,15% | |
| 1.558 | 0,000641849 | +0,22% | |
| 1.554,55 | 0,000643273 | -1,40% | |
| 1.576,63 | 0,000634264 | -0,89% | |
| 1.590,76 | 0,00062863 | +0,22% | |
| 1.587,31 | 0,000629997 | +0,59% | |
| 1.578,03 | 0,000633702 | +0,62% | |
| 1.568,32 | 0,000637625 | +0,85% | |
| 1.555,04 | 0,00064307 | -0,10% | |
| 1.556,56 | 0,000642442 | -0,28% | |
| 1.560,96 | 0,000640631 | +0,26% | |
| 1.556,94 | 0,000642286 | -0,08% | |
| 1.558,22 | 0,000641758 | -0,53% | |
| 1.566,56 | 0,000638341 | -0,18% | |
| 1.569,38 | 0,000637194 | -0,45% | |
| 1.576,49 | 0,000634321 | -0,07% | |
| 1.577,57 | 0,000633886 | -0,98% | |
| 1.593,17 | 0,000627679 | +0,43% | |
| 1.586,37 | 0,00063037 | -0,88% | |
| 1.600,39 | 0,000624848 | -0,44% | |
| 1.607,45 | 0,000622103 | -0,43% | |
| 1.614,39 | 0,000619429 | +0,09% |
Taxas diárias EUR/KRW de 17 de nov. de 2001 a 17 de nov. de 2026; as primeiras linhas indicam a fonte.
Médias mensais, EUR/KRW
| Mês | Média (1 EUR em KRW) | Dias |
|---|---|---|
| nov. de 2026 (até a data) | 1.494,59 | 12 |
| out. de 2026 | 1.497,12 | 22 |
| set. de 2026 | 1.563,92 | 22 |
| ago. de 2026 | 1.626,41 | 21 |
| jul. de 2026 | 1.702,16 | 23 |
| jun. de 2026 | 1.762,32 | 22 |
| mai. de 2026 | 1.740,27 | 20 |
| abr. de 2026 | 1.734,05 | 20 |
| mar. de 2026 | 1.723,13 | 22 |
| fev. de 2026 | 1.712,39 | 20 |
| jan. de 2026 | 1.710,38 | 21 |
| dez. de 2025 | 1.717,44 | 21 |
| nov. de 2025 | 1.687,64 | 20 |
| out. de 2025 | 1.655,92 | 23 |
| set. de 2025 | 1.634,38 | 22 |
| ago. de 2025 | 1.617,15 | 21 |
| jul. de 2025 | 1.608,95 | 23 |
| jun. de 2025 | 1.573,37 | 21 |
| mai. de 2025 | 1.566,14 | 21 |
| abr. de 2025 | 1.617,41 | 20 |
| mar. de 2025 | 1.576,45 | 21 |
| fev. de 2025 | 1.505,02 | 20 |
| jan. de 2025 | 1.503,6 | 22 |
| dez. de 2024 | 1.506,85 | 20 |
Fonte
O Banco Central Europeu publica taxas de referência do euro para cerca de 30 moedas uma vez por dia útil, por volta das 16h (CET).
Perguntas frequentes
De onde vem o histórico EUR/KRW?
Todos os dias deste histórico vêm da mesma fonte, European Central Bank, para que a série seja consistente do início ao fim. Os dados começam em 4 de jan. de 1999.
Por que alguns dias estão faltando?
Os bancos centrais publicam taxas de referência apenas em dias úteis. Fins de semana e feriados públicos não têm taxa própria; para esses dias, vale a taxa do último dia útil anterior.
Como a média mensal é calculada?
É a média simples das taxas publicadas nos dias úteis daquele mês. Dias sem publicação não são contados.
Posso baixar o histórico EUR/KRW?
Sim. O arquivo CSV tem uma linha por dia publicado, do mais antigo para o mais recente, e as primeiras linhas indicam a fonte. Por favor, mantenha a atribuição da fonte ao reutilizar os dados.
Taxas de referência apenas para informação — não são uma oferta de compra ou venda de moeda. A CalculatorLib não é um banco nem um serviço de câmbio; as taxas oferecidas por bancos e provedores de pagamento incluem margem e tarifas próprias.
Calculadoras de moedas
Tarifas, spreads, operações a termo e orçamentos de viagem, calculados com os seus próprios números.