Histórico da taxa de câmbio de EUR para PLN
Taxas de referência diárias do Euro em relação ao Zloty polonês, médias mensais e um gráfico, tudo a partir de uma única fonte oficial.
← Voltar ao conversor de EUR para PLN
Gráfico EUR/PLN
- Abertura
- 4,2228
- Fechamento
- 4,4038
- Máxima
- 4,419
- Mínima
- 4,2023
- Média
- 4,28091
- Variação
- +0,181 +4,29%
Pontos diários para até 1 ano, pontos semanais para 5 e 10 anos, pontos mensais para períodos maiores.
Últimos 30 dias
Nos últimos 30 dias, o Euro subiu 0,74% em relação ao Zloty polonês, de 4,3713 PLN em 19 de out. de 2026 para 4,4038 PLN em 17 de nov. de 2026.
- Máxima
- 4,419
- Mínima
- 4,3635
- Média
- 4,39561
- Variação
- +0,74%
Calculado a partir das taxas de referência diárias (1 EUR em PLN) publicadas nos últimos 30 dias.
Taxa em uma data específica
Dados disponíveis de 4 de jan. de 1999 a 17 de nov. de 2026. Em fins de semana e feriados, é exibida a taxa do último dia útil anterior.
Taxas de referência diárias EUR/PLN
Baixar CSV| Data | 1 EUR em PLN | 1 PLN em EUR | Variação |
|---|---|---|---|
| 4,4038 | 0,227077 | +0,02% | |
| 4,403 | 0,227118 | -0,19% | |
| 4,4113 | 0,226691 | +0,06% | |
| 4,4088 | 0,226819 | +0,11% | |
| 4,4038 | 0,227077 | +0,38% | |
| 4,387 | 0,227946 | +0,06% | |
| 4,3843 | 0,228087 | -0,19% | |
| 4,3925 | 0,227661 | +0,08% | |
| 4,389 | 0,227842 | -0,23% | |
| 4,399 | 0,227324 | -0,45% | |
| 4,419 | 0,226296 | +0,01% | |
| 4,4185 | 0,226321 | +0,33% | |
| 4,4038 | 0,227077 | +0,23% | |
| 4,3938 | 0,227593 | -0,24% | |
| 4,4045 | 0,227041 | +0,06% | |
| 4,402 | 0,227169 | -0,04% | |
| 4,4038 | 0,227077 | +0,21% | |
| 4,3945 | 0,227557 | +0,57% | |
| 4,3695 | 0,228859 | +0,14% | |
| 4,3635 | 0,229174 | -0,30% | |
| 4,3768 | 0,228477 | +0,13% | |
| 4,3713 | 0,228765 | +0,03% | |
| 4,37 | 0,228833 | 0,00% | |
| 4,37 | 0,228833 | +0,10% | |
| 4,3658 | 0,229053 | -0,25% | |
| 4,3768 | 0,228477 | -0,19% | |
| 4,385 | 0,22805 | +0,03% | |
| 4,3835 | 0,228128 | +0,19% | |
| 4,3753 | 0,228556 | -0,16% | |
| 4,3825 | 0,22818 | +0,40% | |
| 4,365 | 0,229095 | -0,33% | |
| 4,3795 | 0,228337 | +0,05% | |
| 4,3775 | 0,228441 | +0,09% | |
| 4,3735 | 0,22865 | +0,10% | |
| 4,369 | 0,228885 | +0,08% | |
| 4,3653 | 0,229079 | -0,18% | |
| 4,373 | 0,228676 | +0,03% | |
| 4,3718 | 0,228739 | -0,24% | |
| 4,3823 | 0,228191 | +0,13% | |
| 4,3765 | 0,228493 | +0,66% | |
| 4,348 | 0,229991 | -0,11% | |
| 4,353 | 0,229727 | -0,24% | |
| 4,3635 | 0,229174 | +0,13% | |
| 4,358 | 0,229463 | +0,25% | |
| 4,3473 | 0,230028 | +0,17% | |
| 4,34 | 0,230415 | -0,04% | |
| 4,3418 | 0,230319 | +0,39% | |
| 4,325 | 0,231214 | +0,07% | |
| 4,322 | 0,231374 | +0,16% | |
| 4,3153 | 0,231734 | -0,06% | |
| 4,3178 | 0,231599 | +0,17% | |
| 4,3103 | 0,232002 | -0,10% | |
| 4,3148 | 0,23176 | -0,27% | |
| 4,3265 | 0,231134 | 0,00% | |
| 4,3265 | 0,231134 | -0,11% | |
| 4,3313 | 0,230878 | +0,08% | |
| 4,328 | 0,231054 | -0,20% | |
| 4,3365 | 0,230601 | +0,22% | |
| 4,3268 | 0,231118 | +0,73% | |
| 4,2955 | 0,232802 | -0,23% |
Taxas diárias EUR/PLN de 17 de nov. de 2001 a 17 de nov. de 2026; as primeiras linhas indicam a fonte.
Médias mensais, EUR/PLN
| Mês | Média (1 EUR em PLN) | Dias |
|---|---|---|
| nov. de 2026 (até a data) | 4,40167 | 12 |
| out. de 2026 | 4,38127 | 22 |
| set. de 2026 | 4,3445 | 22 |
| ago. de 2026 | 4,30958 | 21 |
| jul. de 2026 | 4,31794 | 23 |
| jun. de 2026 | 4,2568 | 22 |
| mai. de 2026 | 4,24116 | 20 |
| abr. de 2026 | 4,25018 | 20 |
| mar. de 2026 | 4,27146 | 22 |
| fev. de 2026 | 4,21836 | 20 |
| jan. de 2026 | 4,21266 | 21 |
| dez. de 2025 | 4,22386 | 21 |
| nov. de 2025 | 4,23764 | 20 |
| out. de 2025 | 4,24879 | 23 |
| set. de 2025 | 4,25889 | 22 |
| ago. de 2025 | 4,2613 | 21 |
| jul. de 2025 | 4,25415 | 23 |
| jun. de 2025 | 4,26577 | 21 |
| mai. de 2025 | 4,2538 | 21 |
| abr. de 2025 | 4,26522 | 20 |
| mar. de 2025 | 4,18201 | 21 |
| fev. de 2025 | 4,17222 | 20 |
| jan. de 2025 | 4,24665 | 22 |
| dez. de 2024 | 4,27039 | 20 |
Fonte
O Banco Central Europeu publica taxas de referência do euro para cerca de 30 moedas uma vez por dia útil, por volta das 16h (CET).
Perguntas frequentes
De onde vem o histórico EUR/PLN?
Todos os dias deste histórico vêm da mesma fonte, European Central Bank, para que a série seja consistente do início ao fim. Os dados começam em 4 de jan. de 1999.
Por que alguns dias estão faltando?
Os bancos centrais publicam taxas de referência apenas em dias úteis. Fins de semana e feriados públicos não têm taxa própria; para esses dias, vale a taxa do último dia útil anterior.
Como a média mensal é calculada?
É a média simples das taxas publicadas nos dias úteis daquele mês. Dias sem publicação não são contados.
Posso baixar o histórico EUR/PLN?
Sim. O arquivo CSV tem uma linha por dia publicado, do mais antigo para o mais recente, e as primeiras linhas indicam a fonte. Por favor, mantenha a atribuição da fonte ao reutilizar os dados.
Taxas de referência apenas para informação — não são uma oferta de compra ou venda de moeda. A CalculatorLib não é um banco nem um serviço de câmbio; as taxas oferecidas por bancos e provedores de pagamento incluem margem e tarifas próprias.
Calculadoras de moedas
Tarifas, spreads, operações a termo e orçamentos de viagem, calculados com os seus próprios números.