Histórico da taxa de câmbio de USD para LKR
Taxas de referência diárias do Dólar americano em relação ao Rupia cingalesa, médias mensais e um gráfico, tudo a partir de uma única fonte oficial.
← Voltar ao conversor de USD para LKR
Gráfico USD/LKR
- Abertura
- 304,45
- Fechamento
- 332,55
- Máxima
- 341,01
- Mínima
- 304,45
- Média
- 321,991
- Variação
- +28,1 +9,23%
Pontos diários para até 1 ano, pontos semanais para 5 e 10 anos, pontos mensais para períodos maiores.
Últimos 30 dias
Nos últimos 30 dias, o Dólar americano subiu 0,47% em relação ao Rupia cingalesa, de 330,98 LKR em 14 de out. de 2026 para 332,55 LKR em 13 de nov. de 2026.
- Máxima
- 332,6
- Mínima
- 330,98
- Média
- 332,089
- Variação
- +0,47%
Calculado a partir das taxas de referência diárias (1 USD em LKR) publicadas nos últimos 30 dias.
Taxa em uma data específica
Dados disponíveis de 2 de jan. de 1981 a 13 de nov. de 2026. Em fins de semana e feriados, é exibida a taxa do último dia útil anterior.
Taxas de referência diárias USD/LKR
Baixar CSV| Data | 1 USD em LKR | 1 LKR em USD | Variação |
|---|---|---|---|
| 332,55 | 0,00300707 | +0,04% | |
| 332,43 | 0,00300815 | +0,04% | |
| 332,3 | 0,00300933 | -0,05% | |
| 332,46 | 0,00300788 | -0,01% | |
| 332,5 | 0,00300752 | +0,03% | |
| 332,4 | 0,00300842 | -0,05% | |
| 332,55 | 0,00300707 | -0,02% | |
| 332,6 | 0,00300661 | +0,06% | |
| 332,4 | 0,00300842 | -0,05% | |
| 332,55 | 0,00300707 | +0,03% | |
| 332,44 | 0,00300806 | +0,03% | |
| 332,35 | 0,00300888 | +0,02% | |
| 332,29 | 0,00300942 | +0,08% | |
| 332,02 | 0,00301187 | 0,00% | |
| 332,03 | 0,00301178 | +0,01% | |
| 332,01 | 0,00301196 | +0,08% | |
| 331,75 | 0,00301432 | 0,00% | |
| 331,75 | 0,00301432 | +0,14% | |
| 331,27 | 0,00301869 | +0,01% | |
| 331,25 | 0,00301887 | +0,05% | |
| 331,07 | 0,00302051 | +0,03% | |
| 330,98 | 0,00302133 | +0,03% | |
| 330,87 | 0,00302234 | +0,02% | |
| 330,8 | 0,00302297 | -0,05% | |
| 330,98 | 0,00302133 | +0,04% | |
| 330,85 | 0,00302252 | +0,08% | |
| 330,6 | 0,0030248 | +0,03% | |
| 330,5 | 0,00302572 | -0,02% | |
| 330,55 | 0,00302526 | 0,00% | |
| 330,55 | 0,00302526 | -0,05% | |
| 330,73 | 0,00302361 | -0,01% | |
| 330,75 | 0,00302343 | +0,12% | |
| 330,36 | 0,003027 | +0,10% | |
| 330,02 | 0,00303012 | -0,04% | |
| 330,16 | 0,00302883 | +0,34% | |
| 329,05 | 0,00303905 | -0,08% | |
| 329,3 | 0,00303674 | -0,35% | |
| 330,47 | 0,00302599 | -0,08% | |
| 330,73 | 0,00302361 | -0,31% | |
| 331,75 | 0,00301432 | +0,11% | |
| 331,4 | 0,0030175 | +0,52% | |
| 329,67 | 0,00303334 | +0,30% | |
| 328,68 | 0,00304247 | +0,02% | |
| 328,6 | 0,00304321 | +0,08% | |
| 328,34 | 0,00304562 | -0,06% | |
| 328,53 | 0,00304386 | +0,09% | |
| 328,23 | 0,00304664 | +0,06% | |
| 328,04 | 0,00304841 | -0,05% | |
| 328,2 | 0,00304692 | +0,05% | |
| 328,05 | 0,00304832 | +0,04% | |
| 327,91 | 0,00304962 | 0,00% | |
| 327,91 | 0,00304962 | -0,01% | |
| 327,93 | 0,00304943 | -0,11% | |
| 328,29 | 0,00304609 | -0,02% | |
| 328,36 | 0,00304544 | -0,04% | |
| 328,5 | 0,00304414 | -0,11% | |
| 328,86 | 0,00304081 | -0,16% | |
| 329,4 | 0,00303582 | -0,21% | |
| 330,1 | 0,00302939 | -0,29% | |
| 331,05 | 0,00302069 | -0,23% |
Taxas diárias USD/LKR de 13 de nov. de 2001 a 13 de nov. de 2026; as primeiras linhas indicam a fonte.
Médias mensais, USD/LKR
| Mês | Média (1 USD em LKR) | Dias |
|---|---|---|
| nov. de 2026 (até a data) | 332,466 | 9 |
| out. de 2026 | 331,403 | 21 |
| set. de 2026 | 329,475 | 21 |
| ago. de 2026 | 331,955 | 21 |
| jul. de 2026 | 335,745 | 22 |
| jun. de 2026 | 334,101 | 21 |
| mai. de 2026 | 325,67 | 20 |
| abr. de 2026 | 316,238 | 22 |
| mar. de 2026 | 311,779 | 22 |
| fev. de 2026 | 309,294 | 19 |
| jan. de 2026 | 309,458 | 20 |
| dez. de 2025 | 309,105 | 22 |
| nov. de 2025 | 306,141 | 18 |
| out. de 2025 | 303,064 | 22 |
| set. de 2025 | 302,09 | 21 |
| ago. de 2025 | 301,312 | 21 |
| jul. de 2025 | 301,084 | 22 |
| jun. de 2025 | 299,707 | 20 |
| mai. de 2025 | 299,249 | 21 |
| abr. de 2025 | 298,429 | 22 |
| mar. de 2025 | 295,851 | 21 |
| fev. de 2025 | 296,578 | 19 |
| jan. de 2025 | 296,097 | 21 |
| dez. de 2024 | 291,584 | 21 |
Fonte
Source: Federal Reserve Board, H.10
A publicação H.10 do Conselho do Federal Reserve fornece a taxa de referência certificada ao meio-dia em Nova York (oficialmente “noon buying rates”). Ela é publicada uma vez por semana, então o último valor pode ter vários dias.
Perguntas frequentes
De onde vem o histórico USD/LKR?
Todos os dias deste histórico vêm da mesma fonte, Federal Reserve Board, para que a série seja consistente do início ao fim. Os dados começam em 2 de jan. de 1981.
Por que alguns dias estão faltando?
Os bancos centrais publicam taxas de referência apenas em dias úteis. Fins de semana e feriados públicos não têm taxa própria; para esses dias, vale a taxa do último dia útil anterior.
Como a média mensal é calculada?
É a média simples das taxas publicadas nos dias úteis daquele mês. Dias sem publicação não são contados.
Posso baixar o histórico USD/LKR?
Sim. O arquivo CSV tem uma linha por dia publicado, do mais antigo para o mais recente, e as primeiras linhas indicam a fonte. Por favor, mantenha a atribuição da fonte ao reutilizar os dados.
Taxas de referência apenas para informação — não são uma oferta de compra ou venda de moeda. A CalculatorLib não é um banco nem um serviço de câmbio; as taxas oferecidas por bancos e provedores de pagamento incluem margem e tarifas próprias.
Calculadoras de moedas
Tarifas, spreads, operações a termo e orçamentos de viagem, calculados com os seus próprios números.