Histórico da taxa de câmbio de AUD para VND
Taxas de referência diárias do Dólar australiano em relação ao Dong vietnamita, médias mensais e um gráfico, tudo a partir de uma única fonte oficial.
← Voltar ao conversor de AUD para VND
Gráfico AUD/VND
- Abertura
- 17.189
- Fechamento
- 17.352
- Máxima
- 19.126
- Mínima
- 17.001
- Média
- 18.252,6
- Variação
- +163 +0,95%
Pontos diários para até 1 ano, pontos semanais para 5 e 10 anos, pontos mensais para períodos maiores.
Últimos 30 dias
Nos últimos 30 dias, o Dólar australiano caiu 4,01% em relação ao Dong vietnamita, de 18.076 VND em 19 de out. de 2026 para 17.352 VND em 17 de nov. de 2026.
- Máxima
- 18.221
- Mínima
- 17.352
- Média
- 17.901,7
- Variação
- -4,01%
Calculado a partir das taxas de referência diárias (1 AUD em VND) publicadas nos últimos 30 dias.
Taxa em uma data específica
Dados disponíveis de 3 de jan. de 2023 a 17 de nov. de 2026. Em fins de semana e feriados, é exibida a taxa do último dia útil anterior.
Taxas de referência diárias AUD/VND
Baixar CSV| Data | 1 AUD em VND | 1 VND em AUD | Variação |
|---|---|---|---|
| 17.352 | 0,0000576302 | -0,29% | |
| 17.403 | 0,0000574614 | -0,38% | |
| 17.469 | 0,0000572443 | -0,60% | |
| 17.575 | 0,000056899 | -0,33% | |
| 17.633 | 0,0000567118 | -0,44% | |
| 17.711 | 0,0000564621 | +0,63% | |
| 17.600 | 0,0000568182 | -0,40% | |
| 17.670 | 0,0000565931 | -1,91% | |
| 18.014 | 0,0000555124 | +0,40% | |
| 17.943 | 0,000055732 | -0,09% | |
| 17.960 | 0,0000556793 | -0,84% | |
| 18.112 | 0,000055212 | -0,25% | |
| 18.157 | 0,0000550752 | -0,35% | |
| 18.221 | 0,0000548817 | +0,24% | |
| 18.177 | 0,0000550146 | +0,23% | |
| 18.135 | 0,000055142 | -0,24% | |
| 18.179 | 0,0000550085 | +0,43% | |
| 18.101 | 0,0000552456 | -0,18% | |
| 18.133 | 0,0000551481 | -0,04% | |
| 18.140 | 0,0000551268 | +0,35% | |
| 18.076 | 0,000055322 | 0,00% | |
| 18.076 | 0,000055322 | +0,59% | |
| 17.970 | 0,0000556483 | -0,15% | |
| 17.997 | 0,0000555648 | -0,74% | |
| 18.131 | 0,0000551542 | +0,52% | |
| 18.037 | 0,0000554416 | -0,23% | |
| 18.079 | 0,0000553128 | +0,14% | |
| 18.053 | 0,0000553925 | -0,05% | |
| 18.062 | 0,0000553649 | -0,27% | |
| 18.111 | 0,0000552151 | -0,02% | |
| 18.115 | 0,0000552029 | +0,52% | |
| 18.022 | 0,0000554877 | -0,13% | |
| 18.046 | 0,0000554139 | -0,40% | |
| 18.119 | 0,0000551907 | -0,13% | |
| 18.143 | 0,0000551177 | -0,50% | |
| 18.234 | 0,0000548426 | 0,00% | |
| 18.234 | 0,0000548426 | -0,26% | |
| 18.282 | 0,0000546986 | -0,94% | |
| 18.456 | 0,0000541829 | -0,40% | |
| 18.530 | 0,0000539665 | -0,05% | |
| 18.539 | 0,0000539403 | +0,04% | |
| 18.531 | 0,0000539636 | +0,29% | |
| 18.478 | 0,0000541184 | -0,28% | |
| 18.529 | 0,0000539695 | +0,04% | |
| 18.521 | 0,0000539928 | -0,14% | |
| 18.547 | 0,0000539171 | -0,23% | |
| 18.589 | 0,0000537953 | -0,60% | |
| 18.702 | 0,0000534702 | -0,37% | |
| 18.772 | 0,0000532708 | +0,18% | |
| 18.739 | 0,0000533646 | -0,21% | |
| 18.778 | 0,0000532538 | -0,15% | |
| 18.806 | 0,0000531745 | +0,68% | |
| 18.679 | 0,0000535361 | +0,27% | |
| 18.628 | 0,0000536826 | -0,37% | |
| 18.698 | 0,0000534817 | +0,06% | |
| 18.687 | 0,0000535131 | -0,43% | |
| 18.768 | 0,0000532822 | +0,12% | |
| 18.746 | 0,0000533447 | +0,04% | |
| 18.739 | 0,0000533646 | +0,32% | |
| 18.679 | 0,0000535361 | -0,34% |
Taxas diárias AUD/VND de 3 de jan. de 2023 a 17 de nov. de 2026; as primeiras linhas indicam a fonte.
Médias mensais, AUD/VND
| Mês | Média (1 AUD em VND) | Dias |
|---|---|---|
| nov. de 2026 (até a data) | 17.703,5 | 12 |
| out. de 2026 | 18.096,1 | 21 |
| set. de 2026 | 18.524,3 | 22 |
| ago. de 2026 | 18.569,2 | 20 |
| jul. de 2026 | 18.312,9 | 23 |
| jun. de 2026 | 18.492,6 | 21 |
| mai. de 2026 | 18.911,9 | 21 |
| abr. de 2026 | 18.670,8 | 19 |
| mar. de 2026 | 18.462,4 | 22 |
| fev. de 2026 | 18.342,8 | 20 |
| jan. de 2026 | 17.777 | 20 |
| dez. de 2025 | 17.480,2 | 21 |
| nov. de 2025 | 17.145 | 20 |
| out. de 2025 | 17.242,8 | 22 |
| set. de 2025 | 17.398,5 | 22 |
| ago. de 2025 | 17.066,5 | 20 |
| jul. de 2025 | 17.115,2 | 23 |
| jun. de 2025 | 16.944,6 | 20 |
| mai. de 2025 | 16.724,4 | 22 |
| abr. de 2025 | 16.241,3 | 19 |
| mar. de 2025 | 16.088 | 21 |
| fev. de 2025 | 16.023,2 | 20 |
| jan. de 2025 | 15.737,7 | 21 |
| dez. de 2024 | 16.121,5 | 20 |
Fonte
Source: Reserve Bank of Australia
O Reserve Bank of Australia publica as taxas de câmbio em relação ao dólar australiano todo dia útil, às 16h (horário de Sydney).
Perguntas frequentes
De onde vem o histórico AUD/VND?
Todos os dias deste histórico vêm da mesma fonte, Reserve Bank of Australia, para que a série seja consistente do início ao fim. Os dados começam em 3 de jan. de 2023.
Por que alguns dias estão faltando?
Os bancos centrais publicam taxas de referência apenas em dias úteis. Fins de semana e feriados públicos não têm taxa própria; para esses dias, vale a taxa do último dia útil anterior.
Como a média mensal é calculada?
É a média simples das taxas publicadas nos dias úteis daquele mês. Dias sem publicação não são contados.
Posso baixar o histórico AUD/VND?
Sim. O arquivo CSV tem uma linha por dia publicado, do mais antigo para o mais recente, e as primeiras linhas indicam a fonte. Por favor, mantenha a atribuição da fonte ao reutilizar os dados.
Taxas de referência apenas para informação — não são uma oferta de compra ou venda de moeda. A CalculatorLib não é um banco nem um serviço de câmbio; as taxas oferecidas por bancos e provedores de pagamento incluem margem e tarifas próprias.
Calculadoras de moedas
Tarifas, spreads, operações a termo e orçamentos de viagem, calculados com os seus próprios números.