Histórico da taxa de câmbio de JPY para VND
Taxas de referência diárias do Iene japonês em relação ao Dong vietnamita, médias mensais e um gráfico, tudo a partir de uma única fonte oficial.
← Voltar ao conversor de JPY para VND
Gráfico JPY/VND
- Abertura
- 170,391
- Fechamento
- 161,639
- Máxima
- 171,025
- Mínima
- 160,546
- Média
- 165,544
- Variação
- -8,75107 -5,14%
Pontos diários para até 1 ano, pontos semanais para 5 e 10 anos, pontos mensais para períodos maiores.
Últimos 30 dias
Nos últimos 30 dias, o Iene japonês caiu 1,39% em relação ao Dong vietnamita, de 163,925 VND em 19 de out. de 2026 para 161,639 VND em 17 de nov. de 2026.
- Máxima
- 164,754
- Mínima
- 160,546
- Média
- 162,858
- Variação
- -1,39%
Calculado a partir das taxas de referência diárias (1 JPY em VND) publicadas nos últimos 30 dias.
Taxa em uma data específica
Dados disponíveis de 3 de jan. de 2023 a 17 de nov. de 2026. Em fins de semana e feriados, é exibida a taxa do último dia útil anterior.
Taxas de referência diárias JPY/VND
Baixar CSV| Data | 1 JPY em VND | 1 VND em JPY | Variação |
|---|---|---|---|
| 161,639 | 0,00618661 | +0,20% | |
| 161,318 | 0,00619893 | +0,48% | |
| 160,546 | 0,00622875 | -0,17% | |
| 160,825 | 0,00621792 | -0,40% | |
| 161,474 | 0,00619293 | -0,28% | |
| 161,922 | 0,00617582 | +0,39% | |
| 161,29 | 0,0062 | -0,58% | |
| 162,229 | 0,00616412 | -0,24% | |
| 162,625 | 0,00614911 | -0,26% | |
| 163,044 | 0,00613331 | +0,01% | |
| 163,036 | 0,00613363 | -0,21% | |
| 163,377 | 0,0061208 | -0,28% | |
| 163,842 | 0,00610343 | +0,09% | |
| 163,696 | 0,00610889 | -0,01% | |
| 163,713 | 0,00610827 | -0,12% | |
| 163,91 | 0,00610091 | -0,51% | |
| 164,754 | 0,00606964 | +0,09% | |
| 164,599 | 0,00607535 | +0,47% | |
| 163,833 | 0,00610379 | +0,10% | |
| 163,674 | 0,0061097 | +0,05% | |
| 163,599 | 0,00611252 | -0,20% | |
| 163,925 | 0,00610035 | +0,04% | |
| 163,855 | 0,00610295 | +0,02% | |
| 163,818 | 0,00610435 | +0,06% | |
| 163,726 | 0,00610777 | 0,00% | |
| 163,72 | 0,006108 | +0,08% | |
| 163,596 | 0,00611262 | -0,01% | |
| 163,612 | 0,006112 | -0,31% | |
| 164,125 | 0,0060929 | +0,06% | |
| 164,019 | 0,00609685 | -0,20% | |
| 164,353 | 0,00608446 | -0,21% | |
| 164,705 | 0,00607147 | +0,45% | |
| 163,965 | 0,00609886 | -0,94% | |
| 165,516 | 0,00604172 | +0,31% | |
| 165,011 | 0,00606019 | +0,22% | |
| 164,641 | 0,00607382 | +0,30% | |
| 164,152 | 0,00609192 | -0,09% | |
| 164,303 | 0,00608631 | -0,33% | |
| 164,845 | 0,00606632 | -0,21% | |
| 165,196 | 0,00605343 | -0,29% | |
| 165,675 | 0,00603592 | +0,15% | |
| 165,426 | 0,00604501 | -0,91% | |
| 166,95 | 0,00598983 | -0,26% | |
| 167,38 | 0,00597442 | -0,35% | |
| 167,976 | 0,00595324 | -0,27% | |
| 168,425 | 0,00593735 | +0,10% | |
| 168,257 | 0,0059433 | -0,24% | |
| 168,654 | 0,00592931 | -0,41% | |
| 169,346 | 0,00590507 | +0,01% | |
| 169,323 | 0,00590586 | +1,28% | |
| 167,183 | 0,00598147 | +0,20% | |
| 166,853 | 0,0059933 | +0,71% | |
| 165,682 | 0,00603566 | +1,55% | |
| 163,16 | 0,00612895 | +0,03% | |
| 163,116 | 0,0061306 | -0,02% | |
| 163,148 | 0,00612939 | -0,21% | |
| 163,484 | 0,00611679 | -0,16% | |
| 163,749 | 0,0061069 | -0,21% | |
| 164,089 | 0,00609424 | +0,08% | |
| 163,966 | 0,00609883 | -0,34% |
Taxas diárias JPY/VND de 3 de jan. de 2023 a 17 de nov. de 2026; as primeiras linhas indicam a fonte.
Médias mensais, JPY/VND
| Mês | Média (1 JPY em VND) | Dias |
|---|---|---|
| nov. de 2026 (até a data) | 161,944 | 12 |
| out. de 2026 | 163,954 | 21 |
| set. de 2026 | 166,23 | 22 |
| ago. de 2026 | 164,523 | 20 |
| jul. de 2026 | 161,834 | 23 |
| jun. de 2026 | 163,759 | 21 |
| mai. de 2026 | 166,575 | 21 |
| abr. de 2026 | 165,326 | 19 |
| mar. de 2026 | 165,674 | 22 |
| fev. de 2026 | 167,821 | 20 |
| jan. de 2026 | 167,12 | 20 |
| dez. de 2025 | 169,043 | 21 |
| nov. de 2025 | 169,883 | 20 |
| out. de 2025 | 174,132 | 22 |
| set. de 2025 | 178,489 | 22 |
| ago. de 2025 | 178,08 | 20 |
| jul. de 2025 | 178,161 | 23 |
| jun. de 2025 | 180,611 | 20 |
| mai. de 2025 | 179,55 | 22 |
| abr. de 2025 | 179,117 | 19 |
| mar. de 2025 | 171,296 | 21 |
| fev. de 2025 | 167,617 | 20 |
| jan. de 2025 | 161,506 | 21 |
| dez. de 2024 | 165,745 | 20 |
Fonte
Source: Reserve Bank of Australia
O Reserve Bank of Australia publica as taxas de câmbio em relação ao dólar australiano todo dia útil, às 16h (horário de Sydney).
Taxa cruzada calculada pela CalculatorLib a partir das taxas de referência de Reserve Bank of Australia (moeda base AUD); apenas para informação, não é uma cotação negociável.
Perguntas frequentes
De onde vem o histórico JPY/VND?
Todos os dias deste histórico vêm da mesma fonte, Reserve Bank of Australia, para que a série seja consistente do início ao fim. Os dados começam em 3 de jan. de 2023.
Por que alguns dias estão faltando?
Os bancos centrais publicam taxas de referência apenas em dias úteis. Fins de semana e feriados públicos não têm taxa própria; para esses dias, vale a taxa do último dia útil anterior.
Como a média mensal é calculada?
É a média simples das taxas publicadas nos dias úteis daquele mês. Dias sem publicação não são contados.
Posso baixar o histórico JPY/VND?
Sim. O arquivo CSV tem uma linha por dia publicado, do mais antigo para o mais recente, e as primeiras linhas indicam a fonte. Por favor, mantenha a atribuição da fonte ao reutilizar os dados.
Taxas de referência apenas para informação — não são uma oferta de compra ou venda de moeda. A CalculatorLib não é um banco nem um serviço de câmbio; as taxas oferecidas por bancos e provedores de pagamento incluem margem e tarifas próprias.
Calculadoras de moedas
Tarifas, spreads, operações a termo e orçamentos de viagem, calculados com os seus próprios números.