JPYからVNDへの為替レート履歴
ベトナム ドンに対する日本円の日次参照レート、月間平均、チャートを、単一の公式出典から掲載しています。
JPY/VNDのチャート
- 期初
- 170.391
- 期末
- 161.639
- 高値
- 171.025
- 安値
- 160.546
- 平均
- 165.544
- 変化
- -8.75107 -5.14%
1年までは日次、5年・10年は週次、それより長い期間は月次のデータ点です。
過去30日間
過去30日間で日本円はベトナム ドンに対して1.39%下落しました(2026年10月19日の163.925 VNDから2026年11月17日の161.639 VNDへ)。
- 高値
- 164.754
- 安値
- 160.546
- 平均
- 162.858
- 変化
- -1.39%
過去30日間に公表された日次の参照レート(1 JPYあたりのVND)から算出しています。
特定の日のレート
2023年1月3日から2026年11月17日までのデータがあります。土日祝日は前営業日のレートを表示します。
JPY/VNDの日次参照レート
CSVをダウンロード| 日付 | 1 JPYあたりのVND | 1 VNDあたりのJPY | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 161.639 | 0.00618661 | +0.20% | |
| 161.318 | 0.00619893 | +0.48% | |
| 160.546 | 0.00622875 | -0.17% | |
| 160.825 | 0.00621792 | -0.40% | |
| 161.474 | 0.00619293 | -0.28% | |
| 161.922 | 0.00617582 | +0.39% | |
| 161.29 | 0.0062 | -0.58% | |
| 162.229 | 0.00616412 | -0.24% | |
| 162.625 | 0.00614911 | -0.26% | |
| 163.044 | 0.00613331 | +0.01% | |
| 163.036 | 0.00613363 | -0.21% | |
| 163.377 | 0.0061208 | -0.28% | |
| 163.842 | 0.00610343 | +0.09% | |
| 163.696 | 0.00610889 | -0.01% | |
| 163.713 | 0.00610827 | -0.12% | |
| 163.91 | 0.00610091 | -0.51% | |
| 164.754 | 0.00606964 | +0.09% | |
| 164.599 | 0.00607535 | +0.47% | |
| 163.833 | 0.00610379 | +0.10% | |
| 163.674 | 0.0061097 | +0.05% | |
| 163.599 | 0.00611252 | -0.20% | |
| 163.925 | 0.00610035 | +0.04% | |
| 163.855 | 0.00610295 | +0.02% | |
| 163.818 | 0.00610435 | +0.06% | |
| 163.726 | 0.00610777 | 0.00% | |
| 163.72 | 0.006108 | +0.08% | |
| 163.596 | 0.00611262 | -0.01% | |
| 163.612 | 0.006112 | -0.31% | |
| 164.125 | 0.0060929 | +0.06% | |
| 164.019 | 0.00609685 | -0.20% | |
| 164.353 | 0.00608446 | -0.21% | |
| 164.705 | 0.00607147 | +0.45% | |
| 163.965 | 0.00609886 | -0.94% | |
| 165.516 | 0.00604172 | +0.31% | |
| 165.011 | 0.00606019 | +0.22% | |
| 164.641 | 0.00607382 | +0.30% | |
| 164.152 | 0.00609192 | -0.09% | |
| 164.303 | 0.00608631 | -0.33% | |
| 164.845 | 0.00606632 | -0.21% | |
| 165.196 | 0.00605343 | -0.29% | |
| 165.675 | 0.00603592 | +0.15% | |
| 165.426 | 0.00604501 | -0.91% | |
| 166.95 | 0.00598983 | -0.26% | |
| 167.38 | 0.00597442 | -0.35% | |
| 167.976 | 0.00595324 | -0.27% | |
| 168.425 | 0.00593735 | +0.10% | |
| 168.257 | 0.0059433 | -0.24% | |
| 168.654 | 0.00592931 | -0.41% | |
| 169.346 | 0.00590507 | +0.01% | |
| 169.323 | 0.00590586 | +1.28% | |
| 167.183 | 0.00598147 | +0.20% | |
| 166.853 | 0.0059933 | +0.71% | |
| 165.682 | 0.00603566 | +1.55% | |
| 163.16 | 0.00612895 | +0.03% | |
| 163.116 | 0.0061306 | -0.02% | |
| 163.148 | 0.00612939 | -0.21% | |
| 163.484 | 0.00611679 | -0.16% | |
| 163.749 | 0.0061069 | -0.21% | |
| 164.089 | 0.00609424 | +0.08% | |
| 163.966 | 0.00609883 | -0.34% |
2023年1月3日から2026年11月17日までのJPY/VNDの日次レート。先頭の行に出典を記載しています。
JPY/VNDの月間平均
| 月 | 平均(1 JPYあたりのVND) | 日数 |
|---|---|---|
| 2026年11月(途中まで) | 161.944 | 12 |
| 2026年10月 | 163.954 | 21 |
| 2026年9月 | 166.23 | 22 |
| 2026年8月 | 164.523 | 20 |
| 2026年7月 | 161.834 | 23 |
| 2026年6月 | 163.759 | 21 |
| 2026年5月 | 166.575 | 21 |
| 2026年4月 | 165.326 | 19 |
| 2026年3月 | 165.674 | 22 |
| 2026年2月 | 167.821 | 20 |
| 2026年1月 | 167.12 | 20 |
| 2025年12月 | 169.043 | 21 |
| 2025年11月 | 169.883 | 20 |
| 2025年10月 | 174.132 | 22 |
| 2025年9月 | 178.489 | 22 |
| 2025年8月 | 178.08 | 20 |
| 2025年7月 | 178.161 | 23 |
| 2025年6月 | 180.611 | 20 |
| 2025年5月 | 179.55 | 22 |
| 2025年4月 | 179.117 | 19 |
| 2025年3月 | 171.296 | 21 |
| 2025年2月 | 167.617 | 20 |
| 2025年1月 | 161.506 | 21 |
| 2024年12月 | 165.745 | 20 |
出典
Source: Reserve Bank of Australia
オーストラリア準備銀行(RBA)は、豪ドルに対する為替レートを営業日ごとにシドニー時間16時に公表しています。
Reserve Bank of Australiaの参照レート(基準通貨 AUD)からCalculatorLibが算出したクロスレートです。参考値であり、取引可能な提示レートではありません。
よくある質問
JPY/VNDの履歴データの出典は?
この履歴のすべての日は同じ出典(Reserve Bank of Australia)のものなので、系列全体で一貫しています。データは2023年1月3日から始まります。
データがない日があるのはなぜですか?
中央銀行は参照レートを営業日にのみ公表します。土日祝日には独自のレートがなく、前営業日のレートが適用されます。
月間平均はどのように計算していますか?
その月の営業日に公表されたレートの単純平均です。公表のない日は計算に含めません。
JPY/VNDの履歴をダウンロードできますか?
はい。CSVファイルは公表日ごとに1行(古い順)で、先頭の行に出典を記載しています。データを再利用する際は、この出典表示を残してください。
参照レートは情報提供のみを目的としたもので、通貨の売買の申し出ではありません。CalculatorLibは銀行や両替サービスではありません。銀行や決済事業者のレートには、各社のマージンと手数料が含まれます。
通貨関連の計算ツール
手数料、スプレッド、為替予約、旅行予算をご自身の数字で計算できます。