JPYからGBPへの為替レート履歴
英国ポンドに対する日本円の日次参照レート、月間平均、チャートを、単一の公式出典から掲載しています。
JPY/GBPのチャート
- 期初
- 0.00489781
- 期末
- 0.00475893
- 高値
- 0.00490219
- 安値
- 0.00456331
- 平均
- 0.00471435
- 変化
- -0.000138885 -2.84%
1年までは日次、5年・10年は週次、それより長い期間は月次のデータ点です。
過去30日間
過去30日間で日本円は英国ポンドに対して0.39%上昇しました(2026年10月19日の0.00474047 GBPから2026年11月17日の0.00475893 GBPへ)。
- 高値
- 0.00477055
- 安値
- 0.00468087
- 平均
- 0.00473331
- 変化
- +0.39%
過去30日間に公表された日次の参照レート(1 JPYあたりのGBP)から算出しています。
特定の日のレート
1999年1月4日から2026年11月17日までのデータがあります。土日祝日は前営業日のレートを表示します。
JPY/GBPの日次参照レート
CSVをダウンロード| 日付 | 1 JPYあたりのGBP | 1 GBPあたりのJPY | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 0.00475893 | 210.131 | +0.24% | |
| 0.00474741 | 210.641 | +0.47% | |
| 0.00472539 | 211.623 | +0.03% | |
| 0.00472395 | 211.687 | +0.10% | |
| 0.00471938 | 211.892 | +0.20% | |
| 0.00470994 | 212.317 | -0.20% | |
| 0.00471916 | 211.902 | +0.01% | |
| 0.00471884 | 211.916 | +0.64% | |
| 0.00468895 | 213.267 | +0.17% | |
| 0.00468087 | 213.635 | -0.64% | |
| 0.00471082 | 212.277 | -0.18% | |
| 0.00471937 | 211.893 | -0.56% | |
| 0.00474613 | 210.698 | -0.10% | |
| 0.00475091 | 210.486 | -0.28% | |
| 0.0047643 | 209.894 | +0.21% | |
| 0.00475411 | 210.344 | -0.09% | |
| 0.00475844 | 210.153 | -0.25% | |
| 0.00477055 | 209.619 | +0.21% | |
| 0.00476047 | 210.063 | +0.72% | |
| 0.00472626 | 211.584 | -0.25% | |
| 0.00473824 | 211.049 | -0.05% | |
| 0.00474047 | 210.949 | -0.11% | |
| 0.00474553 | 210.725 | -0.69% | |
| 0.00477861 | 209.266 | +0.45% | |
| 0.00475703 | 210.215 | -0.36% | |
| 0.00477418 | 209.46 | +0.22% | |
| 0.00476389 | 209.913 | -0.33% | |
| 0.00477969 | 209.219 | -0.09% | |
| 0.00478385 | 209.037 | -0.05% | |
| 0.00478626 | 208.931 | +0.46% | |
| 0.00476452 | 209.885 | -0.30% | |
| 0.00477888 | 209.254 | -0.53% | |
| 0.0048044 | 208.143 | +0.45% | |
| 0.00478307 | 209.071 | -0.23% | |
| 0.00479402 | 208.593 | -0.22% | |
| 0.00480455 | 208.136 | -0.03% | |
| 0.00480588 | 208.078 | +0.37% | |
| 0.00478826 | 208.844 | +0.55% | |
| 0.00476192 | 209.999 | -0.16% | |
| 0.0047697 | 209.657 | +0.18% | |
| 0.00476106 | 210.037 | +0.29% | |
| 0.00474709 | 210.655 | +0.02% | |
| 0.00474632 | 210.689 | -1.15% | |
| 0.00480168 | 208.261 | +0.18% | |
| 0.00479316 | 208.631 | +0.18% | |
| 0.00478475 | 208.997 | -0.21% | |
| 0.00479487 | 208.556 | -0.23% | |
| 0.00480595 | 208.076 | +0.18% | |
| 0.00479731 | 208.45 | -0.26% | |
| 0.00480979 | 207.909 | +0.53% | |
| 0.0047846 | 209.004 | +0.18% | |
| 0.00477587 | 209.386 | +0.96% | |
| 0.00473033 | 211.402 | -0.39% | |
| 0.00474891 | 210.575 | +2.19% | |
| 0.00464715 | 215.186 | +0.71% | |
| 0.00461429 | 216.718 | -0.21% | |
| 0.00462412 | 216.257 | +0.29% | |
| 0.00461059 | 216.892 | -0.19% | |
| 0.00461936 | 216.48 | +0.15% | |
| 0.00461227 | 216.813 | +0.12% |
2001年11月17日から2026年11月17日までのJPY/GBPの日次レート。先頭の行に出典を記載しています。
JPY/GBPの月間平均
| 月 | 平均(1 JPYあたりのGBP) | 日数 |
|---|---|---|
| 2026年11月(途中まで) | 0.00471858 | 12 |
| 2026年10月 | 0.00476408 | 22 |
| 2026年9月 | 0.0047667 | 22 |
| 2026年8月 | 0.00465023 | 21 |
| 2026年7月 | 0.00460242 | 23 |
| 2026年6月 | 0.00466595 | 22 |
| 2026年5月 | 0.00468656 | 20 |
| 2026年4月 | 0.00466891 | 20 |
| 2026年3月 | 0.00472368 | 22 |
| 2026年2月 | 0.00474443 | 20 |
| 2026年1月 | 0.0047206 | 21 |
| 2025年12月 | 0.00479487 | 21 |
| 2025年11月 | 0.00490776 | 20 |
| 2025年10月 | 0.00494806 | 23 |
| 2025年9月 | 0.00500695 | 22 |
| 2025年8月 | 0.00503693 | 21 |
| 2025年7月 | 0.00504112 | 23 |
| 2025年6月 | 0.00510368 | 21 |
| 2025年5月 | 0.00517036 | 21 |
| 2025年4月 | 0.00528118 | 20 |
| 2025年3月 | 0.00519394 | 21 |
| 2025年2月 | 0.00525501 | 20 |
| 2025年1月 | 0.00518232 | 22 |
| 2024年12月 | 0.00514138 | 20 |
出典
欧州中央銀行(ECB)は、約30通貨に対するユーロの参照レートを営業日ごとに1回、中央ヨーロッパ時間16時ごろに公表しています。
European Central Bankの参照レート(基準通貨 EUR)からCalculatorLibが算出したクロスレートです。参考値であり、取引可能な提示レートではありません。
よくある質問
JPY/GBPの履歴データの出典は?
この履歴のすべての日は同じ出典(European Central Bank)のものなので、系列全体で一貫しています。データは1999年1月4日から始まります。
データがない日があるのはなぜですか?
中央銀行は参照レートを営業日にのみ公表します。土日祝日には独自のレートがなく、前営業日のレートが適用されます。
月間平均はどのように計算していますか?
その月の営業日に公表されたレートの単純平均です。公表のない日は計算に含めません。
JPY/GBPの履歴をダウンロードできますか?
はい。CSVファイルは公表日ごとに1行(古い順)で、先頭の行に出典を記載しています。データを再利用する際は、この出典表示を残してください。
参照レートは情報提供のみを目的としたもので、通貨の売買の申し出ではありません。CalculatorLibは銀行や両替サービスではありません。銀行や決済事業者のレートには、各社のマージンと手数料が含まれます。
通貨関連の計算ツール
手数料、スプレッド、為替予約、旅行予算をご自身の数字で計算できます。