JPYからKRWへの為替レート履歴
韓国ウォンに対する日本円の日次参照レート、月間平均、チャートを、単一の公式出典から掲載しています。
JPY/KRWのチャート
- 期初
- 9.43515
- 期末
- 8.38823
- 高値
- 9.63908
- 安値
- 8.35398
- 平均
- 9.13904
- 変化
- -1.04692 -11.10%
1年までは日次、5年・10年は週次、それより長い期間は月次のデータ点です。
過去30日間
過去30日間で日本円は韓国ウォンに対して0.16%下落しました(2026年10月19日の8.40145 KRWから2026年11月17日の8.38823 KRWへ)。
- 高値
- 8.58189
- 安値
- 8.35398
- 平均
- 8.44191
- 変化
- -0.16%
過去30日間に公表された日次の参照レート(1 JPYあたりのKRW)から算出しています。
特定の日のレート
1999年1月4日から2026年11月17日までのデータがあります。土日祝日は前営業日のレートを表示します。
JPY/KRWの日次参照レート
CSVをダウンロード| 日付 | 1 JPYあたりのKRW | 1 KRWあたりのJPY | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 8.38823 | 0.119215 | +0.29% | |
| 8.36403 | 0.11956 | +0.08% | |
| 8.35718 | 0.119658 | +0.04% | |
| 8.35398 | 0.119703 | -0.50% | |
| 8.39581 | 0.119107 | -0.82% | |
| 8.46522 | 0.11813 | -0.72% | |
| 8.52684 | 0.117277 | -0.64% | |
| 8.58189 | 0.116525 | +1.13% | |
| 8.48625 | 0.117838 | +0.33% | |
| 8.45867 | 0.118222 | -0.42% | |
| 8.4946 | 0.117722 | -0.12% | |
| 8.5048 | 0.117581 | +0.16% | |
| 8.49135 | 0.117767 | +0.36% | |
| 8.46066 | 0.118194 | -0.30% | |
| 8.48601 | 0.117841 | +0.87% | |
| 8.41302 | 0.118863 | -0.05% | |
| 8.41737 | 0.118802 | -0.35% | |
| 8.44658 | 0.118391 | +0.14% | |
| 8.43468 | 0.118558 | +0.46% | |
| 8.3962 | 0.119102 | -0.01% | |
| 8.39726 | 0.119086 | -0.05% | |
| 8.40145 | 0.119027 | -0.34% | |
| 8.42993 | 0.118625 | -1.05% | |
| 8.5196 | 0.117376 | +0.99% | |
| 8.43644 | 0.118533 | -0.55% | |
| 8.48347 | 0.117876 | +0.93% | |
| 8.4054 | 0.118971 | -0.84% | |
| 8.47677 | 0.117969 | -0.13% | |
| 8.48794 | 0.117814 | +0.32% | |
| 8.46056 | 0.118195 | -0.09% | |
| 8.46854 | 0.118084 | -0.30% | |
| 8.49391 | 0.117731 | -0.67% | |
| 8.55099 | 0.116946 | -0.76% | |
| 8.61651 | 0.116056 | -0.19% | |
| 8.63331 | 0.11583 | +0.23% | |
| 8.61353 | 0.116096 | -0.49% | |
| 8.65574 | 0.11553 | +0.67% | |
| 8.59855 | 0.116299 | -0.20% | |
| 8.61544 | 0.116071 | -0.35% | |
| 8.64595 | 0.115661 | +0.21% | |
| 8.62824 | 0.115898 | -1.11% | |
| 8.72512 | 0.114612 | -0.76% | |
| 8.79164 | 0.113744 | -1.00% | |
| 8.88006 | 0.112612 | +0.66% | |
| 8.82172 | 0.113357 | +0.61% | |
| 8.76842 | 0.114046 | +0.66% | |
| 8.71073 | 0.114801 | -0.08% | |
| 8.71729 | 0.114714 | +0.01% | |
| 8.71606 | 0.114731 | -0.02% | |
| 8.71796 | 0.114706 | +0.26% | |
| 8.69542 | 0.115003 | -0.17% | |
| 8.71037 | 0.114806 | +0.79% | |
| 8.64244 | 0.115708 | -0.66% | |
| 8.6998 | 0.114945 | +1.90% | |
| 8.53756 | 0.11713 | -0.52% | |
| 8.5825 | 0.116516 | +0.21% | |
| 8.56479 | 0.116757 | -0.50% | |
| 8.60795 | 0.116172 | -0.61% | |
| 8.66036 | 0.115469 | -0.42% | |
| 8.69728 | 0.114978 | +0.13% |
2001年11月17日から2026年11月17日までのJPY/KRWの日次レート。先頭の行に出典を記載しています。
JPY/KRWの月間平均
| 月 | 平均(1 JPYあたりのKRW) | 日数 |
|---|---|---|
| 2026年11月(途中まで) | 8.44812 | 12 |
| 2026年10月 | 8.46248 | 22 |
| 2026年9月 | 8.68672 | 22 |
| 2026年8月 | 8.83545 | 21 |
| 2026年7月 | 9.17473 | 23 |
| 2026年6月 | 9.52025 | 22 |
| 2026年5月 | 9.42157 | 20 |
| 2026年4月 | 9.31302 | 20 |
| 2026年3月 | 9.39555 | 22 |
| 2026年2月 | 9.33461 | 20 |
| 2026年1月 | 9.29874 | 21 |
| 2025年12月 | 9.41111 | 21 |
| 2025年11月 | 9.41165 | 20 |
| 2025年10月 | 9.40107 | 23 |
| 2025年9月 | 9.41744 | 22 |
| 2025年8月 | 9.41361 | 21 |
| 2025年7月 | 9.3801 | 23 |
| 2025年6月 | 9.44897 | 21 |
| 2025年5月 | 9.59981 | 21 |
| 2025年4月 | 10.0045 | 20 |
| 2025年3月 | 9.78166 | 21 |
| 2025年2月 | 9.52068 | 20 |
| 2025年1月 | 9.28628 | 22 |
| 2024年12月 | 9.35503 | 20 |
出典
欧州中央銀行(ECB)は、約30通貨に対するユーロの参照レートを営業日ごとに1回、中央ヨーロッパ時間16時ごろに公表しています。
European Central Bankの参照レート(基準通貨 EUR)からCalculatorLibが算出したクロスレートです。参考値であり、取引可能な提示レートではありません。
よくある質問
JPY/KRWの履歴データの出典は?
この履歴のすべての日は同じ出典(European Central Bank)のものなので、系列全体で一貫しています。データは1999年1月4日から始まります。
データがない日があるのはなぜですか?
中央銀行は参照レートを営業日にのみ公表します。土日祝日には独自のレートがなく、前営業日のレートが適用されます。
月間平均はどのように計算していますか?
その月の営業日に公表されたレートの単純平均です。公表のない日は計算に含めません。
JPY/KRWの履歴をダウンロードできますか?
はい。CSVファイルは公表日ごとに1行(古い順)で、先頭の行に出典を記載しています。データを再利用する際は、この出典表示を残してください。
参照レートは情報提供のみを目的としたもので、通貨の売買の申し出ではありません。CalculatorLibは銀行や両替サービスではありません。銀行や決済事業者のレートには、各社のマージンと手数料が含まれます。
通貨関連の計算ツール
手数料、スプレッド、為替予約、旅行予算をご自身の数字で計算できます。