JPY兑KRW历史汇率
日元兑韩元的每日参考汇率、月平均值和走势图,全部来自同一个官方来源。
JPY/KRW走势图
- 期初
- 9.43515
- 期末
- 8.38823
- 最高
- 9.63908
- 最低
- 8.35398
- 平均
- 9.13904
- 变动
- -1.04692 -11.10%
1年以内为每日数据点,5年和10年为每周数据点,更长区间为每月数据点。
近30天
近30天,日元兑韩元下跌0.16%,从2026年10月19日的8.40145 KRW降至2026年11月17日的8.38823 KRW。
- 最高
- 8.58189
- 最低
- 8.35398
- 平均
- 8.44191
- 变动
- -0.16%
根据近30天公布的每日参考汇率(1 JPY兑KRW)计算。
查询指定日期的汇率
可查询1999年1月4日至2026年11月17日的数据。周末和节假日显示前一个工作日的汇率。
JPY/KRW每日参考汇率
下载CSV| 日期 | 1 JPY兑KRW | 1 KRW兑JPY | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 8.38823 | 0.119215 | +0.29% | |
| 8.36403 | 0.11956 | +0.08% | |
| 8.35718 | 0.119658 | +0.04% | |
| 8.35398 | 0.119703 | -0.50% | |
| 8.39581 | 0.119107 | -0.82% | |
| 8.46522 | 0.11813 | -0.72% | |
| 8.52684 | 0.117277 | -0.64% | |
| 8.58189 | 0.116525 | +1.13% | |
| 8.48625 | 0.117838 | +0.33% | |
| 8.45867 | 0.118222 | -0.42% | |
| 8.4946 | 0.117722 | -0.12% | |
| 8.5048 | 0.117581 | +0.16% | |
| 8.49135 | 0.117767 | +0.36% | |
| 8.46066 | 0.118194 | -0.30% | |
| 8.48601 | 0.117841 | +0.87% | |
| 8.41302 | 0.118863 | -0.05% | |
| 8.41737 | 0.118802 | -0.35% | |
| 8.44658 | 0.118391 | +0.14% | |
| 8.43468 | 0.118558 | +0.46% | |
| 8.3962 | 0.119102 | -0.01% | |
| 8.39726 | 0.119086 | -0.05% | |
| 8.40145 | 0.119027 | -0.34% | |
| 8.42993 | 0.118625 | -1.05% | |
| 8.5196 | 0.117376 | +0.99% | |
| 8.43644 | 0.118533 | -0.55% | |
| 8.48347 | 0.117876 | +0.93% | |
| 8.4054 | 0.118971 | -0.84% | |
| 8.47677 | 0.117969 | -0.13% | |
| 8.48794 | 0.117814 | +0.32% | |
| 8.46056 | 0.118195 | -0.09% | |
| 8.46854 | 0.118084 | -0.30% | |
| 8.49391 | 0.117731 | -0.67% | |
| 8.55099 | 0.116946 | -0.76% | |
| 8.61651 | 0.116056 | -0.19% | |
| 8.63331 | 0.11583 | +0.23% | |
| 8.61353 | 0.116096 | -0.49% | |
| 8.65574 | 0.11553 | +0.67% | |
| 8.59855 | 0.116299 | -0.20% | |
| 8.61544 | 0.116071 | -0.35% | |
| 8.64595 | 0.115661 | +0.21% | |
| 8.62824 | 0.115898 | -1.11% | |
| 8.72512 | 0.114612 | -0.76% | |
| 8.79164 | 0.113744 | -1.00% | |
| 8.88006 | 0.112612 | +0.66% | |
| 8.82172 | 0.113357 | +0.61% | |
| 8.76842 | 0.114046 | +0.66% | |
| 8.71073 | 0.114801 | -0.08% | |
| 8.71729 | 0.114714 | +0.01% | |
| 8.71606 | 0.114731 | -0.02% | |
| 8.71796 | 0.114706 | +0.26% | |
| 8.69542 | 0.115003 | -0.17% | |
| 8.71037 | 0.114806 | +0.79% | |
| 8.64244 | 0.115708 | -0.66% | |
| 8.6998 | 0.114945 | +1.90% | |
| 8.53756 | 0.11713 | -0.52% | |
| 8.5825 | 0.116516 | +0.21% | |
| 8.56479 | 0.116757 | -0.50% | |
| 8.60795 | 0.116172 | -0.61% | |
| 8.66036 | 0.115469 | -0.42% | |
| 8.69728 | 0.114978 | +0.13% |
2001年11月17日至2026年11月17日的JPY/KRW每日汇率;文件开头几行注明来源。
JPY/KRW月平均值
| 月份 | 平均值(1 JPY兑KRW) | 天数 |
|---|---|---|
| 2026年11月(截至目前) | 8.44812 | 12 |
| 2026年10月 | 8.46248 | 22 |
| 2026年9月 | 8.68672 | 22 |
| 2026年8月 | 8.83545 | 21 |
| 2026年7月 | 9.17473 | 23 |
| 2026年6月 | 9.52025 | 22 |
| 2026年5月 | 9.42157 | 20 |
| 2026年4月 | 9.31302 | 20 |
| 2026年3月 | 9.39555 | 22 |
| 2026年2月 | 9.33461 | 20 |
| 2026年1月 | 9.29874 | 21 |
| 2025年12月 | 9.41111 | 21 |
| 2025年11月 | 9.41165 | 20 |
| 2025年10月 | 9.40107 | 23 |
| 2025年9月 | 9.41744 | 22 |
| 2025年8月 | 9.41361 | 21 |
| 2025年7月 | 9.3801 | 23 |
| 2025年6月 | 9.44897 | 21 |
| 2025年5月 | 9.59981 | 21 |
| 2025年4月 | 10.0045 | 20 |
| 2025年3月 | 9.78166 | 21 |
| 2025年2月 | 9.52068 | 20 |
| 2025年1月 | 9.28628 | 22 |
| 2024年12月 | 9.35503 | 20 |
来源
欧洲中央银行(ECB)每个工作日公布一次欧元对约30种货币的参考汇率,时间约为欧洲中部时间16:00。
由CalculatorLib根据European Central Bank参考汇率(基准货币EUR)计算的交叉汇率;仅供参考,并非可交易报价。
常见问题
JPY/KRW历史数据来自哪里?
这份历史中的每一天都来自同一个来源(European Central Bank),因此整个序列前后一致。数据始于1999年1月4日。
为什么有些日期没有数据?
央行只在工作日公布参考汇率。周末和节假日没有单独的汇率,适用前一个工作日的汇率。
月平均值如何计算?
即该月各工作日公布汇率的简单平均值。没有公布的日子不计入。
可以下载JPY/KRW历史数据吗?
可以。CSV文件每个公布日一行,按时间从旧到新排列,开头几行注明来源。再次使用数据时请保留该来源说明。
参考汇率仅供参考,并非买卖外汇的报价。CalculatorLib不是银行或兑换服务机构;银行和支付服务商的汇率包含其自身的加价和费用。
货币相关计算器
用您自己的数字计算手续费、汇差、远期汇率和旅行预算。