KRW兑JPY历史汇率
韩元兑日元的每日参考汇率、月平均值和走势图,全部来自同一个官方来源。
KRW/JPY走势图
- 期初
- 0.105987
- 期末
- 0.119215
- 最高
- 0.119703
- 最低
- 0.103744
- 平均
- 0.109607
- 变动
- +0.013228 +12.48%
1年以内为每日数据点,5年和10年为每周数据点,更长区间为每月数据点。
近30天
近30天,韩元兑日元上涨0.16%,从2026年10月19日的0.119027 JPY升至2026年11月17日的0.119215 JPY。
- 最高
- 0.119703
- 最低
- 0.116525
- 平均
- 0.118462
- 变动
- +0.16%
根据近30天公布的每日参考汇率(1 KRW兑JPY)计算。
查询指定日期的汇率
可查询1999年1月4日至2026年11月17日的数据。周末和节假日显示前一个工作日的汇率。
KRW/JPY每日参考汇率
下载CSV| 日期 | 1 KRW兑JPY | 1 JPY兑KRW | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 0.119215 | 8.38823 | -0.29% | |
| 0.11956 | 8.36403 | -0.08% | |
| 0.119658 | 8.35718 | -0.04% | |
| 0.119703 | 8.35398 | +0.50% | |
| 0.119107 | 8.39581 | +0.83% | |
| 0.11813 | 8.46522 | +0.73% | |
| 0.117277 | 8.52684 | +0.65% | |
| 0.116525 | 8.58189 | -1.11% | |
| 0.117838 | 8.48625 | -0.33% | |
| 0.118222 | 8.45867 | +0.42% | |
| 0.117722 | 8.4946 | +0.12% | |
| 0.117581 | 8.5048 | -0.16% | |
| 0.117767 | 8.49135 | -0.36% | |
| 0.118194 | 8.46066 | +0.30% | |
| 0.117841 | 8.48601 | -0.86% | |
| 0.118863 | 8.41302 | +0.05% | |
| 0.118802 | 8.41737 | +0.35% | |
| 0.118391 | 8.44658 | -0.14% | |
| 0.118558 | 8.43468 | -0.46% | |
| 0.119102 | 8.3962 | +0.01% | |
| 0.119086 | 8.39726 | +0.05% | |
| 0.119027 | 8.40145 | +0.34% | |
| 0.118625 | 8.42993 | +1.06% | |
| 0.117376 | 8.5196 | -0.98% | |
| 0.118533 | 8.43644 | +0.56% | |
| 0.117876 | 8.48347 | -0.92% | |
| 0.118971 | 8.4054 | +0.85% | |
| 0.117969 | 8.47677 | +0.13% | |
| 0.117814 | 8.48794 | -0.32% | |
| 0.118195 | 8.46056 | +0.09% | |
| 0.118084 | 8.46854 | +0.30% | |
| 0.117731 | 8.49391 | +0.67% | |
| 0.116946 | 8.55099 | +0.77% | |
| 0.116056 | 8.61651 | +0.20% | |
| 0.11583 | 8.63331 | -0.23% | |
| 0.116096 | 8.61353 | +0.49% | |
| 0.11553 | 8.65574 | -0.66% | |
| 0.116299 | 8.59855 | +0.20% | |
| 0.116071 | 8.61544 | +0.35% | |
| 0.115661 | 8.64595 | -0.20% | |
| 0.115898 | 8.62824 | +1.12% | |
| 0.114612 | 8.72512 | +0.76% | |
| 0.113744 | 8.79164 | +1.01% | |
| 0.112612 | 8.88006 | -0.66% | |
| 0.113357 | 8.82172 | -0.60% | |
| 0.114046 | 8.76842 | -0.66% | |
| 0.114801 | 8.71073 | +0.08% | |
| 0.114714 | 8.71729 | -0.01% | |
| 0.114731 | 8.71606 | +0.02% | |
| 0.114706 | 8.71796 | -0.26% | |
| 0.115003 | 8.69542 | +0.17% | |
| 0.114806 | 8.71037 | -0.78% | |
| 0.115708 | 8.64244 | +0.66% | |
| 0.114945 | 8.6998 | -1.86% | |
| 0.11713 | 8.53756 | +0.53% | |
| 0.116516 | 8.5825 | -0.21% | |
| 0.116757 | 8.56479 | +0.50% | |
| 0.116172 | 8.60795 | +0.61% | |
| 0.115469 | 8.66036 | +0.43% | |
| 0.114978 | 8.69728 | -0.13% |
2001年11月17日至2026年11月17日的KRW/JPY每日汇率;文件开头几行注明来源。
KRW/JPY月平均值
| 月份 | 平均值(1 KRW兑JPY) | 天数 |
|---|---|---|
| 2026年11月(截至目前) | 0.118378 | 12 |
| 2026年10月 | 0.118173 | 22 |
| 2026年9月 | 0.115128 | 22 |
| 2026年8月 | 0.113213 | 21 |
| 2026年7月 | 0.109055 | 23 |
| 2026年6月 | 0.105042 | 22 |
| 2026年5月 | 0.106145 | 20 |
| 2026年4月 | 0.107384 | 20 |
| 2026年3月 | 0.106439 | 22 |
| 2026年2月 | 0.107138 | 20 |
| 2026年1月 | 0.107545 | 21 |
| 2025年12月 | 0.106268 | 21 |
| 2025年11月 | 0.106255 | 20 |
| 2025年10月 | 0.106378 | 23 |
| 2025年9月 | 0.106187 | 22 |
| 2025年8月 | 0.106231 | 21 |
| 2025年7月 | 0.106611 | 23 |
| 2025年6月 | 0.105838 | 21 |
| 2025年5月 | 0.104172 | 21 |
| 2025年4月 | 0.0999639 | 20 |
| 2025年3月 | 0.102237 | 21 |
| 2025年2月 | 0.105041 | 20 |
| 2025年1月 | 0.10769 | 22 |
| 2024年12月 | 0.1069 | 20 |
来源
欧洲中央银行(ECB)每个工作日公布一次欧元对约30种货币的参考汇率,时间约为欧洲中部时间16:00。
由CalculatorLib根据European Central Bank参考汇率(基准货币EUR)计算的交叉汇率;仅供参考,并非可交易报价。
常见问题
KRW/JPY历史数据来自哪里?
这份历史中的每一天都来自同一个来源(European Central Bank),因此整个序列前后一致。数据始于1999年1月4日。
为什么有些日期没有数据?
央行只在工作日公布参考汇率。周末和节假日没有单独的汇率,适用前一个工作日的汇率。
月平均值如何计算?
即该月各工作日公布汇率的简单平均值。没有公布的日子不计入。
可以下载KRW/JPY历史数据吗?
可以。CSV文件每个公布日一行,按时间从旧到新排列,开头几行注明来源。再次使用数据时请保留该来源说明。
参考汇率仅供参考,并非买卖外汇的报价。CalculatorLib不是银行或兑换服务机构;银行和支付服务商的汇率包含其自身的加价和费用。
货币相关计算器
用您自己的数字计算手续费、汇差、远期汇率和旅行预算。