Histórico da taxa de câmbio de KRW para JPY
Taxas de referência diárias do Won sul-coreano em relação ao Iene japonês, médias mensais e um gráfico, tudo a partir de uma única fonte oficial.
← Voltar ao conversor de KRW para JPY
Gráfico KRW/JPY
- Abertura
- 0,105987
- Fechamento
- 0,119215
- Máxima
- 0,119703
- Mínima
- 0,103744
- Média
- 0,109607
- Variação
- +0,013228 +12,48%
Pontos diários para até 1 ano, pontos semanais para 5 e 10 anos, pontos mensais para períodos maiores.
Últimos 30 dias
Nos últimos 30 dias, o Won sul-coreano subiu 0,16% em relação ao Iene japonês, de 0,119027 JPY em 19 de out. de 2026 para 0,119215 JPY em 17 de nov. de 2026.
- Máxima
- 0,119703
- Mínima
- 0,116525
- Média
- 0,118462
- Variação
- +0,16%
Calculado a partir das taxas de referência diárias (1 KRW em JPY) publicadas nos últimos 30 dias.
Taxa em uma data específica
Dados disponíveis de 4 de jan. de 1999 a 17 de nov. de 2026. Em fins de semana e feriados, é exibida a taxa do último dia útil anterior.
Taxas de referência diárias KRW/JPY
Baixar CSV| Data | 1 KRW em JPY | 1 JPY em KRW | Variação |
|---|---|---|---|
| 0,119215 | 8,38823 | -0,29% | |
| 0,11956 | 8,36403 | -0,08% | |
| 0,119658 | 8,35718 | -0,04% | |
| 0,119703 | 8,35398 | +0,50% | |
| 0,119107 | 8,39581 | +0,83% | |
| 0,11813 | 8,46522 | +0,73% | |
| 0,117277 | 8,52684 | +0,65% | |
| 0,116525 | 8,58189 | -1,11% | |
| 0,117838 | 8,48625 | -0,33% | |
| 0,118222 | 8,45867 | +0,42% | |
| 0,117722 | 8,4946 | +0,12% | |
| 0,117581 | 8,5048 | -0,16% | |
| 0,117767 | 8,49135 | -0,36% | |
| 0,118194 | 8,46066 | +0,30% | |
| 0,117841 | 8,48601 | -0,86% | |
| 0,118863 | 8,41302 | +0,05% | |
| 0,118802 | 8,41737 | +0,35% | |
| 0,118391 | 8,44658 | -0,14% | |
| 0,118558 | 8,43468 | -0,46% | |
| 0,119102 | 8,3962 | +0,01% | |
| 0,119086 | 8,39726 | +0,05% | |
| 0,119027 | 8,40145 | +0,34% | |
| 0,118625 | 8,42993 | +1,06% | |
| 0,117376 | 8,5196 | -0,98% | |
| 0,118533 | 8,43644 | +0,56% | |
| 0,117876 | 8,48347 | -0,92% | |
| 0,118971 | 8,4054 | +0,85% | |
| 0,117969 | 8,47677 | +0,13% | |
| 0,117814 | 8,48794 | -0,32% | |
| 0,118195 | 8,46056 | +0,09% | |
| 0,118084 | 8,46854 | +0,30% | |
| 0,117731 | 8,49391 | +0,67% | |
| 0,116946 | 8,55099 | +0,77% | |
| 0,116056 | 8,61651 | +0,20% | |
| 0,11583 | 8,63331 | -0,23% | |
| 0,116096 | 8,61353 | +0,49% | |
| 0,11553 | 8,65574 | -0,66% | |
| 0,116299 | 8,59855 | +0,20% | |
| 0,116071 | 8,61544 | +0,35% | |
| 0,115661 | 8,64595 | -0,20% | |
| 0,115898 | 8,62824 | +1,12% | |
| 0,114612 | 8,72512 | +0,76% | |
| 0,113744 | 8,79164 | +1,01% | |
| 0,112612 | 8,88006 | -0,66% | |
| 0,113357 | 8,82172 | -0,60% | |
| 0,114046 | 8,76842 | -0,66% | |
| 0,114801 | 8,71073 | +0,08% | |
| 0,114714 | 8,71729 | -0,01% | |
| 0,114731 | 8,71606 | +0,02% | |
| 0,114706 | 8,71796 | -0,26% | |
| 0,115003 | 8,69542 | +0,17% | |
| 0,114806 | 8,71037 | -0,78% | |
| 0,115708 | 8,64244 | +0,66% | |
| 0,114945 | 8,6998 | -1,86% | |
| 0,11713 | 8,53756 | +0,53% | |
| 0,116516 | 8,5825 | -0,21% | |
| 0,116757 | 8,56479 | +0,50% | |
| 0,116172 | 8,60795 | +0,61% | |
| 0,115469 | 8,66036 | +0,43% | |
| 0,114978 | 8,69728 | -0,13% |
Taxas diárias KRW/JPY de 17 de nov. de 2001 a 17 de nov. de 2026; as primeiras linhas indicam a fonte.
Médias mensais, KRW/JPY
| Mês | Média (1 KRW em JPY) | Dias |
|---|---|---|
| nov. de 2026 (até a data) | 0,118378 | 12 |
| out. de 2026 | 0,118173 | 22 |
| set. de 2026 | 0,115128 | 22 |
| ago. de 2026 | 0,113213 | 21 |
| jul. de 2026 | 0,109055 | 23 |
| jun. de 2026 | 0,105042 | 22 |
| mai. de 2026 | 0,106145 | 20 |
| abr. de 2026 | 0,107384 | 20 |
| mar. de 2026 | 0,106439 | 22 |
| fev. de 2026 | 0,107138 | 20 |
| jan. de 2026 | 0,107545 | 21 |
| dez. de 2025 | 0,106268 | 21 |
| nov. de 2025 | 0,106255 | 20 |
| out. de 2025 | 0,106378 | 23 |
| set. de 2025 | 0,106187 | 22 |
| ago. de 2025 | 0,106231 | 21 |
| jul. de 2025 | 0,106611 | 23 |
| jun. de 2025 | 0,105838 | 21 |
| mai. de 2025 | 0,104172 | 21 |
| abr. de 2025 | 0,0999639 | 20 |
| mar. de 2025 | 0,102237 | 21 |
| fev. de 2025 | 0,105041 | 20 |
| jan. de 2025 | 0,10769 | 22 |
| dez. de 2024 | 0,1069 | 20 |
Fonte
O Banco Central Europeu publica taxas de referência do euro para cerca de 30 moedas uma vez por dia útil, por volta das 16h (CET).
Taxa cruzada calculada pela CalculatorLib a partir das taxas de referência de European Central Bank (moeda base EUR); apenas para informação, não é uma cotação negociável.
Perguntas frequentes
De onde vem o histórico KRW/JPY?
Todos os dias deste histórico vêm da mesma fonte, European Central Bank, para que a série seja consistente do início ao fim. Os dados começam em 4 de jan. de 1999.
Por que alguns dias estão faltando?
Os bancos centrais publicam taxas de referência apenas em dias úteis. Fins de semana e feriados públicos não têm taxa própria; para esses dias, vale a taxa do último dia útil anterior.
Como a média mensal é calculada?
É a média simples das taxas publicadas nos dias úteis daquele mês. Dias sem publicação não são contados.
Posso baixar o histórico KRW/JPY?
Sim. O arquivo CSV tem uma linha por dia publicado, do mais antigo para o mais recente, e as primeiras linhas indicam a fonte. Por favor, mantenha a atribuição da fonte ao reutilizar os dados.
Taxas de referência apenas para informação — não são uma oferta de compra ou venda de moeda. A CalculatorLib não é um banco nem um serviço de câmbio; as taxas oferecidas por bancos e provedores de pagamento incluem margem e tarifas próprias.
Calculadoras de moedas
Tarifas, spreads, operações a termo e orçamentos de viagem, calculados com os seus próprios números.