Histórico da taxa de câmbio de VND para JPY
Taxas de referência diárias do Dong vietnamita em relação ao Iene japonês, médias mensais e um gráfico, tudo a partir de uma única fonte oficial.
← Voltar ao conversor de VND para JPY
Gráfico VND/JPY
- Abertura
- 0,00586887
- Fechamento
- 0,00618661
- Máxima
- 0,00622875
- Mínima
- 0,00584708
- Média
- 0,00604198
- Variação
- +0,000317737 +5,41%
Pontos diários para até 1 ano, pontos semanais para 5 e 10 anos, pontos mensais para períodos maiores.
Últimos 30 dias
Nos últimos 30 dias, o Dong vietnamita subiu 1,41% em relação ao Iene japonês, de 0,00610035 JPY em 19 de out. de 2026 para 0,00618661 JPY em 17 de nov. de 2026.
- Máxima
- 0,00622875
- Mínima
- 0,00606964
- Média
- 0,00614067
- Variação
- +1,41%
Calculado a partir das taxas de referência diárias (1 VND em JPY) publicadas nos últimos 30 dias.
Taxa em uma data específica
Dados disponíveis de 3 de jan. de 2023 a 17 de nov. de 2026. Em fins de semana e feriados, é exibida a taxa do último dia útil anterior.
Taxas de referência diárias VND/JPY
Baixar CSV| Data | 1 VND em JPY | 1 JPY em VND | Variação |
|---|---|---|---|
| 0,00618661 | 161,639 | -0,20% | |
| 0,00619893 | 161,318 | -0,48% | |
| 0,00622875 | 160,546 | +0,17% | |
| 0,00621792 | 160,825 | +0,40% | |
| 0,00619293 | 161,474 | +0,28% | |
| 0,00617582 | 161,922 | -0,39% | |
| 0,0062 | 161,29 | +0,58% | |
| 0,00616412 | 162,229 | +0,24% | |
| 0,00614911 | 162,625 | +0,26% | |
| 0,00613331 | 163,044 | -0,01% | |
| 0,00613363 | 163,036 | +0,21% | |
| 0,0061208 | 163,377 | +0,28% | |
| 0,00610343 | 163,842 | -0,09% | |
| 0,00610889 | 163,696 | +0,01% | |
| 0,00610827 | 163,713 | +0,12% | |
| 0,00610091 | 163,91 | +0,52% | |
| 0,00606964 | 164,754 | -0,09% | |
| 0,00607535 | 164,599 | -0,47% | |
| 0,00610379 | 163,833 | -0,10% | |
| 0,0061097 | 163,674 | -0,05% | |
| 0,00611252 | 163,599 | +0,20% | |
| 0,00610035 | 163,925 | -0,04% | |
| 0,00610295 | 163,855 | -0,02% | |
| 0,00610435 | 163,818 | -0,06% | |
| 0,00610777 | 163,726 | 0,00% | |
| 0,006108 | 163,72 | -0,08% | |
| 0,00611262 | 163,596 | +0,01% | |
| 0,006112 | 163,612 | +0,31% | |
| 0,0060929 | 164,125 | -0,06% | |
| 0,00609685 | 164,019 | +0,20% | |
| 0,00608446 | 164,353 | +0,21% | |
| 0,00607147 | 164,705 | -0,45% | |
| 0,00609886 | 163,965 | +0,95% | |
| 0,00604172 | 165,516 | -0,30% | |
| 0,00606019 | 165,011 | -0,22% | |
| 0,00607382 | 164,641 | -0,30% | |
| 0,00609192 | 164,152 | +0,09% | |
| 0,00608631 | 164,303 | +0,33% | |
| 0,00606632 | 164,845 | +0,21% | |
| 0,00605343 | 165,196 | +0,29% | |
| 0,00603592 | 165,675 | -0,15% | |
| 0,00604501 | 165,426 | +0,92% | |
| 0,00598983 | 166,95 | +0,26% | |
| 0,00597442 | 167,38 | +0,36% | |
| 0,00595324 | 167,976 | +0,27% | |
| 0,00593735 | 168,425 | -0,10% | |
| 0,0059433 | 168,257 | +0,24% | |
| 0,00592931 | 168,654 | +0,41% | |
| 0,00590507 | 169,346 | -0,01% | |
| 0,00590586 | 169,323 | -1,26% | |
| 0,00598147 | 167,183 | -0,20% | |
| 0,0059933 | 166,853 | -0,70% | |
| 0,00603566 | 165,682 | -1,52% | |
| 0,00612895 | 163,16 | -0,03% | |
| 0,0061306 | 163,116 | +0,02% | |
| 0,00612939 | 163,148 | +0,21% | |
| 0,00611679 | 163,484 | +0,16% | |
| 0,0061069 | 163,749 | +0,21% | |
| 0,00609424 | 164,089 | -0,08% | |
| 0,00609883 | 163,966 | +0,34% |
Taxas diárias VND/JPY de 3 de jan. de 2023 a 17 de nov. de 2026; as primeiras linhas indicam a fonte.
Médias mensais, VND/JPY
| Mês | Média (1 VND em JPY) | Dias |
|---|---|---|
| nov. de 2026 (até a data) | 0,00617516 | 12 |
| out. de 2026 | 0,00609929 | 21 |
| set. de 2026 | 0,0060165 | 22 |
| ago. de 2026 | 0,00607842 | 20 |
| jul. de 2026 | 0,00617929 | 23 |
| jun. de 2026 | 0,0061067 | 21 |
| mai. de 2026 | 0,00600353 | 21 |
| abr. de 2026 | 0,00604872 | 19 |
| mar. de 2026 | 0,00603607 | 22 |
| fev. de 2026 | 0,00595911 | 20 |
| jan. de 2026 | 0,00598425 | 20 |
| dez. de 2025 | 0,00591577 | 21 |
| nov. de 2025 | 0,00588672 | 20 |
| out. de 2025 | 0,00574369 | 22 |
| set. de 2025 | 0,0056027 | 22 |
| ago. de 2025 | 0,00561567 | 20 |
| jul. de 2025 | 0,00561362 | 23 |
| jun. de 2025 | 0,00553695 | 20 |
| mai. de 2025 | 0,00556992 | 22 |
| abr. de 2025 | 0,00558551 | 19 |
| mar. de 2025 | 0,00583806 | 21 |
| fev. de 2025 | 0,00596747 | 20 |
| jan. de 2025 | 0,0061919 | 21 |
| dez. de 2024 | 0,00603519 | 20 |
Fonte
Source: Reserve Bank of Australia
O Reserve Bank of Australia publica as taxas de câmbio em relação ao dólar australiano todo dia útil, às 16h (horário de Sydney).
Taxa cruzada calculada pela CalculatorLib a partir das taxas de referência de Reserve Bank of Australia (moeda base AUD); apenas para informação, não é uma cotação negociável.
Perguntas frequentes
De onde vem o histórico VND/JPY?
Todos os dias deste histórico vêm da mesma fonte, Reserve Bank of Australia, para que a série seja consistente do início ao fim. Os dados começam em 3 de jan. de 2023.
Por que alguns dias estão faltando?
Os bancos centrais publicam taxas de referência apenas em dias úteis. Fins de semana e feriados públicos não têm taxa própria; para esses dias, vale a taxa do último dia útil anterior.
Como a média mensal é calculada?
É a média simples das taxas publicadas nos dias úteis daquele mês. Dias sem publicação não são contados.
Posso baixar o histórico VND/JPY?
Sim. O arquivo CSV tem uma linha por dia publicado, do mais antigo para o mais recente, e as primeiras linhas indicam a fonte. Por favor, mantenha a atribuição da fonte ao reutilizar os dados.
Taxas de referência apenas para informação — não são uma oferta de compra ou venda de moeda. A CalculatorLib não é um banco nem um serviço de câmbio; as taxas oferecidas por bancos e provedores de pagamento incluem margem e tarifas próprias.
Calculadoras de moedas
Tarifas, spreads, operações a termo e orçamentos de viagem, calculados com os seus próprios números.