Histórico da taxa de câmbio de VND para GBP
Taxas de referência diárias do Dong vietnamita em relação ao Libra esterlina, médias mensais e um gráfico, tudo a partir de uma única fonte oficial.
← Voltar ao conversor de VND para GBP
Gráfico VND/GBP
- Abertura
- 0,0000288557
- Fechamento
- 0,0000294548
- Máxima
- 0,0000294548
- Mínima
- 0,0000277288
- Média
- 0,0000284835
- Variação
- +0,000000599154 +2,08%
Pontos diários para até 1 ano, pontos semanais para 5 e 10 anos, pontos mensais para períodos maiores.
Últimos 30 dias
Nos últimos 30 dias, o Dong vietnamita subiu 1,74% em relação ao Libra esterlina, de 0,00002895 GBP em 19 de out. de 2026 para 0,0000294548 GBP em 17 de nov. de 2026.
- Máxima
- 0,0000294548
- Mínima
- 0,0000288609
- Média
- 0,000029074
- Variação
- +1,74%
Calculado a partir das taxas de referência diárias (1 VND em GBP) publicadas nos últimos 30 dias.
Taxa em uma data específica
Dados disponíveis de 3 de jan. de 2023 a 17 de nov. de 2026. Em fins de semana e feriados, é exibida a taxa do último dia útil anterior.
Taxas de referência diárias VND/GBP
Baixar CSV| Data | 1 VND em GBP | 1 GBP em VND | Variação |
|---|---|---|---|
| 0,0000294548 | 33.950,3 | +0,16% | |
| 0,0000294087 | 34.003,5 | -0,09% | |
| 0,000029435 | 33.973,2 | +0,28% | |
| 0,0000293542 | 34.066,7 | +0,47% | |
| 0,0000292179 | 34.225,5 | +0,50% | |
| 0,0000290723 | 34.397 | -0,70% | |
| 0,0000292784 | 34.154,9 | +0,71% | |
| 0,0000290719 | 34.397,5 | +0,73% | |
| 0,0000288609 | 34.649 | -0,03% | |
| 0,0000288692 | 34.639 | -0,35% | |
| 0,0000289699 | 34.518,5 | +0,06% | |
| 0,0000289532 | 34.538,5 | -0,02% | |
| 0,0000289585 | 34.532,1 | -0,35% | |
| 0,0000290599 | 34.411,7 | -0,17% | |
| 0,0000291082 | 34.354,6 | +0,28% | |
| 0,0000290267 | 34.451 | +0,41% | |
| 0,000028907 | 34.593,7 | -0,01% | |
| 0,00002891 | 34.590,1 | +0,08% | |
| 0,0000288866 | 34.618,2 | -0,04% | |
| 0,0000288975 | 34.605,1 | -0,28% | |
| 0,0000289776 | 34.509,4 | +0,10% | |
| 0,00002895 | 34.542,3 | -0,38% | |
| 0,0000290595 | 34.412,1 | -0,42% | |
| 0,0000291826 | 34.266,9 | +0,31% | |
| 0,0000290938 | 34.371,6 | -0,37% | |
| 0,0000292011 | 34.245,3 | +0,18% | |
| 0,0000291498 | 34.305,5 | -0,14% | |
| 0,0000291918 | 34.256,2 | +0,13% | |
| 0,0000291551 | 34.299,3 | +0,37% | |
| 0,0000290486 | 34.425 | -0,22% | |
| 0,000029114 | 34.347,7 | -0,04% | |
| 0,0000291255 | 34.334,2 | +0,19% | |
| 0,0000290702 | 34.399,5 | 0,00% | |
| 0,0000290689 | 34.401 | -0,11% | |
| 0,0000291021 | 34.361,7 | +0,05% | |
| 0,0000290885 | 34.377,8 | -0,11% | |
| 0,0000291214 | 34.339 | +0,19% | |
| 0,0000290668 | 34.403,5 | +0,57% | |
| 0,0000289012 | 34.600,7 | +0,61% | |
| 0,0000287264 | 34.811,2 | -0,01% | |
| 0,0000287286 | 34.808,5 | -0,17% | |
| 0,0000287788 | 34.747,8 | +0,11% | |
| 0,0000287477 | 34.785,4 | +0,75% | |
| 0,0000285336 | 35.046,3 | +0,03% | |
| 0,0000285244 | 35.057,7 | -0,05% | |
| 0,0000285383 | 35.040,6 | -0,06% | |
| 0,0000285545 | 35.020,7 | +0,29% | |
| 0,0000284729 | 35.121,1 | +0,17% | |
| 0,0000284253 | 35.179,9 | -0,04% | |
| 0,000028438 | 35.164,2 | +0,15% | |
| 0,0000283949 | 35.217,6 | +0,24% | |
| 0,0000283261 | 35.303,2 | -0,36% | |
| 0,0000284276 | 35.177 | +0,10% | |
| 0,0000283981 | 35.213,6 | +0,32% | |
| 0,0000283078 | 35.325,9 | 0,00% | |
| 0,0000283084 | 35.325,1 | +0,34% | |
| 0,0000282129 | 35.444,8 | +0,05% | |
| 0,000028198 | 35.463,5 | +0,32% | |
| 0,0000281072 | 35.578,1 | +0,04% | |
| 0,0000280957 | 35.592,6 | +0,23% |
Taxas diárias VND/GBP de 3 de jan. de 2023 a 17 de nov. de 2026; as primeiras linhas indicam a fonte.
Médias mensais, VND/GBP
| Mês | Média (1 VND em GBP) | Dias |
|---|---|---|
| nov. de 2026 (até a data) | 0,0000291622 | 12 |
| out. de 2026 | 0,0000290512 | 21 |
| set. de 2026 | 0,0000286669 | 22 |
| ago. de 2026 | 0,0000282452 | 20 |
| jul. de 2026 | 0,0000284259 | 23 |
| jun. de 2026 | 0,000028496 | 21 |
| mai. de 2026 | 0,0000281477 | 21 |
| abr. de 2026 | 0,0000282391 | 19 |
| mar. de 2026 | 0,0000285084 | 22 |
| fev. de 2026 | 0,0000283085 | 20 |
| jan. de 2026 | 0,0000282154 | 20 |
| dez. de 2025 | 0,0000283965 | 21 |
| nov. de 2025 | 0,0000288968 | 20 |
| out. de 2025 | 0,0000283998 | 22 |
| set. de 2025 | 0,0000280596 | 22 |
| ago. de 2025 | 0,0000282887 | 20 |
| jul. de 2025 | 0,0000282958 | 23 |
| jun. de 2025 | 0,000028281 | 20 |
| mai. de 2025 | 0,0000288201 | 22 |
| abr. de 2025 | 0,0000294638 | 19 |
| mar. de 2025 | 0,0000303394 | 21 |
| fev. de 2025 | 0,0000313796 | 20 |
| jan. de 2025 | 0,0000320322 | 21 |
| dez. de 2024 | 0,0000311051 | 20 |
Fonte
Source: Reserve Bank of Australia
O Reserve Bank of Australia publica as taxas de câmbio em relação ao dólar australiano todo dia útil, às 16h (horário de Sydney).
Taxa cruzada calculada pela CalculatorLib a partir das taxas de referência de Reserve Bank of Australia (moeda base AUD); apenas para informação, não é uma cotação negociável.
Perguntas frequentes
De onde vem o histórico VND/GBP?
Todos os dias deste histórico vêm da mesma fonte, Reserve Bank of Australia, para que a série seja consistente do início ao fim. Os dados começam em 3 de jan. de 2023.
Por que alguns dias estão faltando?
Os bancos centrais publicam taxas de referência apenas em dias úteis. Fins de semana e feriados públicos não têm taxa própria; para esses dias, vale a taxa do último dia útil anterior.
Como a média mensal é calculada?
É a média simples das taxas publicadas nos dias úteis daquele mês. Dias sem publicação não são contados.
Posso baixar o histórico VND/GBP?
Sim. O arquivo CSV tem uma linha por dia publicado, do mais antigo para o mais recente, e as primeiras linhas indicam a fonte. Por favor, mantenha a atribuição da fonte ao reutilizar os dados.
Taxas de referência apenas para informação — não são uma oferta de compra ou venda de moeda. A CalculatorLib não é um banco nem um serviço de câmbio; as taxas oferecidas por bancos e provedores de pagamento incluem margem e tarifas próprias.
Calculadoras de moedas
Tarifas, spreads, operações a termo e orçamentos de viagem, calculados com os seus próprios números.