Histórico da taxa de câmbio de VND para THB
Taxas de referência diárias do Dong vietnamita em relação ao Baht tailandês, médias mensais e um gráfico, tudo a partir de uma única fonte oficial.
← Voltar ao conversor de VND para THB
Gráfico VND/THB
- Abertura
- 0,00123044
- Fechamento
- 0,00131455
- Máxima
- 0,00131776
- Mínima
- 0,0011801
- Média
- 0,00124436
- Variação
- +0,0000841078 +6,84%
Pontos diários para até 1 ano, pontos semanais para 5 e 10 anos, pontos mensais para períodos maiores.
Últimos 30 dias
Nos últimos 30 dias, o Dong vietnamita subiu 1,59% em relação ao Baht tailandês, de 0,00129398 THB em 19 de out. de 2026 para 0,00131455 THB em 17 de nov. de 2026.
- Máxima
- 0,00131776
- Mínima
- 0,00129398
- Média
- 0,00130756
- Variação
- +1,59%
Calculado a partir das taxas de referência diárias (1 VND em THB) publicadas nos últimos 30 dias.
Taxa em uma data específica
Dados disponíveis de 3 de jan. de 2023 a 17 de nov. de 2026. Em fins de semana e feriados, é exibida a taxa do último dia útil anterior.
Taxas de referência diárias VND/THB
Baixar CSV| Data | 1 VND em THB | 1 THB em VND | Variação |
|---|---|---|---|
| 0,00131455 | 760,719 | -0,01% | |
| 0,00131472 | 760,621 | -0,23% | |
| 0,00131776 | 758,862 | +0,26% | |
| 0,00131437 | 760,823 | +0,20% | |
| 0,00131175 | 762,343 | +0,49% | |
| 0,0013054 | 766,047 | -0,50% | |
| 0,00131193 | 762,235 | +0,27% | |
| 0,00130843 | 764,273 | +0,56% | |
| 0,00130121 | 768,515 | -0,78% | |
| 0,00131137 | 762,558 | +0,05% | |
| 0,00131069 | 762,957 | +0,04% | |
| 0,00131018 | 763,253 | +0,29% | |
| 0,00130638 | 765,472 | +0,02% | |
| 0,00130619 | 765,588 | -0,20% | |
| 0,0013088 | 764,061 | +0,19% | |
| 0,00130631 | 765,513 | +0,03% | |
| 0,0013059 | 765,754 | +0,03% | |
| 0,00130545 | 766,018 | +0,22% | |
| 0,0013026 | 767,697 | +0,17% | |
| 0,00130044 | 768,97 | +0,20% | |
| 0,00129785 | 770,503 | +0,30% | |
| 0,00129398 | 772,809 | -0,07% | |
| 0,00129494 | 772,239 | -0,15% | |
| 0,00129688 | 771,08 | +0,14% | |
| 0,00129502 | 772,189 | -0,18% | |
| 0,00129733 | 770,812 | +0,19% | |
| 0,00129487 | 772,277 | -0,14% | |
| 0,00129674 | 771,166 | +0,14% | |
| 0,00129498 | 772,21 | -0,07% | |
| 0,0012959 | 771,666 | +0,02% | |
| 0,00129561 | 771,836 | +0,21% | |
| 0,00129286 | 773,476 | -0,12% | |
| 0,00129447 | 772,517 | +0,19% | |
| 0,00129201 | 773,985 | -0,25% | |
| 0,00129527 | 772,043 | +0,12% | |
| 0,00129374 | 772,955 | +0,55% | |
| 0,00128661 | 777,238 | +0,14% | |
| 0,00128487 | 778,289 | +0,61% | |
| 0,00127709 | 783,029 | -0,11% | |
| 0,00127847 | 782,187 | -0,16% | |
| 0,00128054 | 780,918 | +0,04% | |
| 0,00128002 | 781,239 | -0,29% | |
| 0,00128369 | 779,005 | +0,23% | |
| 0,0012807 | 780,826 | +0,04% | |
| 0,00128017 | 781,147 | +0,14% | |
| 0,00127837 | 782,244 | +0,18% | |
| 0,00127602 | 783,685 | +0,40% | |
| 0,00127099 | 786,79 | +0,42% | |
| 0,00126571 | 790,067 | -0,05% | |
| 0,00126634 | 789,676 | +0,25% | |
| 0,00126318 | 791,653 | +0,06% | |
| 0,00126236 | 792,165 | -0,21% | |
| 0,00126506 | 790,478 | -0,94% | |
| 0,00127711 | 783,018 | +0,38% | |
| 0,00127233 | 785,96 | +0,07% | |
| 0,00127147 | 786,49 | +0,56% | |
| 0,00126439 | 790,898 | +0,56% | |
| 0,00125733 | 795,333 | +0,22% | |
| 0,0012546 | 797,065 | -0,02% | |
| 0,00125489 | 796,886 | +0,43% |
Taxas diárias VND/THB de 3 de jan. de 2023 a 17 de nov. de 2026; as primeiras linhas indicam a fonte.
Médias mensais, VND/THB
| Mês | Média (1 VND em THB) | Dias |
|---|---|---|
| nov. de 2026 (até a data) | 0,00131103 | 12 |
| out. de 2026 | 0,00129922 | 21 |
| set. de 2026 | 0,00127776 | 22 |
| ago. de 2026 | 0,00126252 | 20 |
| jul. de 2026 | 0,00127414 | 23 |
| jun. de 2026 | 0,00124935 | 21 |
| mai. de 2026 | 0,00123559 | 21 |
| abr. de 2026 | 0,00122691 | 19 |
| mar. de 2026 | 0,00122767 | 22 |
| fev. de 2026 | 0,00120231 | 20 |
| jan. de 2026 | 0,00119284 | 20 |
| dez. de 2025 | 0,00120066 | 21 |
| nov. de 2025 | 0,0012299 | 20 |
| out. de 2025 | 0,00123654 | 22 |
| set. de 2025 | 0,00121296 | 22 |
| ago. de 2025 | 0,00123413 | 20 |
| jul. de 2025 | 0,00124069 | 23 |
| jun. de 2025 | 0,00125139 | 20 |
| mai. de 2025 | 0,00126908 | 22 |
| abr. de 2025 | 0,00130691 | 19 |
| mar. de 2025 | 0,00132426 | 21 |
| fev. de 2025 | 0,00132854 | 20 |
| jan. de 2025 | 0,00135646 | 21 |
| dez. de 2024 | 0,0013448 | 20 |
Fonte
Source: Reserve Bank of Australia
O Reserve Bank of Australia publica as taxas de câmbio em relação ao dólar australiano todo dia útil, às 16h (horário de Sydney).
Taxa cruzada calculada pela CalculatorLib a partir das taxas de referência de Reserve Bank of Australia (moeda base AUD); apenas para informação, não é uma cotação negociável.
Perguntas frequentes
De onde vem o histórico VND/THB?
Todos os dias deste histórico vêm da mesma fonte, Reserve Bank of Australia, para que a série seja consistente do início ao fim. Os dados começam em 3 de jan. de 2023.
Por que alguns dias estão faltando?
Os bancos centrais publicam taxas de referência apenas em dias úteis. Fins de semana e feriados públicos não têm taxa própria; para esses dias, vale a taxa do último dia útil anterior.
Como a média mensal é calculada?
É a média simples das taxas publicadas nos dias úteis daquele mês. Dias sem publicação não são contados.
Posso baixar o histórico VND/THB?
Sim. O arquivo CSV tem uma linha por dia publicado, do mais antigo para o mais recente, e as primeiras linhas indicam a fonte. Por favor, mantenha a atribuição da fonte ao reutilizar os dados.
Taxas de referência apenas para informação — não são uma oferta de compra ou venda de moeda. A CalculatorLib não é um banco nem um serviço de câmbio; as taxas oferecidas por bancos e provedores de pagamento incluem margem e tarifas próprias.
Calculadoras de moedas
Tarifas, spreads, operações a termo e orçamentos de viagem, calculados com os seus próprios números.