VNDからTHBへの為替レート履歴
タイ バーツに対するベトナム ドンの日次参照レート、月間平均、チャートを、単一の公式出典から掲載しています。
VND/THBのチャート
- 期初
- 0.00123044
- 期末
- 0.00131455
- 高値
- 0.00131776
- 安値
- 0.0011801
- 平均
- 0.00124436
- 変化
- +0.0000841078 +6.84%
1年までは日次、5年・10年は週次、それより長い期間は月次のデータ点です。
過去30日間
過去30日間でベトナム ドンはタイ バーツに対して1.59%上昇しました(2026年10月19日の0.00129398 THBから2026年11月17日の0.00131455 THBへ)。
- 高値
- 0.00131776
- 安値
- 0.00129398
- 平均
- 0.00130756
- 変化
- +1.59%
過去30日間に公表された日次の参照レート(1 VNDあたりのTHB)から算出しています。
特定の日のレート
2023年1月3日から2026年11月17日までのデータがあります。土日祝日は前営業日のレートを表示します。
VND/THBの日次参照レート
CSVをダウンロード| 日付 | 1 VNDあたりのTHB | 1 THBあたりのVND | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 0.00131455 | 760.719 | -0.01% | |
| 0.00131472 | 760.621 | -0.23% | |
| 0.00131776 | 758.862 | +0.26% | |
| 0.00131437 | 760.823 | +0.20% | |
| 0.00131175 | 762.343 | +0.49% | |
| 0.0013054 | 766.047 | -0.50% | |
| 0.00131193 | 762.235 | +0.27% | |
| 0.00130843 | 764.273 | +0.56% | |
| 0.00130121 | 768.515 | -0.78% | |
| 0.00131137 | 762.558 | +0.05% | |
| 0.00131069 | 762.957 | +0.04% | |
| 0.00131018 | 763.253 | +0.29% | |
| 0.00130638 | 765.472 | +0.02% | |
| 0.00130619 | 765.588 | -0.20% | |
| 0.0013088 | 764.061 | +0.19% | |
| 0.00130631 | 765.513 | +0.03% | |
| 0.0013059 | 765.754 | +0.03% | |
| 0.00130545 | 766.018 | +0.22% | |
| 0.0013026 | 767.697 | +0.17% | |
| 0.00130044 | 768.97 | +0.20% | |
| 0.00129785 | 770.503 | +0.30% | |
| 0.00129398 | 772.809 | -0.07% | |
| 0.00129494 | 772.239 | -0.15% | |
| 0.00129688 | 771.08 | +0.14% | |
| 0.00129502 | 772.189 | -0.18% | |
| 0.00129733 | 770.812 | +0.19% | |
| 0.00129487 | 772.277 | -0.14% | |
| 0.00129674 | 771.166 | +0.14% | |
| 0.00129498 | 772.21 | -0.07% | |
| 0.0012959 | 771.666 | +0.02% | |
| 0.00129561 | 771.836 | +0.21% | |
| 0.00129286 | 773.476 | -0.12% | |
| 0.00129447 | 772.517 | +0.19% | |
| 0.00129201 | 773.985 | -0.25% | |
| 0.00129527 | 772.043 | +0.12% | |
| 0.00129374 | 772.955 | +0.55% | |
| 0.00128661 | 777.238 | +0.14% | |
| 0.00128487 | 778.289 | +0.61% | |
| 0.00127709 | 783.029 | -0.11% | |
| 0.00127847 | 782.187 | -0.16% | |
| 0.00128054 | 780.918 | +0.04% | |
| 0.00128002 | 781.239 | -0.29% | |
| 0.00128369 | 779.005 | +0.23% | |
| 0.0012807 | 780.826 | +0.04% | |
| 0.00128017 | 781.147 | +0.14% | |
| 0.00127837 | 782.244 | +0.18% | |
| 0.00127602 | 783.685 | +0.40% | |
| 0.00127099 | 786.79 | +0.42% | |
| 0.00126571 | 790.067 | -0.05% | |
| 0.00126634 | 789.676 | +0.25% | |
| 0.00126318 | 791.653 | +0.06% | |
| 0.00126236 | 792.165 | -0.21% | |
| 0.00126506 | 790.478 | -0.94% | |
| 0.00127711 | 783.018 | +0.38% | |
| 0.00127233 | 785.96 | +0.07% | |
| 0.00127147 | 786.49 | +0.56% | |
| 0.00126439 | 790.898 | +0.56% | |
| 0.00125733 | 795.333 | +0.22% | |
| 0.0012546 | 797.065 | -0.02% | |
| 0.00125489 | 796.886 | +0.43% |
2023年1月3日から2026年11月17日までのVND/THBの日次レート。先頭の行に出典を記載しています。
VND/THBの月間平均
| 月 | 平均(1 VNDあたりのTHB) | 日数 |
|---|---|---|
| 2026年11月(途中まで) | 0.00131103 | 12 |
| 2026年10月 | 0.00129922 | 21 |
| 2026年9月 | 0.00127776 | 22 |
| 2026年8月 | 0.00126252 | 20 |
| 2026年7月 | 0.00127414 | 23 |
| 2026年6月 | 0.00124935 | 21 |
| 2026年5月 | 0.00123559 | 21 |
| 2026年4月 | 0.00122691 | 19 |
| 2026年3月 | 0.00122767 | 22 |
| 2026年2月 | 0.00120231 | 20 |
| 2026年1月 | 0.00119284 | 20 |
| 2025年12月 | 0.00120066 | 21 |
| 2025年11月 | 0.0012299 | 20 |
| 2025年10月 | 0.00123654 | 22 |
| 2025年9月 | 0.00121296 | 22 |
| 2025年8月 | 0.00123413 | 20 |
| 2025年7月 | 0.00124069 | 23 |
| 2025年6月 | 0.00125139 | 20 |
| 2025年5月 | 0.00126908 | 22 |
| 2025年4月 | 0.00130691 | 19 |
| 2025年3月 | 0.00132426 | 21 |
| 2025年2月 | 0.00132854 | 20 |
| 2025年1月 | 0.00135646 | 21 |
| 2024年12月 | 0.0013448 | 20 |
出典
Source: Reserve Bank of Australia
オーストラリア準備銀行(RBA)は、豪ドルに対する為替レートを営業日ごとにシドニー時間16時に公表しています。
Reserve Bank of Australiaの参照レート(基準通貨 AUD)からCalculatorLibが算出したクロスレートです。参考値であり、取引可能な提示レートではありません。
よくある質問
VND/THBの履歴データの出典は?
この履歴のすべての日は同じ出典(Reserve Bank of Australia)のものなので、系列全体で一貫しています。データは2023年1月3日から始まります。
データがない日があるのはなぜですか?
中央銀行は参照レートを営業日にのみ公表します。土日祝日には独自のレートがなく、前営業日のレートが適用されます。
月間平均はどのように計算していますか?
その月の営業日に公表されたレートの単純平均です。公表のない日は計算に含めません。
VND/THBの履歴をダウンロードできますか?
はい。CSVファイルは公表日ごとに1行(古い順)で、先頭の行に出典を記載しています。データを再利用する際は、この出典表示を残してください。
参照レートは情報提供のみを目的としたもので、通貨の売買の申し出ではありません。CalculatorLibは銀行や両替サービスではありません。銀行や決済事業者のレートには、各社のマージンと手数料が含まれます。
通貨関連の計算ツール
手数料、スプレッド、為替予約、旅行予算をご自身の数字で計算できます。