VNDからSGDへの為替レート履歴
シンガポール ドルに対するベトナム ドンの日次参照レート、月間平均、チャートを、単一の公式出典から掲載しています。
VND/SGDのチャート
- 期初
- 0.0000493688
- 期末
- 0.0000500634
- 高値
- 0.0000501932
- 安値
- 0.000048175
- 平均
- 0.0000489329
- 変化
- +0.000000694611 +1.41%
1年までは日次、5年・10年は週次、それより長い期間は月次のデータ点です。
過去30日間
過去30日間でベトナム ドンはシンガポール ドルに対して1.41%上昇しました(2026年10月19日の0.0000493693 SGDから2026年11月17日の0.0000500634 SGDへ)。
- 高値
- 0.0000501932
- 安値
- 0.0000493693
- 平均
- 0.0000497234
- 変化
- +1.41%
過去30日間に公表された日次の参照レート(1 VNDあたりのSGD)から算出しています。
特定の日のレート
2023年1月3日から2026年11月17日までのデータがあります。土日祝日は前営業日のレートを表示します。
VND/SGDの日次参照レート
CSVをダウンロード| 日付 | 1 VNDあたりのSGD | 1 SGDあたりのVND | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 0.0000500634 | 19,974.7 | +0.05% | |
| 0.0000500373 | 19,985.1 | -0.14% | |
| 0.0000501059 | 19,957.7 | +0.17% | |
| 0.0000500199 | 19,992 | +0.05% | |
| 0.0000499972 | 20,001.1 | +0.07% | |
| 0.0000499633 | 20,014.7 | -0.46% | |
| 0.0000501932 | 19,923 | +0.41% | |
| 0.0000499887 | 20,004.5 | +0.58% | |
| 0.0000497002 | 20,120.6 | -0.07% | |
| 0.0000497353 | 20,106.5 | +0.02% | |
| 0.0000497272 | 20,109.7 | +0.25% | |
| 0.0000496025 | 20,160.3 | +0.10% | |
| 0.0000495511 | 20,181.2 | -0.03% | |
| 0.0000495637 | 20,176.1 | -0.08% | |
| 0.0000496011 | 20,160.8 | +0.02% | |
| 0.0000495892 | 20,165.7 | +0.30% | |
| 0.0000494417 | 20,225.9 | -0.04% | |
| 0.0000494614 | 20,217.8 | +0.08% | |
| 0.0000494237 | 20,233.2 | +0.09% | |
| 0.0000493771 | 20,252.3 | -0.05% | |
| 0.0000494025 | 20,241.9 | +0.07% | |
| 0.0000493693 | 20,255.5 | -0.34% | |
| 0.0000495381 | 20,186.5 | -0.03% | |
| 0.0000495527 | 20,180.5 | +0.22% | |
| 0.0000494457 | 20,224.2 | +0.05% | |
| 0.0000494206 | 20,234.5 | +0.03% | |
| 0.0000494054 | 20,240.7 | -0.11% | |
| 0.0000494599 | 20,218.4 | +0.31% | |
| 0.0000493079 | 20,280.7 | +0.16% | |
| 0.0000492297 | 20,312.9 | -0.01% | |
| 0.0000492354 | 20,310.6 | +0.04% | |
| 0.0000492176 | 20,317.9 | -0.14% | |
| 0.0000492852 | 20,290.1 | +0.20% | |
| 0.0000491859 | 20,331 | -0.14% | |
| 0.0000492532 | 20,303.3 | +0.01% | |
| 0.0000492487 | 20,305.1 | +0.03% | |
| 0.0000492322 | 20,311.9 | -0.02% | |
| 0.0000492397 | 20,308.8 | +0.26% | |
| 0.0000491114 | 20,361.9 | +0.17% | |
| 0.0000490286 | 20,396.3 | -0.01% | |
| 0.0000490318 | 20,394.9 | -0.07% | |
| 0.0000490637 | 20,381.7 | -0.06% | |
| 0.0000490908 | 20,370.4 | +0.19% | |
| 0.0000489989 | 20,408.6 | +0.14% | |
| 0.0000489282 | 20,438.1 | +0.04% | |
| 0.0000489082 | 20,446.5 | +0.01% | |
| 0.0000489053 | 20,447.7 | +0.23% | |
| 0.0000487916 | 20,495.3 | +0.19% | |
| 0.0000487002 | 20,533.8 | -0.01% | |
| 0.0000487059 | 20,531.4 | +0.13% | |
| 0.000048642 | 20,558.4 | +0.15% | |
| 0.0000485696 | 20,589 | -0.26% | |
| 0.0000486964 | 20,535.4 | -0.23% | |
| 0.0000488082 | 20,488.3 | +0.09% | |
| 0.0000487646 | 20,506.7 | -0.10% | |
| 0.0000488147 | 20,485.6 | +0.18% | |
| 0.0000487266 | 20,522.7 | +0.08% | |
| 0.0000486877 | 20,539.1 | +0.03% | |
| 0.0000486739 | 20,544.9 | +0.02% | |
| 0.0000486643 | 20,549 | +0.22% |
2023年1月3日から2026年11月17日までのVND/SGDの日次レート。先頭の行に出典を記載しています。
VND/SGDの月間平均
| 月 | 平均(1 VNDあたりのSGD) | 日数 |
|---|---|---|
| 2026年11月(途中まで) | 0.0000499278 | 12 |
| 2026年10月 | 0.0000494228 | 21 |
| 2026年9月 | 0.0000489502 | 22 |
| 2026年8月 | 0.0000488147 | 20 |
| 2026年7月 | 0.0000491051 | 23 |
| 2026年6月 | 0.0000489226 | 21 |
| 2026年5月 | 0.0000484285 | 21 |
| 2026年4月 | 0.000048472 | 19 |
| 2026年3月 | 0.0000486746 | 22 |
| 2026年2月 | 0.0000487245 | 20 |
| 2026年1月 | 0.0000488355 | 20 |
| 2025年12月 | 0.0000490514 | 21 |
| 2025年11月 | 0.0000494551 | 20 |
| 2025年10月 | 0.0000491602 | 22 |
| 2025年9月 | 0.0000486888 | 22 |
| 2025年8月 | 0.0000488935 | 20 |
| 2025年7月 | 0.0000489657 | 23 |
| 2025年6月 | 0.0000492017 | 20 |
| 2025年5月 | 0.0000498663 | 22 |
| 2025年4月 | 0.0000512544 | 19 |
| 2025年3月 | 0.0000523123 | 21 |
| 2025年2月 | 0.0000529483 | 20 |
| 2025年1月 | 0.000053871 | 21 |
| 2024年12月 | 0.000053112 | 20 |
出典
Source: Reserve Bank of Australia
オーストラリア準備銀行(RBA)は、豪ドルに対する為替レートを営業日ごとにシドニー時間16時に公表しています。
Reserve Bank of Australiaの参照レート(基準通貨 AUD)からCalculatorLibが算出したクロスレートです。参考値であり、取引可能な提示レートではありません。
よくある質問
VND/SGDの履歴データの出典は?
この履歴のすべての日は同じ出典(Reserve Bank of Australia)のものなので、系列全体で一貫しています。データは2023年1月3日から始まります。
データがない日があるのはなぜですか?
中央銀行は参照レートを営業日にのみ公表します。土日祝日には独自のレートがなく、前営業日のレートが適用されます。
月間平均はどのように計算していますか?
その月の営業日に公表されたレートの単純平均です。公表のない日は計算に含めません。
VND/SGDの履歴をダウンロードできますか?
はい。CSVファイルは公表日ごとに1行(古い順)で、先頭の行に出典を記載しています。データを再利用する際は、この出典表示を残してください。
参照レートは情報提供のみを目的としたもので、通貨の売買の申し出ではありません。CalculatorLibは銀行や両替サービスではありません。銀行や決済事業者のレートには、各社のマージンと手数料が含まれます。
通貨関連の計算ツール
手数料、スプレッド、為替予約、旅行予算をご自身の数字で計算できます。