VNDからKRWへの為替レート履歴
韓国ウォンに対するベトナム ドンの日次参照レート、月間平均、チャートを、単一の公式出典から掲載しています。
VND/KRWのチャート
- 期初
- 0.0553971
- 期末
- 0.0519658
- 高値
- 0.0591119
- 安値
- 0.0511128
- 平均
- 0.0552159
- 変化
- -0.00343129 -6.19%
1年までは日次、5年・10年は週次、それより長い期間は月次のデータ点です。
過去30日間
過去30日間でベトナム ドンは韓国ウォンに対して1.23%上昇しました(2026年10月19日の0.0513344 KRWから2026年11月17日の0.0519658 KRWへ)。
- 高値
- 0.0530583
- 安値
- 0.0511128
- 平均
- 0.0518584
- 変化
- +1.23%
過去30日間に公表された日次の参照レート(1 VNDあたりのKRW)から算出しています。
特定の日のレート
2023年1月3日から2026年11月17日までのデータがあります。土日祝日は前営業日のレートを表示します。
VND/KRWの日次参照レート
CSVをダウンロード| 日付 | 1 VNDあたりのKRW | 1 KRWあたりのVND | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 0.0519658 | 19.2434 | +0.21% | |
| 0.0518566 | 19.284 | -0.11% | |
| 0.0519131 | 19.263 | +0.30% | |
| 0.0517599 | 19.32 | -0.62% | |
| 0.0520813 | 19.2007 | -0.92% | |
| 0.0525645 | 19.0242 | -0.84% | |
| 0.0530114 | 18.8639 | -0.09% | |
| 0.0530583 | 18.8472 | +1.49% | |
| 0.0522799 | 19.1278 | +0.37% | |
| 0.0520872 | 19.1986 | +0.14% | |
| 0.0520134 | 19.2258 | -0.27% | |
| 0.0521527 | 19.1745 | +0.62% | |
| 0.0518296 | 19.294 | +0.23% | |
| 0.0517123 | 19.3378 | -0.43% | |
| 0.0519354 | 19.2547 | +1.30% | |
| 0.0512666 | 19.5059 | +0.30% | |
| 0.0511128 | 19.5646 | -0.36% | |
| 0.0512961 | 19.4947 | +0.18% | |
| 0.0512033 | 19.53 | +0.10% | |
| 0.0511538 | 19.5489 | -0.28% | |
| 0.0512962 | 19.4946 | -0.07% | |
| 0.0513344 | 19.4801 | -1.12% | |
| 0.0519171 | 19.2615 | -0.43% | |
| 0.052142 | 19.1784 | +1.04% | |
| 0.0516044 | 19.3782 | -0.44% | |
| 0.0518301 | 19.2938 | +0.58% | |
| 0.0515311 | 19.4058 | -0.64% | |
| 0.0518606 | 19.2824 | +0.63% | |
| 0.0515347 | 19.4044 | +0.04% | |
| 0.051514 | 19.4122 | -0.31% | |
| 0.0516721 | 19.3528 | -0.67% | |
| 0.0520186 | 19.2239 | -0.70% | |
| 0.0523872 | 19.0886 | +0.44% | |
| 0.0521591 | 19.1721 | -0.17% | |
| 0.0522471 | 19.1398 | -0.43% | |
| 0.0524729 | 19.0575 | +0.19% | |
| 0.0523736 | 19.0936 | -0.57% | |
| 0.0526759 | 18.984 | +1.04% | |
| 0.0521316 | 19.1822 | -0.05% | |
| 0.052156 | 19.1733 | -1.85% | |
| 0.0531372 | 18.8192 | -0.01% | |
| 0.0531418 | 18.8176 | -0.17% | |
| 0.053233 | 18.7853 | +1.13% | |
| 0.0526402 | 18.9969 | +0.83% | |
| 0.0522083 | 19.154 | +0.69% | |
| 0.051851 | 19.286 | -0.12% | |
| 0.0519146 | 19.2624 | +0.51% | |
| 0.0516501 | 19.3611 | +0.36% | |
| 0.0514671 | 19.4299 | -0.46% | |
| 0.0517071 | 19.3397 | +0.17% | |
| 0.051621 | 19.3719 | -0.40% | |
| 0.0518265 | 19.2951 | -0.68% | |
| 0.0521795 | 19.1646 | -0.50% | |
| 0.0524431 | 19.0683 | -0.21% | |
| 0.0525554 | 19.0276 | -0.20% | |
| 0.0526607 | 18.9895 | -0.17% | |
| 0.052751 | 18.957 | -0.31% | |
| 0.0529164 | 18.8977 | -0.26% | |
| 0.0530551 | 18.8483 | +0.04% | |
| 0.0530344 | 18.8557 | +0.49% |
2023年1月3日から2026年11月17日までのVND/KRWの日次レート。先頭の行に出典を記載しています。
VND/KRWの月間平均
| 月 | 平均(1 VNDあたりのKRW) | 日数 |
|---|---|---|
| 2026年11月(途中まで) | 0.0522287 | 12 |
| 2026年10月 | 0.0516263 | 21 |
| 2026年9月 | 0.0522633 | 22 |
| 2026年8月 | 0.0536449 | 20 |
| 2026年7月 | 0.056684 | 23 |
| 2026年6月 | 0.0580301 | 21 |
| 2026年5月 | 0.0566214 | 21 |
| 2026年4月 | 0.0563256 | 19 |
| 2026年3月 | 0.0566604 | 22 |
| 2026年2月 | 0.0557152 | 20 |
| 2026年1月 | 0.0555691 | 20 |
| 2025年12月 | 0.055736 | 21 |
| 2025年11月 | 0.0554213 | 20 |
| 2025年10月 | 0.0539588 | 22 |
| 2025年9月 | 0.0527808 | 22 |
| 2025年8月 | 0.0528866 | 20 |
| 2025年7月 | 0.0526428 | 23 |
| 2025年6月 | 0.0523477 | 20 |
| 2025年5月 | 0.0536668 | 22 |
| 2025年4月 | 0.0558303 | 19 |
| 2025年3月 | 0.0570686 | 21 |
| 2025年2月 | 0.0568271 | 20 |
| 2025年1月 | 0.0573972 | 21 |
| 2024年12月 | 0.0565422 | 20 |
出典
Source: Reserve Bank of Australia
オーストラリア準備銀行(RBA)は、豪ドルに対する為替レートを営業日ごとにシドニー時間16時に公表しています。
Reserve Bank of Australiaの参照レート(基準通貨 AUD)からCalculatorLibが算出したクロスレートです。参考値であり、取引可能な提示レートではありません。
よくある質問
VND/KRWの履歴データの出典は?
この履歴のすべての日は同じ出典(Reserve Bank of Australia)のものなので、系列全体で一貫しています。データは2023年1月3日から始まります。
データがない日があるのはなぜですか?
中央銀行は参照レートを営業日にのみ公表します。土日祝日には独自のレートがなく、前営業日のレートが適用されます。
月間平均はどのように計算していますか?
その月の営業日に公表されたレートの単純平均です。公表のない日は計算に含めません。
VND/KRWの履歴をダウンロードできますか?
はい。CSVファイルは公表日ごとに1行(古い順)で、先頭の行に出典を記載しています。データを再利用する際は、この出典表示を残してください。
参照レートは情報提供のみを目的としたもので、通貨の売買の申し出ではありません。CalculatorLibは銀行や両替サービスではありません。銀行や決済事業者のレートには、各社のマージンと手数料が含まれます。
通貨関連の計算ツール
手数料、スプレッド、為替予約、旅行予算をご自身の数字で計算できます。