KRWからVNDへの為替レート履歴
ベトナム ドンに対する韓国ウォンの日次参照レート、月間平均、チャートを、単一の公式出典から掲載しています。
KRW/VNDのチャート
- 期初
- 18.0515
- 期末
- 19.2434
- 高値
- 19.5646
- 安値
- 16.9171
- 平均
- 18.1363
- 変化
- +1.19194 +6.60%
1年までは日次、5年・10年は週次、それより長い期間は月次のデータ点です。
過去30日間
過去30日間で韓国ウォンはベトナム ドンに対して1.22%下落しました(2026年10月19日の19.4801 VNDから2026年11月17日の19.2434 VNDへ)。
- 高値
- 19.5646
- 安値
- 18.8472
- 平均
- 19.2854
- 変化
- -1.22%
過去30日間に公表された日次の参照レート(1 KRWあたりのVND)から算出しています。
特定の日のレート
2023年1月3日から2026年11月17日までのデータがあります。土日祝日は前営業日のレートを表示します。
KRW/VNDの日次参照レート
CSVをダウンロード| 日付 | 1 KRWあたりのVND | 1 VNDあたりのKRW | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 19.2434 | 0.0519658 | -0.21% | |
| 19.284 | 0.0518566 | +0.11% | |
| 19.263 | 0.0519131 | -0.30% | |
| 19.32 | 0.0517599 | +0.62% | |
| 19.2007 | 0.0520813 | +0.93% | |
| 19.0242 | 0.0525645 | +0.85% | |
| 18.8639 | 0.0530114 | +0.09% | |
| 18.8472 | 0.0530583 | -1.47% | |
| 19.1278 | 0.0522799 | -0.37% | |
| 19.1986 | 0.0520872 | -0.14% | |
| 19.2258 | 0.0520134 | +0.27% | |
| 19.1745 | 0.0521527 | -0.62% | |
| 19.294 | 0.0518296 | -0.23% | |
| 19.3378 | 0.0517123 | +0.43% | |
| 19.2547 | 0.0519354 | -1.29% | |
| 19.5059 | 0.0512666 | -0.30% | |
| 19.5646 | 0.0511128 | +0.36% | |
| 19.4947 | 0.0512961 | -0.18% | |
| 19.53 | 0.0512033 | -0.10% | |
| 19.5489 | 0.0511538 | +0.28% | |
| 19.4946 | 0.0512962 | +0.07% | |
| 19.4801 | 0.0513344 | +1.14% | |
| 19.2615 | 0.0519171 | +0.43% | |
| 19.1784 | 0.052142 | -1.03% | |
| 19.3782 | 0.0516044 | +0.44% | |
| 19.2938 | 0.0518301 | -0.58% | |
| 19.4058 | 0.0515311 | +0.64% | |
| 19.2824 | 0.0518606 | -0.63% | |
| 19.4044 | 0.0515347 | -0.04% | |
| 19.4122 | 0.051514 | +0.31% | |
| 19.3528 | 0.0516721 | +0.67% | |
| 19.2239 | 0.0520186 | +0.71% | |
| 19.0886 | 0.0523872 | -0.44% | |
| 19.1721 | 0.0521591 | +0.17% | |
| 19.1398 | 0.0522471 | +0.43% | |
| 19.0575 | 0.0524729 | -0.19% | |
| 19.0936 | 0.0523736 | +0.58% | |
| 18.984 | 0.0526759 | -1.03% | |
| 19.1822 | 0.0521316 | +0.05% | |
| 19.1733 | 0.052156 | +1.88% | |
| 18.8192 | 0.0531372 | +0.01% | |
| 18.8176 | 0.0531418 | +0.17% | |
| 18.7853 | 0.053233 | -1.11% | |
| 18.9969 | 0.0526402 | -0.82% | |
| 19.154 | 0.0522083 | -0.68% | |
| 19.286 | 0.051851 | +0.12% | |
| 19.2624 | 0.0519146 | -0.51% | |
| 19.3611 | 0.0516501 | -0.35% | |
| 19.4299 | 0.0514671 | +0.47% | |
| 19.3397 | 0.0517071 | -0.17% | |
| 19.3719 | 0.051621 | +0.40% | |
| 19.2951 | 0.0518265 | +0.68% | |
| 19.1646 | 0.0521795 | +0.51% | |
| 19.0683 | 0.0524431 | +0.21% | |
| 19.0276 | 0.0525554 | +0.20% | |
| 18.9895 | 0.0526607 | +0.17% | |
| 18.957 | 0.052751 | +0.31% | |
| 18.8977 | 0.0529164 | +0.26% | |
| 18.8483 | 0.0530551 | -0.04% | |
| 18.8557 | 0.0530344 | -0.48% |
2023年1月3日から2026年11月17日までのKRW/VNDの日次レート。先頭の行に出典を記載しています。
KRW/VNDの月間平均
| 月 | 平均(1 KRWあたりのVND) | 日数 |
|---|---|---|
| 2026年11月(途中まで) | 19.1478 | 12 |
| 2026年10月 | 19.3708 | 21 |
| 2026年9月 | 19.1356 | 22 |
| 2026年8月 | 18.6435 | 20 |
| 2026年7月 | 17.6503 | 23 |
| 2026年6月 | 17.2337 | 21 |
| 2026年5月 | 17.6639 | 21 |
| 2026年4月 | 17.7553 | 19 |
| 2026年3月 | 17.6514 | 22 |
| 2026年2月 | 17.95 | 20 |
| 2026年1月 | 17.9973 | 20 |
| 2025年12月 | 17.9432 | 21 |
| 2025年11月 | 18.0447 | 20 |
| 2025年10月 | 18.5341 | 22 |
| 2025年9月 | 18.9467 | 22 |
| 2025年8月 | 18.9086 | 20 |
| 2025年7月 | 18.9973 | 23 |
| 2025年6月 | 19.1039 | 20 |
| 2025年5月 | 18.6358 | 22 |
| 2025年4月 | 17.9163 | 19 |
| 2025年3月 | 17.5231 | 21 |
| 2025年2月 | 17.599 | 20 |
| 2025年1月 | 17.423 | 21 |
| 2024年12月 | 17.6889 | 20 |
出典
Source: Reserve Bank of Australia
オーストラリア準備銀行(RBA)は、豪ドルに対する為替レートを営業日ごとにシドニー時間16時に公表しています。
Reserve Bank of Australiaの参照レート(基準通貨 AUD)からCalculatorLibが算出したクロスレートです。参考値であり、取引可能な提示レートではありません。
よくある質問
KRW/VNDの履歴データの出典は?
この履歴のすべての日は同じ出典(Reserve Bank of Australia)のものなので、系列全体で一貫しています。データは2023年1月3日から始まります。
データがない日があるのはなぜですか?
中央銀行は参照レートを営業日にのみ公表します。土日祝日には独自のレートがなく、前営業日のレートが適用されます。
月間平均はどのように計算していますか?
その月の営業日に公表されたレートの単純平均です。公表のない日は計算に含めません。
KRW/VNDの履歴をダウンロードできますか?
はい。CSVファイルは公表日ごとに1行(古い順)で、先頭の行に出典を記載しています。データを再利用する際は、この出典表示を残してください。
参照レートは情報提供のみを目的としたもので、通貨の売買の申し出ではありません。CalculatorLibは銀行や両替サービスではありません。銀行や決済事業者のレートには、各社のマージンと手数料が含まれます。
通貨関連の計算ツール
手数料、スプレッド、為替予約、旅行予算をご自身の数字で計算できます。