KRWからEURへの為替レート履歴
ユーロに対する韓国ウォンの日次参照レート、月間平均、チャートを、単一の公式出典から掲載しています。
KRW/EURのチャート
- 期初
- 0.000590225
- 期末
- 0.000681032
- 高値
- 0.000681032
- 安値
- 0.000557525
- 平均
- 0.000599941
- 変化
- +0.0000908072 +15.39%
1年までは日次、5年・10年は週次、それより長い期間は月次のデータ点です。
過去30日間
過去30日間で韓国ウォンはユーロに対して1.63%上昇しました(2026年10月19日の0.000670084 EURから2026年11月17日の0.000681032 EURへ)。
- 高値
- 0.000681032
- 安値
- 0.000659187
- 平均
- 0.000670615
- 変化
- +1.63%
過去30日間に公表された日次の参照レート(1 KRWあたりのEUR)から算出しています。
特定の日のレート
1999年1月4日から2026年11月17日までのデータがあります。土日祝日は前営業日のレートを表示します。
KRW/EURの日次参照レート
CSVをダウンロード| 日付 | 1 KRWあたりのEUR | 1 EURあたりのKRW | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 0.000681032 | 1,468.36 | +0.13% | |
| 0.000680166 | 1,470.23 | +0.51% | |
| 0.000676682 | 1,477.8 | +0.04% | |
| 0.000676444 | 1,478.32 | +0.63% | |
| 0.000672237 | 1,487.57 | +0.94% | |
| 0.000665974 | 1,501.56 | +0.39% | |
| 0.000663368 | 1,507.46 | +0.63% | |
| 0.000659187 | 1,517.02 | -0.51% | |
| 0.000662568 | 1,509.28 | -0.07% | |
| 0.000663051 | 1,508.18 | -0.34% | |
| 0.000665283 | 1,503.12 | +0.20% | |
| 0.000663922 | 1,506.2 | -0.96% | |
| 0.000670349 | 1,491.76 | -0.23% | |
| 0.000671862 | 1,488.4 | +0.27% | |
| 0.000670084 | 1,492.35 | -0.80% | |
| 0.000675475 | 1,480.44 | +0.15% | |
| 0.000674436 | 1,482.72 | -0.02% | |
| 0.000674554 | 1,482.46 | +0.12% | |
| 0.000673741 | 1,484.25 | +0.33% | |
| 0.000671524 | 1,489.15 | 0.00% | |
| 0.000671515 | 1,489.17 | +0.21% | |
| 0.000670084 | 1,492.35 | +0.45% | |
| 0.000667107 | 1,499.01 | +0.63% | |
| 0.000662919 | 1,508.48 | -0.79% | |
| 0.000668208 | 1,496.54 | +0.29% | |
| 0.000666307 | 1,500.81 | -0.68% | |
| 0.000670902 | 1,490.53 | +0.85% | |
| 0.000665216 | 1,503.27 | -0.03% | |
| 0.000665429 | 1,502.79 | -0.44% | |
| 0.000668338 | 1,496.25 | +0.83% | |
| 0.000662835 | 1,508.67 | -0.19% | |
| 0.000664099 | 1,505.8 | +0.51% | |
| 0.000660746 | 1,513.44 | +1.62% | |
| 0.000650212 | 1,537.96 | +0.07% | |
| 0.000649747 | 1,539.06 | -0.15% | |
| 0.000650728 | 1,536.74 | +0.54% | |
| 0.000647228 | 1,545.05 | +0.01% | |
| 0.000647182 | 1,545.16 | +0.68% | |
| 0.000642802 | 1,555.69 | +0.15% | |
| 0.000641849 | 1,558 | -0.22% | |
| 0.000643273 | 1,554.55 | +1.42% | |
| 0.000634264 | 1,576.63 | +0.90% | |
| 0.00062863 | 1,590.76 | -0.22% | |
| 0.000629997 | 1,587.31 | -0.58% | |
| 0.000633702 | 1,578.03 | -0.62% | |
| 0.000637625 | 1,568.32 | -0.85% | |
| 0.00064307 | 1,555.04 | +0.10% | |
| 0.000642442 | 1,556.56 | +0.28% | |
| 0.000640631 | 1,560.96 | -0.26% | |
| 0.000642286 | 1,556.94 | +0.08% | |
| 0.000641758 | 1,558.22 | +0.54% | |
| 0.000638341 | 1,566.56 | +0.18% | |
| 0.000637194 | 1,569.38 | +0.45% | |
| 0.000634321 | 1,576.49 | +0.07% | |
| 0.000633886 | 1,577.57 | +0.99% | |
| 0.000627679 | 1,593.17 | -0.43% | |
| 0.00063037 | 1,586.37 | +0.88% | |
| 0.000624848 | 1,600.39 | +0.44% | |
| 0.000622103 | 1,607.45 | +0.43% | |
| 0.000619429 | 1,614.39 | -0.09% |
2001年11月17日から2026年11月17日までのKRW/EURの日次レート。先頭の行に出典を記載しています。
KRW/EURの月間平均
| 月 | 平均(1 KRWあたりのEUR) | 日数 |
|---|---|---|
| 2026年11月(途中まで) | 0.000669159 | 12 |
| 2026年10月 | 0.000667997 | 22 |
| 2026年9月 | 0.000639483 | 22 |
| 2026年8月 | 0.00061491 | 21 |
| 2026年7月 | 0.000587744 | 23 |
| 2026年6月 | 0.000567454 | 22 |
| 2026年5月 | 0.000574671 | 20 |
| 2026年4月 | 0.000576693 | 20 |
| 2026年3月 | 0.000580371 | 22 |
| 2026年2月 | 0.000584025 | 20 |
| 2026年1月 | 0.000584691 | 21 |
| 2025年12月 | 0.000582307 | 21 |
| 2025年11月 | 0.000592601 | 20 |
| 2025年10月 | 0.000603908 | 23 |
| 2025年9月 | 0.000611868 | 22 |
| 2025年8月 | 0.000618384 | 21 |
| 2025年7月 | 0.000621538 | 23 |
| 2025年6月 | 0.000635625 | 21 |
| 2025年5月 | 0.000638539 | 21 |
| 2025年4月 | 0.000618329 | 20 |
| 2025年3月 | 0.000634415 | 21 |
| 2025年2月 | 0.000664452 | 20 |
| 2025年1月 | 0.000665085 | 22 |
| 2024年12月 | 0.000663715 | 20 |
よくある質問
KRW/EURの履歴データの出典は?
この履歴のすべての日は同じ出典(European Central Bank)のものなので、系列全体で一貫しています。データは1999年1月4日から始まります。
データがない日があるのはなぜですか?
中央銀行は参照レートを営業日にのみ公表します。土日祝日には独自のレートがなく、前営業日のレートが適用されます。
月間平均はどのように計算していますか?
その月の営業日に公表されたレートの単純平均です。公表のない日は計算に含めません。
KRW/EURの履歴をダウンロードできますか?
はい。CSVファイルは公表日ごとに1行(古い順)で、先頭の行に出典を記載しています。データを再利用する際は、この出典表示を残してください。
参照レートは情報提供のみを目的としたもので、通貨の売買の申し出ではありません。CalculatorLibは銀行や両替サービスではありません。銀行や決済事業者のレートには、各社のマージンと手数料が含まれます。
通貨関連の計算ツール
手数料、スプレッド、為替予約、旅行予算をご自身の数字で計算できます。