DKKからEURへの為替レート履歴
ユーロに対するデンマーク クローネの日次参照レート、月間平均、チャートを、単一の公式出典から掲載しています。
DKK/EURのチャート
- 期初
- 0.133899
- 期末
- 0.133781
- 高値
- 0.133937
- 安値
- 0.133763
- 平均
- 0.133817
- 変化
- -0.000118227 -0.09%
1年までは日次、5年・10年は週次、それより長い期間は月次のデータ点です。
過去30日間
2026年10月19日から2026年11月17日にかけて、デンマーク クローネはユーロに対してほぼ横ばいの0.133781 EURでした。
- 高値
- 0.133806
- 安値
- 0.133769
- 平均
- 0.133786
- 変化
- 0.00%
過去30日間に公表された日次の参照レート(1 DKKあたりのEUR)から算出しています。
特定の日のレート
1999年1月4日から2026年11月17日までのデータがあります。土日祝日は前営業日のレートを表示します。
DKK/EURの日次参照レート
CSVをダウンロード| 日付 | 1 DKKあたりのEUR | 1 EURあたりのDKK | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 0.133781 | 7.4749 | 0.00% | |
| 0.133776 | 7.4752 | +0.01% | |
| 0.133769 | 7.4756 | 0.00% | |
| 0.133772 | 7.4754 | 0.00% | |
| 0.13377 | 7.4755 | 0.00% | |
| 0.133772 | 7.4754 | 0.00% | |
| 0.133774 | 7.4753 | 0.00% | |
| 0.133776 | 7.4752 | -0.01% | |
| 0.133785 | 7.4747 | -0.01% | |
| 0.133801 | 7.4738 | 0.00% | |
| 0.133806 | 7.4735 | 0.00% | |
| 0.133803 | 7.4737 | 0.00% | |
| 0.133806 | 7.4735 | 0.00% | |
| 0.133804 | 7.4736 | +0.01% | |
| 0.133795 | 7.4741 | 0.00% | |
| 0.133794 | 7.4742 | +0.01% | |
| 0.133785 | 7.4747 | 0.00% | |
| 0.133783 | 7.4748 | 0.00% | |
| 0.133785 | 7.4747 | 0.00% | |
| 0.133786 | 7.4746 | 0.00% | |
| 0.133786 | 7.4746 | 0.00% | |
| 0.133785 | 7.4747 | 0.00% | |
| 0.133783 | 7.4748 | 0.00% | |
| 0.133779 | 7.475 | +0.01% | |
| 0.133772 | 7.4754 | 0.00% | |
| 0.133774 | 7.4753 | -0.01% | |
| 0.133783 | 7.4748 | 0.00% | |
| 0.133777 | 7.4751 | -0.02% | |
| 0.133799 | 7.4739 | +0.01% | |
| 0.133788 | 7.4745 | 0.00% | |
| 0.133785 | 7.4747 | 0.00% | |
| 0.133788 | 7.4745 | -0.01% | |
| 0.133804 | 7.4736 | +0.03% | |
| 0.133765 | 7.4758 | 0.00% | |
| 0.13377 | 7.4755 | 0.00% | |
| 0.133772 | 7.4754 | 0.00% | |
| 0.133776 | 7.4752 | 0.00% | |
| 0.13377 | 7.4755 | 0.00% | |
| 0.133769 | 7.4756 | 0.00% | |
| 0.133769 | 7.4756 | 0.00% | |
| 0.133769 | 7.4756 | 0.00% | |
| 0.13377 | 7.4755 | 0.00% | |
| 0.133772 | 7.4754 | 0.00% | |
| 0.133774 | 7.4753 | 0.00% | |
| 0.13377 | 7.4755 | 0.00% | |
| 0.133776 | 7.4752 | 0.00% | |
| 0.133774 | 7.4753 | -0.01% | |
| 0.133783 | 7.4748 | 0.00% | |
| 0.133777 | 7.4751 | 0.00% | |
| 0.133783 | 7.4748 | 0.00% | |
| 0.133783 | 7.4748 | 0.00% | |
| 0.133786 | 7.4746 | 0.00% | |
| 0.133785 | 7.4747 | 0.00% | |
| 0.133786 | 7.4746 | +0.01% | |
| 0.133779 | 7.475 | 0.00% | |
| 0.133783 | 7.4748 | 0.00% | |
| 0.133777 | 7.4751 | 0.00% | |
| 0.133783 | 7.4748 | 0.00% | |
| 0.133785 | 7.4747 | +0.01% | |
| 0.133767 | 7.4757 | -0.01% |
2001年11月17日から2026年11月17日までのDKK/EURの日次レート。先頭の行に出典を記載しています。
DKK/EURの月間平均
| 月 | 平均(1 DKKあたりのEUR) | 日数 |
|---|---|---|
| 2026年11月(途中まで) | 0.133782 | 12 |
| 2026年10月 | 0.133787 | 22 |
| 2026年9月 | 0.133776 | 22 |
| 2026年8月 | 0.13377 | 21 |
| 2026年7月 | 0.133776 | 23 |
| 2026年6月 | 0.133789 | 22 |
| 2026年5月 | 0.133818 | 20 |
| 2026年4月 | 0.133819 | 20 |
| 2026年3月 | 0.133839 | 22 |
| 2026年2月 | 0.133865 | 20 |
| 2026年1月 | 0.133864 | 21 |
| 2025年12月 | 0.133875 | 21 |
| 2025年11月 | 0.133906 | 20 |
| 2025年10月 | 0.133904 | 23 |
| 2025年9月 | 0.133969 | 22 |
| 2025年8月 | 0.133981 | 21 |
| 2025年7月 | 0.134003 | 23 |
| 2025年6月 | 0.134054 | 21 |
| 2025年5月 | 0.134048 | 21 |
| 2025年4月 | 0.133962 | 20 |
| 2025年3月 | 0.134055 | 21 |
| 2025年2月 | 0.134063 | 20 |
| 2025年1月 | 0.134032 | 22 |
| 2024年12月 | 0.134068 | 20 |
よくある質問
DKK/EURの履歴データの出典は?
この履歴のすべての日は同じ出典(European Central Bank)のものなので、系列全体で一貫しています。データは1999年1月4日から始まります。
データがない日があるのはなぜですか?
中央銀行は参照レートを営業日にのみ公表します。土日祝日には独自のレートがなく、前営業日のレートが適用されます。
月間平均はどのように計算していますか?
その月の営業日に公表されたレートの単純平均です。公表のない日は計算に含めません。
DKK/EURの履歴をダウンロードできますか?
はい。CSVファイルは公表日ごとに1行(古い順)で、先頭の行に出典を記載しています。データを再利用する際は、この出典表示を残してください。
参照レートは情報提供のみを目的としたもので、通貨の売買の申し出ではありません。CalculatorLibは銀行や両替サービスではありません。銀行や決済事業者のレートには、各社のマージンと手数料が含まれます。
通貨関連の計算ツール
手数料、スプレッド、為替予約、旅行予算をご自身の数字で計算できます。