DKK兑EUR历史汇率
丹麦克朗兑欧元的每日参考汇率、月平均值和走势图,全部来自同一个官方来源。
DKK/EUR走势图
- 期初
- 0.133899
- 期末
- 0.133781
- 最高
- 0.133937
- 最低
- 0.133763
- 平均
- 0.133817
- 变动
- -0.000118227 -0.09%
1年以内为每日数据点,5年和10年为每周数据点,更长区间为每月数据点。
近30天
2026年10月19日至2026年11月17日期间,丹麦克朗兑欧元基本持平,为0.133781 EUR。
- 最高
- 0.133806
- 最低
- 0.133769
- 平均
- 0.133786
- 变动
- 0.00%
根据近30天公布的每日参考汇率(1 DKK兑EUR)计算。
查询指定日期的汇率
可查询1999年1月4日至2026年11月17日的数据。周末和节假日显示前一个工作日的汇率。
DKK/EUR每日参考汇率
下载CSV| 日期 | 1 DKK兑EUR | 1 EUR兑DKK | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 0.133781 | 7.4749 | 0.00% | |
| 0.133776 | 7.4752 | +0.01% | |
| 0.133769 | 7.4756 | 0.00% | |
| 0.133772 | 7.4754 | 0.00% | |
| 0.13377 | 7.4755 | 0.00% | |
| 0.133772 | 7.4754 | 0.00% | |
| 0.133774 | 7.4753 | 0.00% | |
| 0.133776 | 7.4752 | -0.01% | |
| 0.133785 | 7.4747 | -0.01% | |
| 0.133801 | 7.4738 | 0.00% | |
| 0.133806 | 7.4735 | 0.00% | |
| 0.133803 | 7.4737 | 0.00% | |
| 0.133806 | 7.4735 | 0.00% | |
| 0.133804 | 7.4736 | +0.01% | |
| 0.133795 | 7.4741 | 0.00% | |
| 0.133794 | 7.4742 | +0.01% | |
| 0.133785 | 7.4747 | 0.00% | |
| 0.133783 | 7.4748 | 0.00% | |
| 0.133785 | 7.4747 | 0.00% | |
| 0.133786 | 7.4746 | 0.00% | |
| 0.133786 | 7.4746 | 0.00% | |
| 0.133785 | 7.4747 | 0.00% | |
| 0.133783 | 7.4748 | 0.00% | |
| 0.133779 | 7.475 | +0.01% | |
| 0.133772 | 7.4754 | 0.00% | |
| 0.133774 | 7.4753 | -0.01% | |
| 0.133783 | 7.4748 | 0.00% | |
| 0.133777 | 7.4751 | -0.02% | |
| 0.133799 | 7.4739 | +0.01% | |
| 0.133788 | 7.4745 | 0.00% | |
| 0.133785 | 7.4747 | 0.00% | |
| 0.133788 | 7.4745 | -0.01% | |
| 0.133804 | 7.4736 | +0.03% | |
| 0.133765 | 7.4758 | 0.00% | |
| 0.13377 | 7.4755 | 0.00% | |
| 0.133772 | 7.4754 | 0.00% | |
| 0.133776 | 7.4752 | 0.00% | |
| 0.13377 | 7.4755 | 0.00% | |
| 0.133769 | 7.4756 | 0.00% | |
| 0.133769 | 7.4756 | 0.00% | |
| 0.133769 | 7.4756 | 0.00% | |
| 0.13377 | 7.4755 | 0.00% | |
| 0.133772 | 7.4754 | 0.00% | |
| 0.133774 | 7.4753 | 0.00% | |
| 0.13377 | 7.4755 | 0.00% | |
| 0.133776 | 7.4752 | 0.00% | |
| 0.133774 | 7.4753 | -0.01% | |
| 0.133783 | 7.4748 | 0.00% | |
| 0.133777 | 7.4751 | 0.00% | |
| 0.133783 | 7.4748 | 0.00% | |
| 0.133783 | 7.4748 | 0.00% | |
| 0.133786 | 7.4746 | 0.00% | |
| 0.133785 | 7.4747 | 0.00% | |
| 0.133786 | 7.4746 | +0.01% | |
| 0.133779 | 7.475 | 0.00% | |
| 0.133783 | 7.4748 | 0.00% | |
| 0.133777 | 7.4751 | 0.00% | |
| 0.133783 | 7.4748 | 0.00% | |
| 0.133785 | 7.4747 | +0.01% | |
| 0.133767 | 7.4757 | -0.01% |
2001年11月17日至2026年11月17日的DKK/EUR每日汇率;文件开头几行注明来源。
DKK/EUR月平均值
| 月份 | 平均值(1 DKK兑EUR) | 天数 |
|---|---|---|
| 2026年11月(截至目前) | 0.133782 | 12 |
| 2026年10月 | 0.133787 | 22 |
| 2026年9月 | 0.133776 | 22 |
| 2026年8月 | 0.13377 | 21 |
| 2026年7月 | 0.133776 | 23 |
| 2026年6月 | 0.133789 | 22 |
| 2026年5月 | 0.133818 | 20 |
| 2026年4月 | 0.133819 | 20 |
| 2026年3月 | 0.133839 | 22 |
| 2026年2月 | 0.133865 | 20 |
| 2026年1月 | 0.133864 | 21 |
| 2025年12月 | 0.133875 | 21 |
| 2025年11月 | 0.133906 | 20 |
| 2025年10月 | 0.133904 | 23 |
| 2025年9月 | 0.133969 | 22 |
| 2025年8月 | 0.133981 | 21 |
| 2025年7月 | 0.134003 | 23 |
| 2025年6月 | 0.134054 | 21 |
| 2025年5月 | 0.134048 | 21 |
| 2025年4月 | 0.133962 | 20 |
| 2025年3月 | 0.134055 | 21 |
| 2025年2月 | 0.134063 | 20 |
| 2025年1月 | 0.134032 | 22 |
| 2024年12月 | 0.134068 | 20 |
常见问题
DKK/EUR历史数据来自哪里?
这份历史中的每一天都来自同一个来源(European Central Bank),因此整个序列前后一致。数据始于1999年1月4日。
为什么有些日期没有数据?
央行只在工作日公布参考汇率。周末和节假日没有单独的汇率,适用前一个工作日的汇率。
月平均值如何计算?
即该月各工作日公布汇率的简单平均值。没有公布的日子不计入。
可以下载DKK/EUR历史数据吗?
可以。CSV文件每个公布日一行,按时间从旧到新排列,开头几行注明来源。再次使用数据时请保留该来源说明。
参考汇率仅供参考,并非买卖外汇的报价。CalculatorLib不是银行或兑换服务机构;银行和支付服务商的汇率包含其自身的加价和费用。
货币相关计算器
用您自己的数字计算手续费、汇差、远期汇率和旅行预算。