DKK兌EUR歷史匯率
丹麥克朗兌歐元的每日參考匯率、月平均值與走勢圖,全部來自同一個官方來源。
DKK/EUR走勢圖
- 期初
- 0.133899
- 期末
- 0.133781
- 最高
- 0.133937
- 最低
- 0.133763
- 平均
- 0.133817
- 變動
- -0.000118227 -0.09%
1年以內為每日資料點,5年和10年為每週資料點,更長期間為每月資料點。
近30天
2026年10月19日至2026年11月17日期間,丹麥克朗兌歐元大致持平,為0.133781 EUR。
- 最高
- 0.133806
- 最低
- 0.133769
- 平均
- 0.133786
- 變動
- 0.00%
依近30天公布的每日參考匯率(1 DKK兌EUR)計算。
查詢指定日期的匯率
可查詢1999年1月4日至2026年11月17日的資料。週末及假日顯示前一個營業日的匯率。
DKK/EUR每日參考匯率
下載CSV| 日期 | 1 DKK兌EUR | 1 EUR兌DKK | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 0.133781 | 7.4749 | 0.00% | |
| 0.133776 | 7.4752 | +0.01% | |
| 0.133769 | 7.4756 | 0.00% | |
| 0.133772 | 7.4754 | 0.00% | |
| 0.13377 | 7.4755 | 0.00% | |
| 0.133772 | 7.4754 | 0.00% | |
| 0.133774 | 7.4753 | 0.00% | |
| 0.133776 | 7.4752 | -0.01% | |
| 0.133785 | 7.4747 | -0.01% | |
| 0.133801 | 7.4738 | 0.00% | |
| 0.133806 | 7.4735 | 0.00% | |
| 0.133803 | 7.4737 | 0.00% | |
| 0.133806 | 7.4735 | 0.00% | |
| 0.133804 | 7.4736 | +0.01% | |
| 0.133795 | 7.4741 | 0.00% | |
| 0.133794 | 7.4742 | +0.01% | |
| 0.133785 | 7.4747 | 0.00% | |
| 0.133783 | 7.4748 | 0.00% | |
| 0.133785 | 7.4747 | 0.00% | |
| 0.133786 | 7.4746 | 0.00% | |
| 0.133786 | 7.4746 | 0.00% | |
| 0.133785 | 7.4747 | 0.00% | |
| 0.133783 | 7.4748 | 0.00% | |
| 0.133779 | 7.475 | +0.01% | |
| 0.133772 | 7.4754 | 0.00% | |
| 0.133774 | 7.4753 | -0.01% | |
| 0.133783 | 7.4748 | 0.00% | |
| 0.133777 | 7.4751 | -0.02% | |
| 0.133799 | 7.4739 | +0.01% | |
| 0.133788 | 7.4745 | 0.00% | |
| 0.133785 | 7.4747 | 0.00% | |
| 0.133788 | 7.4745 | -0.01% | |
| 0.133804 | 7.4736 | +0.03% | |
| 0.133765 | 7.4758 | 0.00% | |
| 0.13377 | 7.4755 | 0.00% | |
| 0.133772 | 7.4754 | 0.00% | |
| 0.133776 | 7.4752 | 0.00% | |
| 0.13377 | 7.4755 | 0.00% | |
| 0.133769 | 7.4756 | 0.00% | |
| 0.133769 | 7.4756 | 0.00% | |
| 0.133769 | 7.4756 | 0.00% | |
| 0.13377 | 7.4755 | 0.00% | |
| 0.133772 | 7.4754 | 0.00% | |
| 0.133774 | 7.4753 | 0.00% | |
| 0.13377 | 7.4755 | 0.00% | |
| 0.133776 | 7.4752 | 0.00% | |
| 0.133774 | 7.4753 | -0.01% | |
| 0.133783 | 7.4748 | 0.00% | |
| 0.133777 | 7.4751 | 0.00% | |
| 0.133783 | 7.4748 | 0.00% | |
| 0.133783 | 7.4748 | 0.00% | |
| 0.133786 | 7.4746 | 0.00% | |
| 0.133785 | 7.4747 | 0.00% | |
| 0.133786 | 7.4746 | +0.01% | |
| 0.133779 | 7.475 | 0.00% | |
| 0.133783 | 7.4748 | 0.00% | |
| 0.133777 | 7.4751 | 0.00% | |
| 0.133783 | 7.4748 | 0.00% | |
| 0.133785 | 7.4747 | +0.01% | |
| 0.133767 | 7.4757 | -0.01% |
2001年11月17日至2026年11月17日的DKK/EUR每日匯率;檔案開頭幾行註明來源。
DKK/EUR月平均值
| 月份 | 平均值(1 DKK兌EUR) | 天數 |
|---|---|---|
| 2026年11月(截至目前) | 0.133782 | 12 |
| 2026年10月 | 0.133787 | 22 |
| 2026年9月 | 0.133776 | 22 |
| 2026年8月 | 0.13377 | 21 |
| 2026年7月 | 0.133776 | 23 |
| 2026年6月 | 0.133789 | 22 |
| 2026年5月 | 0.133818 | 20 |
| 2026年4月 | 0.133819 | 20 |
| 2026年3月 | 0.133839 | 22 |
| 2026年2月 | 0.133865 | 20 |
| 2026年1月 | 0.133864 | 21 |
| 2025年12月 | 0.133875 | 21 |
| 2025年11月 | 0.133906 | 20 |
| 2025年10月 | 0.133904 | 23 |
| 2025年9月 | 0.133969 | 22 |
| 2025年8月 | 0.133981 | 21 |
| 2025年7月 | 0.134003 | 23 |
| 2025年6月 | 0.134054 | 21 |
| 2025年5月 | 0.134048 | 21 |
| 2025年4月 | 0.133962 | 20 |
| 2025年3月 | 0.134055 | 21 |
| 2025年2月 | 0.134063 | 20 |
| 2025年1月 | 0.134032 | 22 |
| 2024年12月 | 0.134068 | 20 |
常見問題
DKK/EUR歷史資料來自哪裡?
這份歷史中的每一天都來自同一個來源(European Central Bank),因此整個序列前後一致。資料始於1999年1月4日。
為什麼有些日期沒有資料?
央行只在營業日公布參考匯率。週末及假日沒有單獨的匯率,適用前一個營業日的匯率。
月平均值如何計算?
即該月各營業日公布匯率的簡單平均。沒有公布的日子不計入。
可以下載DKK/EUR歷史資料嗎?
可以。CSV檔每個公布日一行,依時間由舊到新排列,開頭幾行註明來源。再次使用資料時請保留該來源說明。
參考匯率僅供參考,並非買賣外匯的報價。CalculatorLib不是銀行或兌換服務業者;銀行與支付業者的匯率包含其自身的加碼和費用。
貨幣相關計算機
用您自己的數字計算手續費、匯差、遠期匯率與旅行預算。