EUR兌DKK歷史匯率
歐元兌丹麥克朗的每日參考匯率、月平均值與走勢圖,全部來自同一個官方來源。
EUR/DKK走勢圖
- 期初
- 7.4683
- 期末
- 7.4749
- 最高
- 7.4759
- 最低
- 7.4662
- 平均
- 7.47291
- 變動
- +0.0066 +0.09%
1年以內為每日資料點,5年和10年為每週資料點,更長期間為每月資料點。
近30天
2026年10月19日至2026年11月17日期間,歐元兌丹麥克朗大致持平,為7.4749 DKK。
- 最高
- 7.4756
- 最低
- 7.4735
- 平均
- 7.47462
- 變動
- 0.00%
依近30天公布的每日參考匯率(1 EUR兌DKK)計算。
查詢指定日期的匯率
可查詢1999年1月4日至2026年11月17日的資料。週末及假日顯示前一個營業日的匯率。
EUR/DKK每日參考匯率
下載CSV| 日期 | 1 EUR兌DKK | 1 DKK兌EUR | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 7.4749 | 0.133781 | 0.00% | |
| 7.4752 | 0.133776 | -0.01% | |
| 7.4756 | 0.133769 | 0.00% | |
| 7.4754 | 0.133772 | 0.00% | |
| 7.4755 | 0.13377 | 0.00% | |
| 7.4754 | 0.133772 | 0.00% | |
| 7.4753 | 0.133774 | 0.00% | |
| 7.4752 | 0.133776 | +0.01% | |
| 7.4747 | 0.133785 | +0.01% | |
| 7.4738 | 0.133801 | 0.00% | |
| 7.4735 | 0.133806 | 0.00% | |
| 7.4737 | 0.133803 | 0.00% | |
| 7.4735 | 0.133806 | 0.00% | |
| 7.4736 | 0.133804 | -0.01% | |
| 7.4741 | 0.133795 | 0.00% | |
| 7.4742 | 0.133794 | -0.01% | |
| 7.4747 | 0.133785 | 0.00% | |
| 7.4748 | 0.133783 | 0.00% | |
| 7.4747 | 0.133785 | 0.00% | |
| 7.4746 | 0.133786 | 0.00% | |
| 7.4746 | 0.133786 | 0.00% | |
| 7.4747 | 0.133785 | 0.00% | |
| 7.4748 | 0.133783 | 0.00% | |
| 7.475 | 0.133779 | -0.01% | |
| 7.4754 | 0.133772 | 0.00% | |
| 7.4753 | 0.133774 | +0.01% | |
| 7.4748 | 0.133783 | 0.00% | |
| 7.4751 | 0.133777 | +0.02% | |
| 7.4739 | 0.133799 | -0.01% | |
| 7.4745 | 0.133788 | 0.00% | |
| 7.4747 | 0.133785 | 0.00% | |
| 7.4745 | 0.133788 | +0.01% | |
| 7.4736 | 0.133804 | -0.03% | |
| 7.4758 | 0.133765 | 0.00% | |
| 7.4755 | 0.13377 | 0.00% | |
| 7.4754 | 0.133772 | 0.00% | |
| 7.4752 | 0.133776 | 0.00% | |
| 7.4755 | 0.13377 | 0.00% | |
| 7.4756 | 0.133769 | 0.00% | |
| 7.4756 | 0.133769 | 0.00% | |
| 7.4756 | 0.133769 | 0.00% | |
| 7.4755 | 0.13377 | 0.00% | |
| 7.4754 | 0.133772 | 0.00% | |
| 7.4753 | 0.133774 | 0.00% | |
| 7.4755 | 0.13377 | 0.00% | |
| 7.4752 | 0.133776 | 0.00% | |
| 7.4753 | 0.133774 | +0.01% | |
| 7.4748 | 0.133783 | 0.00% | |
| 7.4751 | 0.133777 | 0.00% | |
| 7.4748 | 0.133783 | 0.00% | |
| 7.4748 | 0.133783 | 0.00% | |
| 7.4746 | 0.133786 | 0.00% | |
| 7.4747 | 0.133785 | 0.00% | |
| 7.4746 | 0.133786 | -0.01% | |
| 7.475 | 0.133779 | 0.00% | |
| 7.4748 | 0.133783 | 0.00% | |
| 7.4751 | 0.133777 | 0.00% | |
| 7.4748 | 0.133783 | 0.00% | |
| 7.4747 | 0.133785 | -0.01% | |
| 7.4757 | 0.133767 | +0.01% |
2001年11月17日至2026年11月17日的EUR/DKK每日匯率;檔案開頭幾行註明來源。
EUR/DKK月平均值
| 月份 | 平均值(1 EUR兌DKK) | 天數 |
|---|---|---|
| 2026年11月(截至目前) | 7.47485 | 12 |
| 2026年10月 | 7.47459 | 22 |
| 2026年9月 | 7.47517 | 22 |
| 2026年8月 | 7.47552 | 21 |
| 2026年7月 | 7.47518 | 23 |
| 2026年6月 | 7.47443 | 22 |
| 2026年5月 | 7.47282 | 20 |
| 2026年4月 | 7.4728 | 20 |
| 2026年3月 | 7.47169 | 22 |
| 2026年2月 | 7.4702 | 20 |
| 2026年1月 | 7.47027 | 21 |
| 2025年12月 | 7.46963 | 21 |
| 2025年11月 | 7.46794 | 20 |
| 2025年10月 | 7.46804 | 23 |
| 2025年9月 | 7.46439 | 22 |
| 2025年8月 | 7.46375 | 21 |
| 2025年7月 | 7.46252 | 23 |
| 2025年6月 | 7.4597 | 21 |
| 2025年5月 | 7.46 | 21 |
| 2025年4月 | 7.46482 | 20 |
| 2025年3月 | 7.45965 | 21 |
| 2025年2月 | 7.4592 | 20 |
| 2025年1月 | 7.4609 | 22 |
| 2024年12月 | 7.45892 | 20 |
常見問題
EUR/DKK歷史資料來自哪裡?
這份歷史中的每一天都來自同一個來源(European Central Bank),因此整個序列前後一致。資料始於1999年1月4日。
為什麼有些日期沒有資料?
央行只在營業日公布參考匯率。週末及假日沒有單獨的匯率,適用前一個營業日的匯率。
月平均值如何計算?
即該月各營業日公布匯率的簡單平均。沒有公布的日子不計入。
可以下載EUR/DKK歷史資料嗎?
可以。CSV檔每個公布日一行,依時間由舊到新排列,開頭幾行註明來源。再次使用資料時請保留該來源說明。
參考匯率僅供參考,並非買賣外匯的報價。CalculatorLib不是銀行或兌換服務業者;銀行與支付業者的匯率包含其自身的加碼和費用。
貨幣相關計算機
用您自己的數字計算手續費、匯差、遠期匯率與旅行預算。