История курса KRW к VND
Ежедневные справочные курсы KRW/VND, среднемесячные значения и график — всё из одного официального источника.
← Вернуться к конвертеру KRW в VND
График KRW/VND
- Начало
- 18,0515
- Конец
- 19,2434
- Максимум
- 19,5646
- Минимум
- 16,9171
- Среднее
- 18,1363
- Изменение
- +1,19194 +6,60 %
Точки по дням — до 1 года, по неделям — для 5 и 10 лет, по месяцам — для более длинных периодов.
Последние 30 дней
За последние 30 дней курс KRW/VND снизился на 1,22%: с 19,4801 VND (19 окт. 2026 г.) до 19,2434 VND (17 нояб. 2026 г.).
- Максимум
- 19,5646
- Минимум
- 18,8472
- Среднее
- 19,2854
- Изменение
- -1,22 %
Рассчитано по ежедневным справочным курсам (1 KRW в VND), опубликованным за последние 30 дней.
Курс на определённую дату
Данные доступны с 3 янв. 2023 г. по 17 нояб. 2026 г.. В выходные и праздники показывается курс предыдущего рабочего дня.
Ежедневные справочные курсы KRW/VND
Скачать CSV| Дата | 1 KRW в VND | 1 VND в KRW | Изменение |
|---|---|---|---|
| 19,2434 | 0,0519658 | -0,21 % | |
| 19,284 | 0,0518566 | +0,11 % | |
| 19,263 | 0,0519131 | -0,30 % | |
| 19,32 | 0,0517599 | +0,62 % | |
| 19,2007 | 0,0520813 | +0,93 % | |
| 19,0242 | 0,0525645 | +0,85 % | |
| 18,8639 | 0,0530114 | +0,09 % | |
| 18,8472 | 0,0530583 | -1,47 % | |
| 19,1278 | 0,0522799 | -0,37 % | |
| 19,1986 | 0,0520872 | -0,14 % | |
| 19,2258 | 0,0520134 | +0,27 % | |
| 19,1745 | 0,0521527 | -0,62 % | |
| 19,294 | 0,0518296 | -0,23 % | |
| 19,3378 | 0,0517123 | +0,43 % | |
| 19,2547 | 0,0519354 | -1,29 % | |
| 19,5059 | 0,0512666 | -0,30 % | |
| 19,5646 | 0,0511128 | +0,36 % | |
| 19,4947 | 0,0512961 | -0,18 % | |
| 19,53 | 0,0512033 | -0,10 % | |
| 19,5489 | 0,0511538 | +0,28 % | |
| 19,4946 | 0,0512962 | +0,07 % | |
| 19,4801 | 0,0513344 | +1,14 % | |
| 19,2615 | 0,0519171 | +0,43 % | |
| 19,1784 | 0,052142 | -1,03 % | |
| 19,3782 | 0,0516044 | +0,44 % | |
| 19,2938 | 0,0518301 | -0,58 % | |
| 19,4058 | 0,0515311 | +0,64 % | |
| 19,2824 | 0,0518606 | -0,63 % | |
| 19,4044 | 0,0515347 | -0,04 % | |
| 19,4122 | 0,051514 | +0,31 % | |
| 19,3528 | 0,0516721 | +0,67 % | |
| 19,2239 | 0,0520186 | +0,71 % | |
| 19,0886 | 0,0523872 | -0,44 % | |
| 19,1721 | 0,0521591 | +0,17 % | |
| 19,1398 | 0,0522471 | +0,43 % | |
| 19,0575 | 0,0524729 | -0,19 % | |
| 19,0936 | 0,0523736 | +0,58 % | |
| 18,984 | 0,0526759 | -1,03 % | |
| 19,1822 | 0,0521316 | +0,05 % | |
| 19,1733 | 0,052156 | +1,88 % | |
| 18,8192 | 0,0531372 | +0,01 % | |
| 18,8176 | 0,0531418 | +0,17 % | |
| 18,7853 | 0,053233 | -1,11 % | |
| 18,9969 | 0,0526402 | -0,82 % | |
| 19,154 | 0,0522083 | -0,68 % | |
| 19,286 | 0,051851 | +0,12 % | |
| 19,2624 | 0,0519146 | -0,51 % | |
| 19,3611 | 0,0516501 | -0,35 % | |
| 19,4299 | 0,0514671 | +0,47 % | |
| 19,3397 | 0,0517071 | -0,17 % | |
| 19,3719 | 0,051621 | +0,40 % | |
| 19,2951 | 0,0518265 | +0,68 % | |
| 19,1646 | 0,0521795 | +0,51 % | |
| 19,0683 | 0,0524431 | +0,21 % | |
| 19,0276 | 0,0525554 | +0,20 % | |
| 18,9895 | 0,0526607 | +0,17 % | |
| 18,957 | 0,052751 | +0,31 % | |
| 18,8977 | 0,0529164 | +0,26 % | |
| 18,8483 | 0,0530551 | -0,04 % | |
| 18,8557 | 0,0530344 | -0,48 % |
Ежедневные курсы KRW/VND с 3 янв. 2023 г. по 17 нояб. 2026 г.; в первых строках указан источник.
Среднемесячные курсы KRW/VND
| Месяц | Среднее (1 KRW в VND) | Дней |
|---|---|---|
| нояб. 2026 г. (на текущую дату) | 19,1478 | 12 |
| окт. 2026 г. | 19,3708 | 21 |
| сент. 2026 г. | 19,1356 | 22 |
| авг. 2026 г. | 18,6435 | 20 |
| июль 2026 г. | 17,6503 | 23 |
| июнь 2026 г. | 17,2337 | 21 |
| май 2026 г. | 17,6639 | 21 |
| апр. 2026 г. | 17,7553 | 19 |
| март 2026 г. | 17,6514 | 22 |
| февр. 2026 г. | 17,95 | 20 |
| янв. 2026 г. | 17,9973 | 20 |
| дек. 2025 г. | 17,9432 | 21 |
| нояб. 2025 г. | 18,0447 | 20 |
| окт. 2025 г. | 18,5341 | 22 |
| сент. 2025 г. | 18,9467 | 22 |
| авг. 2025 г. | 18,9086 | 20 |
| июль 2025 г. | 18,9973 | 23 |
| июнь 2025 г. | 19,1039 | 20 |
| май 2025 г. | 18,6358 | 22 |
| апр. 2025 г. | 17,9163 | 19 |
| март 2025 г. | 17,5231 | 21 |
| февр. 2025 г. | 17,599 | 20 |
| янв. 2025 г. | 17,423 | 21 |
| дек. 2024 г. | 17,6889 | 20 |
Источник
Source: Reserve Bank of Australia
Резервный банк Австралии публикует курсы к австралийскому доллару каждый рабочий день в 16:00 по сиднейскому времени.
Кросс-курс рассчитан CalculatorLib по справочным курсам источника Reserve Bank of Australia (база AUD); только для информации, не является котировкой для сделок.
Частые вопросы
Откуда берётся история курса KRW/VND?
Все дни в этой истории взяты из одного источника (Reserve Bank of Australia), поэтому ряд согласован от начала до конца. Данные начинаются с 3 янв. 2023 г..
Почему некоторых дней нет?
Центральные банки публикуют справочные курсы только в рабочие дни. У выходных и праздников нет собственного курса — в эти дни действует курс предыдущего рабочего дня.
Как рассчитывается среднемесячный курс?
Это простое среднее курсов, опубликованных в рабочие дни месяца. Дни без публикации не учитываются.
Можно ли скачать историю курса KRW/VND?
Да. В CSV-файле одна строка на каждый день публикации, от старых к новым, а в первых строках указан источник. При повторном использовании данных сохраняйте ссылку на источник.
Справочные курсы приводятся только для информации и не являются предложением купить или продать валюту. CalculatorLib не банк и не обменный сервис; курсы банков и платёжных сервисов включают их собственную наценку и комиссии.
Валютные калькуляторы
Комиссии, спреды, форварды и бюджет поездки — по вашим собственным цифрам.
-
Калькулятор скрытой наценки при обмене валюты
-
Калькулятор суммы к получению после конвертации по курсу обмена
-
Калькулятор комиссии за зарубежные операции
-
Калькулятор бюджета и суточных расходов в путешествии
-
Калькулятор кросс-курса валют
-
Калькулятор форвардного курса валюты
-
Калькулятор укрепления и ослабления валюты
-
Калькулятор размера лота на форекс