سجل سعر صرف VND إلى KRW
الأسعار المرجعية اليومية لـVND/KRW والمتوسطات الشهرية ورسم بياني، وكلها من مصدر رسمي واحد.
الرسم البياني VND/KRW
- البداية
- 0.0553971
- النهاية
- 0.0519658
- الأعلى
- 0.0591119
- الأدنى
- 0.0511128
- المتوسط
- 0.0552159
- التغير
- -0.00343129 -6.19%
نقاط يومية حتى سنة واحدة، وأسبوعية لفترتي 5 و10 سنوات، وشهرية للفترات الأطول.
آخر 30 يومًا
خلال آخر 30 يومًا ارتفع سعر VND/KRW بنسبة 1.23%، من 0.0513344 KRW في 19 أكتوبر 2026 إلى 0.0519658 KRW في 17 نوفمبر 2026.
- الأعلى
- 0.0530583
- الأدنى
- 0.0511128
- المتوسط
- 0.0518584
- التغير
- +1.23%
محسوبة من الأسعار المرجعية اليومية (1 VND بالـKRW) المنشورة خلال آخر 30 يومًا.
السعر في تاريخ محدد
البيانات متاحة من 3 يناير 2023 إلى 17 نوفمبر 2026. في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية يُعرض سعر يوم العمل السابق.
الأسعار المرجعية اليومية VND/KRW
تنزيل CSV| التاريخ | 1 VND بالـKRW | 1 KRW بالـVND | التغير |
|---|---|---|---|
| 0.0519658 | 19.2434 | +0.21% | |
| 0.0518566 | 19.284 | -0.11% | |
| 0.0519131 | 19.263 | +0.30% | |
| 0.0517599 | 19.32 | -0.62% | |
| 0.0520813 | 19.2007 | -0.92% | |
| 0.0525645 | 19.0242 | -0.84% | |
| 0.0530114 | 18.8639 | -0.09% | |
| 0.0530583 | 18.8472 | +1.49% | |
| 0.0522799 | 19.1278 | +0.37% | |
| 0.0520872 | 19.1986 | +0.14% | |
| 0.0520134 | 19.2258 | -0.27% | |
| 0.0521527 | 19.1745 | +0.62% | |
| 0.0518296 | 19.294 | +0.23% | |
| 0.0517123 | 19.3378 | -0.43% | |
| 0.0519354 | 19.2547 | +1.30% | |
| 0.0512666 | 19.5059 | +0.30% | |
| 0.0511128 | 19.5646 | -0.36% | |
| 0.0512961 | 19.4947 | +0.18% | |
| 0.0512033 | 19.53 | +0.10% | |
| 0.0511538 | 19.5489 | -0.28% | |
| 0.0512962 | 19.4946 | -0.07% | |
| 0.0513344 | 19.4801 | -1.12% | |
| 0.0519171 | 19.2615 | -0.43% | |
| 0.052142 | 19.1784 | +1.04% | |
| 0.0516044 | 19.3782 | -0.44% | |
| 0.0518301 | 19.2938 | +0.58% | |
| 0.0515311 | 19.4058 | -0.64% | |
| 0.0518606 | 19.2824 | +0.63% | |
| 0.0515347 | 19.4044 | +0.04% | |
| 0.051514 | 19.4122 | -0.31% | |
| 0.0516721 | 19.3528 | -0.67% | |
| 0.0520186 | 19.2239 | -0.70% | |
| 0.0523872 | 19.0886 | +0.44% | |
| 0.0521591 | 19.1721 | -0.17% | |
| 0.0522471 | 19.1398 | -0.43% | |
| 0.0524729 | 19.0575 | +0.19% | |
| 0.0523736 | 19.0936 | -0.57% | |
| 0.0526759 | 18.984 | +1.04% | |
| 0.0521316 | 19.1822 | -0.05% | |
| 0.052156 | 19.1733 | -1.85% | |
| 0.0531372 | 18.8192 | -0.01% | |
| 0.0531418 | 18.8176 | -0.17% | |
| 0.053233 | 18.7853 | +1.13% | |
| 0.0526402 | 18.9969 | +0.83% | |
| 0.0522083 | 19.154 | +0.69% | |
| 0.051851 | 19.286 | -0.12% | |
| 0.0519146 | 19.2624 | +0.51% | |
| 0.0516501 | 19.3611 | +0.36% | |
| 0.0514671 | 19.4299 | -0.46% | |
| 0.0517071 | 19.3397 | +0.17% | |
| 0.051621 | 19.3719 | -0.40% | |
| 0.0518265 | 19.2951 | -0.68% | |
| 0.0521795 | 19.1646 | -0.50% | |
| 0.0524431 | 19.0683 | -0.21% | |
| 0.0525554 | 19.0276 | -0.20% | |
| 0.0526607 | 18.9895 | -0.17% | |
| 0.052751 | 18.957 | -0.31% | |
| 0.0529164 | 18.8977 | -0.26% | |
| 0.0530551 | 18.8483 | +0.04% | |
| 0.0530344 | 18.8557 | +0.49% |
أسعار VND/KRW اليومية من 3 يناير 2023 إلى 17 نوفمبر 2026؛ وتذكر الأسطر الأولى المصدر.
المتوسطات الشهرية VND/KRW
| الشهر | المتوسط (1 VND بالـKRW) | الأيام |
|---|---|---|
| نوفمبر 2026 (حتى الآن) | 0.0522287 | 12 |
| أكتوبر 2026 | 0.0516263 | 21 |
| سبتمبر 2026 | 0.0522633 | 22 |
| أغسطس 2026 | 0.0536449 | 20 |
| يوليو 2026 | 0.056684 | 23 |
| يونيو 2026 | 0.0580301 | 21 |
| مايو 2026 | 0.0566214 | 21 |
| أبريل 2026 | 0.0563256 | 19 |
| مارس 2026 | 0.0566604 | 22 |
| فبراير 2026 | 0.0557152 | 20 |
| يناير 2026 | 0.0555691 | 20 |
| ديسمبر 2025 | 0.055736 | 21 |
| نوفمبر 2025 | 0.0554213 | 20 |
| أكتوبر 2025 | 0.0539588 | 22 |
| سبتمبر 2025 | 0.0527808 | 22 |
| أغسطس 2025 | 0.0528866 | 20 |
| يوليو 2025 | 0.0526428 | 23 |
| يونيو 2025 | 0.0523477 | 20 |
| مايو 2025 | 0.0536668 | 22 |
| أبريل 2025 | 0.0558303 | 19 |
| مارس 2025 | 0.0570686 | 21 |
| فبراير 2025 | 0.0568271 | 20 |
| يناير 2025 | 0.0573972 | 21 |
| ديسمبر 2024 | 0.0565422 | 20 |
المصدر
Source: Reserve Bank of Australia
ينشر بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الصرف مقابل الدولار الأسترالي في كل يوم عمل عند الساعة 4:00 مساءً بتوقيت سيدني.
سعر تقاطعي حسبته CalculatorLib من الأسعار المرجعية للمصدر (Reserve Bank of Australia) (العملة الأساسية AUD)؛ للعلم فقط، وليس سعرًا قابلًا للتداول.
الأسئلة الشائعة
من أين يأتي سجل VND/KRW؟
كل يوم في هذا السجل مأخوذ من المصدر نفسه (Reserve Bank of Australia)، لذا فالسلسلة متسقة من أولها إلى آخرها. تبدأ البيانات في 3 يناير 2023.
لماذا تغيب بعض الأيام؟
تنشر البنوك المركزية الأسعار المرجعية في أيام العمل فقط. ولا يكون لعطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية سعر خاص بها؛ إذ يُطبَّق فيها سعر يوم العمل السابق.
كيف يُحسب المتوسط الشهري؟
هو المتوسط البسيط للأسعار المنشورة في أيام العمل من ذلك الشهر. ولا تُحتسب الأيام التي لم يُنشر فيها سعر.
هل يمكنني تنزيل سجل VND/KRW؟
نعم. يحتوي ملف CSV على سطر لكل يوم نشر، من الأقدم إلى الأحدث، وتذكر أسطره الأولى المصدر. يُرجى الإبقاء على ذكر المصدر عند إعادة استخدام البيانات.
الأسعار المرجعية للعلم فقط — وليست عرضًا لشراء العملات أو بيعها. CalculatorLib ليست مصرفًا ولا خدمة صرافة؛ وتشمل الأسعار التي تقدمها المصارف ومزودو خدمات الدفع هوامشهم ورسومهم الخاصة.
حاسبات العملات
احسب الرسوم وفروق الأسعار والعقود الآجلة وميزانية السفر بأرقامك الخاصة.