VND/KRW kur geçmişi
VND/KRW için günlük referans kurlar, aylık ortalamalar ve grafik; hepsi tek bir resmî kaynaktan.
VND/KRW grafiği
- Başlangıç
- 0,0553971
- Bitiş
- 0,0519658
- En yüksek
- 0,0591119
- En düşük
- 0,0511128
- Ortalama
- 0,0552159
- Değişim
- -0,00343129 %-6,19
1 yıla kadar günlük, 5 ve 10 yıl için haftalık, daha uzun dönemler için aylık noktalar.
Son 30 gün
Son 30 günde VND/KRW kuru %1,23 yükseldi: 19 Eki 2026 tarihinde 0,0513344 KRW iken 17 Kas 2026 tarihinde 0,0519658 KRW oldu.
- En yüksek
- 0,0530583
- En düşük
- 0,0511128
- Ortalama
- 0,0518584
- Değişim
- %+1,23
Son 30 günde yayımlanan günlük referans kurlardan (1 VND kaç KRW) hesaplanmıştır.
Belirli bir tarihteki kur
3 Oca 2023 ile 17 Kas 2026 arasındaki veriler mevcut. Hafta sonları ve tatillerde bir önceki iş gününün kuru gösterilir.
Günlük VND/KRW referans kurları
CSV indir| Tarih | 1 VND = ? KRW | 1 KRW = ? VND | Değişim |
|---|---|---|---|
| 0,0519658 | 19,2434 | %+0,21 | |
| 0,0518566 | 19,284 | %-0,11 | |
| 0,0519131 | 19,263 | %+0,30 | |
| 0,0517599 | 19,32 | %-0,62 | |
| 0,0520813 | 19,2007 | %-0,92 | |
| 0,0525645 | 19,0242 | %-0,84 | |
| 0,0530114 | 18,8639 | %-0,09 | |
| 0,0530583 | 18,8472 | %+1,49 | |
| 0,0522799 | 19,1278 | %+0,37 | |
| 0,0520872 | 19,1986 | %+0,14 | |
| 0,0520134 | 19,2258 | %-0,27 | |
| 0,0521527 | 19,1745 | %+0,62 | |
| 0,0518296 | 19,294 | %+0,23 | |
| 0,0517123 | 19,3378 | %-0,43 | |
| 0,0519354 | 19,2547 | %+1,30 | |
| 0,0512666 | 19,5059 | %+0,30 | |
| 0,0511128 | 19,5646 | %-0,36 | |
| 0,0512961 | 19,4947 | %+0,18 | |
| 0,0512033 | 19,53 | %+0,10 | |
| 0,0511538 | 19,5489 | %-0,28 | |
| 0,0512962 | 19,4946 | %-0,07 | |
| 0,0513344 | 19,4801 | %-1,12 | |
| 0,0519171 | 19,2615 | %-0,43 | |
| 0,052142 | 19,1784 | %+1,04 | |
| 0,0516044 | 19,3782 | %-0,44 | |
| 0,0518301 | 19,2938 | %+0,58 | |
| 0,0515311 | 19,4058 | %-0,64 | |
| 0,0518606 | 19,2824 | %+0,63 | |
| 0,0515347 | 19,4044 | %+0,04 | |
| 0,051514 | 19,4122 | %-0,31 | |
| 0,0516721 | 19,3528 | %-0,67 | |
| 0,0520186 | 19,2239 | %-0,70 | |
| 0,0523872 | 19,0886 | %+0,44 | |
| 0,0521591 | 19,1721 | %-0,17 | |
| 0,0522471 | 19,1398 | %-0,43 | |
| 0,0524729 | 19,0575 | %+0,19 | |
| 0,0523736 | 19,0936 | %-0,57 | |
| 0,0526759 | 18,984 | %+1,04 | |
| 0,0521316 | 19,1822 | %-0,05 | |
| 0,052156 | 19,1733 | %-1,85 | |
| 0,0531372 | 18,8192 | %-0,01 | |
| 0,0531418 | 18,8176 | %-0,17 | |
| 0,053233 | 18,7853 | %+1,13 | |
| 0,0526402 | 18,9969 | %+0,83 | |
| 0,0522083 | 19,154 | %+0,69 | |
| 0,051851 | 19,286 | %-0,12 | |
| 0,0519146 | 19,2624 | %+0,51 | |
| 0,0516501 | 19,3611 | %+0,36 | |
| 0,0514671 | 19,4299 | %-0,46 | |
| 0,0517071 | 19,3397 | %+0,17 | |
| 0,051621 | 19,3719 | %-0,40 | |
| 0,0518265 | 19,2951 | %-0,68 | |
| 0,0521795 | 19,1646 | %-0,50 | |
| 0,0524431 | 19,0683 | %-0,21 | |
| 0,0525554 | 19,0276 | %-0,20 | |
| 0,0526607 | 18,9895 | %-0,17 | |
| 0,052751 | 18,957 | %-0,31 | |
| 0,0529164 | 18,8977 | %-0,26 | |
| 0,0530551 | 18,8483 | %+0,04 | |
| 0,0530344 | 18,8557 | %+0,49 |
3 Oca 2023 – 17 Kas 2026 arası günlük VND/KRW kurları; ilk satırlarda kaynak belirtilir.
VND/KRW aylık ortalamalar
| Ay | Ortalama (1 VND = ? KRW) | Gün |
|---|---|---|
| Kas 2026 (bugüne kadar) | 0,0522287 | 12 |
| Eki 2026 | 0,0516263 | 21 |
| Eyl 2026 | 0,0522633 | 22 |
| Ağu 2026 | 0,0536449 | 20 |
| Tem 2026 | 0,056684 | 23 |
| Haz 2026 | 0,0580301 | 21 |
| May 2026 | 0,0566214 | 21 |
| Nis 2026 | 0,0563256 | 19 |
| Mar 2026 | 0,0566604 | 22 |
| Şub 2026 | 0,0557152 | 20 |
| Oca 2026 | 0,0555691 | 20 |
| Ara 2025 | 0,055736 | 21 |
| Kas 2025 | 0,0554213 | 20 |
| Eki 2025 | 0,0539588 | 22 |
| Eyl 2025 | 0,0527808 | 22 |
| Ağu 2025 | 0,0528866 | 20 |
| Tem 2025 | 0,0526428 | 23 |
| Haz 2025 | 0,0523477 | 20 |
| May 2025 | 0,0536668 | 22 |
| Nis 2025 | 0,0558303 | 19 |
| Mar 2025 | 0,0570686 | 21 |
| Şub 2025 | 0,0568271 | 20 |
| Oca 2025 | 0,0573972 | 21 |
| Ara 2024 | 0,0565422 | 20 |
Kaynak
Source: Reserve Bank of Australia
Avustralya Merkez Bankası, Avustralya dolarına karşı kurları her iş günü Sidney saatiyle 16:00’da yayımlar.
Reserve Bank of Australia referans kurlarından (baz AUD) CalculatorLib tarafından hesaplanan çapraz kur; yalnızca bilgi amaçlıdır, işlem yapılabilir bir fiyat değildir.
Sıkça sorulan sorular
VND/KRW geçmişi nereden geliyor?
Bu geçmişteki her gün aynı kaynaktan (Reserve Bank of Australia) gelir, bu yüzden seri baştan sona tutarlıdır. Veriler 3 Oca 2023 tarihinde başlar.
Bazı günler neden eksik?
Merkez bankaları referans kurları yalnızca iş günlerinde yayımlar. Hafta sonları ve resmî tatillerin kendi kuru yoktur; o günlerde bir önceki iş gününün kuru geçerlidir.
Aylık ortalama nasıl hesaplanıyor?
O ayın iş günlerinde yayımlanan kurların basit ortalamasıdır. Yayım olmayan günler hesaba katılmaz.
VND/KRW geçmişini indirebilir miyim?
Evet. CSV dosyasında yayımlanan her gün için bir satır vardır (eskiden yeniye) ve ilk satırlarda kaynak belirtilir. Verileri yeniden kullanırken bu kaynak bilgisini koruyun.
Referans kurlar yalnızca bilgi amaçlıdır — döviz alım ya da satım teklifi değildir. CalculatorLib bir banka veya döviz hizmeti değildir; bankaların ve ödeme hizmeti sağlayıcılarının kurları kendi marjlarını ve ücretlerini içerir.
Döviz hesaplayıcıları
Komisyon, kur farkı, vadeli kur ve seyahat bütçesini kendi rakamlarınızla hesaplayın.
-
Döviz Kuru Marjı Hesaplama Aracı
-
Döviz Çevrimi Sonrası Eline Geçen Tutar Hesaplayıcı
-
Yurt Dışı İşlem Ücreti Hesaplama Aracı
-
Seyahat Parası ve Günlük Harcama Hesaplayıcı
-
Çapraz Kur Hesaplama Aracı
-
Vadeli Döviz Kuru Hesaplayıcı
-
Döviz Değer Kazancı ve Kaybı Hesaplama Aracı
-
Forex Lot Büyüklüğü Hesaplama