Histórico da taxa de câmbio de THB para VND
Taxas de referência diárias do Baht tailandês em relação ao Dong vietnamita, médias mensais e um gráfico, tudo a partir de uma única fonte oficial.
← Voltar ao conversor de THB para VND
Gráfico THB/VND
- Abertura
- 812,719
- Fechamento
- 760,719
- Máxima
- 847,384
- Mínima
- 758,862
- Média
- 804,317
- Variação
- -51,9997 -6,40%
Pontos diários para até 1 ano, pontos semanais para 5 e 10 anos, pontos mensais para períodos maiores.
Últimos 30 dias
Nos últimos 30 dias, o Baht tailandês caiu 1,56% em relação ao Dong vietnamita, de 772,809 VND em 19 de out. de 2026 para 760,719 VND em 17 de nov. de 2026.
- Máxima
- 772,809
- Mínima
- 758,862
- Média
- 764,8
- Variação
- -1,56%
Calculado a partir das taxas de referência diárias (1 THB em VND) publicadas nos últimos 30 dias.
Taxa em uma data específica
Dados disponíveis de 3 de jan. de 2023 a 17 de nov. de 2026. Em fins de semana e feriados, é exibida a taxa do último dia útil anterior.
Taxas de referência diárias THB/VND
Baixar CSV| Data | 1 THB em VND | 1 VND em THB | Variação |
|---|---|---|---|
| 760,719 | 0,00131455 | +0,01% | |
| 760,621 | 0,00131472 | +0,23% | |
| 758,862 | 0,00131776 | -0,26% | |
| 760,823 | 0,00131437 | -0,20% | |
| 762,343 | 0,00131175 | -0,48% | |
| 766,047 | 0,0013054 | +0,50% | |
| 762,235 | 0,00131193 | -0,27% | |
| 764,273 | 0,00130843 | -0,55% | |
| 768,515 | 0,00130121 | +0,78% | |
| 762,558 | 0,00131137 | -0,05% | |
| 762,957 | 0,00131069 | -0,04% | |
| 763,253 | 0,00131018 | -0,29% | |
| 765,472 | 0,00130638 | -0,02% | |
| 765,588 | 0,00130619 | +0,20% | |
| 764,061 | 0,0013088 | -0,19% | |
| 765,513 | 0,00130631 | -0,03% | |
| 765,754 | 0,0013059 | -0,03% | |
| 766,018 | 0,00130545 | -0,22% | |
| 767,697 | 0,0013026 | -0,17% | |
| 768,97 | 0,00130044 | -0,20% | |
| 770,503 | 0,00129785 | -0,30% | |
| 772,809 | 0,00129398 | +0,07% | |
| 772,239 | 0,00129494 | +0,15% | |
| 771,08 | 0,00129688 | -0,14% | |
| 772,189 | 0,00129502 | +0,18% | |
| 770,812 | 0,00129733 | -0,19% | |
| 772,277 | 0,00129487 | +0,14% | |
| 771,166 | 0,00129674 | -0,14% | |
| 772,21 | 0,00129498 | +0,07% | |
| 771,666 | 0,0012959 | -0,02% | |
| 771,836 | 0,00129561 | -0,21% | |
| 773,476 | 0,00129286 | +0,12% | |
| 772,517 | 0,00129447 | -0,19% | |
| 773,985 | 0,00129201 | +0,25% | |
| 772,043 | 0,00129527 | -0,12% | |
| 772,955 | 0,00129374 | -0,55% | |
| 777,238 | 0,00128661 | -0,14% | |
| 778,289 | 0,00128487 | -0,61% | |
| 783,029 | 0,00127709 | +0,11% | |
| 782,187 | 0,00127847 | +0,16% | |
| 780,918 | 0,00128054 | -0,04% | |
| 781,239 | 0,00128002 | +0,29% | |
| 779,005 | 0,00128369 | -0,23% | |
| 780,826 | 0,0012807 | -0,04% | |
| 781,147 | 0,00128017 | -0,14% | |
| 782,244 | 0,00127837 | -0,18% | |
| 783,685 | 0,00127602 | -0,39% | |
| 786,79 | 0,00127099 | -0,41% | |
| 790,067 | 0,00126571 | +0,05% | |
| 789,676 | 0,00126634 | -0,25% | |
| 791,653 | 0,00126318 | -0,06% | |
| 792,165 | 0,00126236 | +0,21% | |
| 790,478 | 0,00126506 | +0,95% | |
| 783,018 | 0,00127711 | -0,37% | |
| 785,96 | 0,00127233 | -0,07% | |
| 786,49 | 0,00127147 | -0,56% | |
| 790,898 | 0,00126439 | -0,56% | |
| 795,333 | 0,00125733 | -0,22% | |
| 797,065 | 0,0012546 | +0,02% | |
| 796,886 | 0,00125489 | -0,43% |
Taxas diárias THB/VND de 3 de jan. de 2023 a 17 de nov. de 2026; as primeiras linhas indicam a fonte.
Médias mensais, THB/VND
| Mês | Média (1 THB em VND) | Dias |
|---|---|---|
| nov. de 2026 (até a data) | 762,767 | 12 |
| out. de 2026 | 769,707 | 21 |
| set. de 2026 | 782,663 | 22 |
| ago. de 2026 | 792,087 | 20 |
| jul. de 2026 | 784,863 | 23 |
| jun. de 2026 | 800,488 | 21 |
| mai. de 2026 | 809,348 | 21 |
| abr. de 2026 | 815,111 | 19 |
| mar. de 2026 | 814,73 | 22 |
| fev. de 2026 | 831,804 | 20 |
| jan. de 2026 | 838,362 | 20 |
| dez. de 2025 | 832,94 | 21 |
| nov. de 2025 | 813,084 | 20 |
| out. de 2025 | 808,726 | 22 |
| set. de 2025 | 824,481 | 22 |
| ago. de 2025 | 810,296 | 20 |
| jul. de 2025 | 806,02 | 23 |
| jun. de 2025 | 799,13 | 20 |
| mai. de 2025 | 788,028 | 22 |
| abr. de 2025 | 765,345 | 19 |
| mar. de 2025 | 755,15 | 21 |
| fev. de 2025 | 752,743 | 20 |
| jan. de 2025 | 737,247 | 21 |
| dez. de 2024 | 743,638 | 20 |
Fonte
Source: Reserve Bank of Australia
O Reserve Bank of Australia publica as taxas de câmbio em relação ao dólar australiano todo dia útil, às 16h (horário de Sydney).
Taxa cruzada calculada pela CalculatorLib a partir das taxas de referência de Reserve Bank of Australia (moeda base AUD); apenas para informação, não é uma cotação negociável.
Perguntas frequentes
De onde vem o histórico THB/VND?
Todos os dias deste histórico vêm da mesma fonte, Reserve Bank of Australia, para que a série seja consistente do início ao fim. Os dados começam em 3 de jan. de 2023.
Por que alguns dias estão faltando?
Os bancos centrais publicam taxas de referência apenas em dias úteis. Fins de semana e feriados públicos não têm taxa própria; para esses dias, vale a taxa do último dia útil anterior.
Como a média mensal é calculada?
É a média simples das taxas publicadas nos dias úteis daquele mês. Dias sem publicação não são contados.
Posso baixar o histórico THB/VND?
Sim. O arquivo CSV tem uma linha por dia publicado, do mais antigo para o mais recente, e as primeiras linhas indicam a fonte. Por favor, mantenha a atribuição da fonte ao reutilizar os dados.
Taxas de referência apenas para informação — não são uma oferta de compra ou venda de moeda. A CalculatorLib não é um banco nem um serviço de câmbio; as taxas oferecidas por bancos e provedores de pagamento incluem margem e tarifas próprias.
Calculadoras de moedas
Tarifas, spreads, operações a termo e orçamentos de viagem, calculados com os seus próprios números.