Histórico da taxa de câmbio de CZK para USD
Taxas de referência diárias do Coroa tcheca em relação ao Dólar americano, médias mensais e um gráfico, tudo a partir de uma única fonte oficial.
← Voltar ao conversor de CZK para USD
Gráfico CZK/USD
- Abertura
- 0,0479664
- Fechamento
- 0,0450609
- Máxima
- 0,0492879
- Mínima
- 0,0450609
- Média
- 0,047595
- Variação
- -0,00290551 -6,06%
Pontos diários para até 1 ano, pontos semanais para 5 e 10 anos, pontos mensais para períodos maiores.
Últimos 30 dias
Nos últimos 30 dias, o Coroa tcheca caiu 2,28% em relação ao Dólar americano, de 0,0461118 USD em 19 de out. de 2026 para 0,0450609 USD em 17 de nov. de 2026.
- Máxima
- 0,0463491
- Mínima
- 0,0450609
- Média
- 0,0458464
- Variação
- -2,28%
Calculado a partir das taxas de referência diárias (1 CZK em USD) publicadas nos últimos 30 dias.
Taxa em uma data específica
Dados disponíveis de 4 de jan. de 1999 a 17 de nov. de 2026. Em fins de semana e feriados, é exibida a taxa do último dia útil anterior.
Taxas de referência diárias CZK/USD
Baixar CSV| Data | 1 CZK em USD | 1 USD em CZK | Variação |
|---|---|---|---|
| 0,0450609 | 22,1922 | -0,06% | |
| 0,0450876 | 22,179 | -0,36% | |
| 0,0452506 | 22,0992 | -0,45% | |
| 0,0454531 | 22,0007 | -0,42% | |
| 0,0456436 | 21,9089 | -0,94% | |
| 0,046078 | 21,7023 | +0,30% | |
| 0,0459388 | 21,7681 | +0,19% | |
| 0,0458522 | 21,8092 | -0,77% | |
| 0,0462102 | 21,6402 | -0,30% | |
| 0,0463491 | 21,5754 | +0,93% | |
| 0,0459229 | 21,7757 | -0,30% | |
| 0,0460597 | 21,7109 | +0,40% | |
| 0,0458753 | 21,7982 | +0,31% | |
| 0,0457347 | 21,8652 | +0,10% | |
| 0,0456888 | 21,8872 | -0,23% | |
| 0,0457943 | 21,8368 | -0,25% | |
| 0,0459108 | 21,7814 | -0,22% | |
| 0,0460106 | 21,7341 | -0,38% | |
| 0,0461871 | 21,651 | -0,25% | |
| 0,0463029 | 21,5969 | +0,45% | |
| 0,0460973 | 21,6933 | -0,03% | |
| 0,0461118 | 21,6864 | -0,33% | |
| 0,0462649 | 21,6147 | +0,53% | |
| 0,0460231 | 21,7282 | +0,13% | |
| 0,0459621 | 21,757 | +0,11% | |
| 0,0459127 | 21,7805 | +0,16% | |
| 0,0458407 | 21,8147 | -0,31% | |
| 0,0459847 | 21,7464 | +0,32% | |
| 0,0458386 | 21,8157 | +0,18% | |
| 0,0457567 | 21,8547 | -0,91% | |
| 0,046175 | 21,6568 | +0,79% | |
| 0,0458129 | 21,8279 | -0,13% | |
| 0,0458725 | 21,7996 | -0,69% | |
| 0,0461916 | 21,649 | -0,58% | |
| 0,0464607 | 21,5236 | -0,12% | |
| 0,0465159 | 21,498 | -0,26% | |
| 0,0466369 | 21,4423 | -0,43% | |
| 0,0468392 | 21,3496 | +0,54% | |
| 0,046588 | 21,4648 | -0,45% | |
| 0,046799 | 21,368 | -0,61% | |
| 0,0470876 | 21,237 | -0,20% | |
| 0,047183 | 21,1941 | +0,21% | |
| 0,0470849 | 21,2382 | -0,31% | |
| 0,0472314 | 21,1724 | -0,46% | |
| 0,047452 | 21,0739 | -0,10% | |
| 0,0475012 | 21,0521 | -0,10% | |
| 0,0475467 | 21,0319 | -0,48% | |
| 0,0477745 | 20,9317 | -0,26% | |
| 0,0478991 | 20,8772 | -0,33% | |
| 0,0480554 | 20,8093 | +0,07% | |
| 0,0480195 | 20,8249 | -0,02% | |
| 0,0480307 | 20,82 | -0,03% | |
| 0,0480466 | 20,8131 | +0,19% | |
| 0,0479543 | 20,8532 | +0,20% | |
| 0,0478608 | 20,8939 | -0,24% | |
| 0,0479738 | 20,8447 | -0,20% | |
| 0,0480723 | 20,802 | -0,30% | |
| 0,0482152 | 20,7404 | -0,05% | |
| 0,0482414 | 20,7291 | -0,44% | |
| 0,0484533 | 20,6384 | +0,13% |
Taxas diárias CZK/USD de 17 de nov. de 2001 a 17 de nov. de 2026; as primeiras linhas indicam a fonte.
Médias mensais, CZK/USD
| Mês | Média (1 CZK em USD) | Dias |
|---|---|---|
| nov. de 2026 (até a data) | 0,0457422 | 12 |
| out. de 2026 | 0,0459704 | 22 |
| set. de 2026 | 0,0473882 | 22 |
| ago. de 2026 | 0,047948 | 21 |
| jul. de 2026 | 0,0471656 | 23 |
| jun. de 2026 | 0,0475793 | 22 |
| mai. de 2026 | 0,0480123 | 20 |
| abr. de 2026 | 0,048015 | 20 |
| mar. de 2026 | 0,047298 | 22 |
| fev. de 2026 | 0,0487394 | 20 |
| jan. de 2026 | 0,048349 | 21 |
| dez. de 2025 | 0,0482649 | 21 |
| nov. de 2025 | 0,0477031 | 20 |
| out. de 2025 | 0,0478318 | 23 |
| set. de 2025 | 0,0481888 | 22 |
| ago. de 2025 | 0,0474436 | 21 |
| jul. de 2025 | 0,0474194 | 23 |
| jun. de 2025 | 0,0464287 | 21 |
| mai. de 2025 | 0,0452521 | 21 |
| abr. de 2025 | 0,0447873 | 20 |
| mar. de 2025 | 0,0432256 | 21 |
| fev. de 2025 | 0,0415235 | 20 |
| jan. de 2025 | 0,0411468 | 22 |
| dez. de 2024 | 0,0416886 | 20 |
Fonte
O Banco Central Europeu publica taxas de referência do euro para cerca de 30 moedas uma vez por dia útil, por volta das 16h (CET).
Taxa cruzada calculada pela CalculatorLib a partir das taxas de referência de European Central Bank (moeda base EUR); apenas para informação, não é uma cotação negociável.
Perguntas frequentes
De onde vem o histórico CZK/USD?
Todos os dias deste histórico vêm da mesma fonte, European Central Bank, para que a série seja consistente do início ao fim. Os dados começam em 4 de jan. de 1999.
Por que alguns dias estão faltando?
Os bancos centrais publicam taxas de referência apenas em dias úteis. Fins de semana e feriados públicos não têm taxa própria; para esses dias, vale a taxa do último dia útil anterior.
Como a média mensal é calculada?
É a média simples das taxas publicadas nos dias úteis daquele mês. Dias sem publicação não são contados.
Posso baixar o histórico CZK/USD?
Sim. O arquivo CSV tem uma linha por dia publicado, do mais antigo para o mais recente, e as primeiras linhas indicam a fonte. Por favor, mantenha a atribuição da fonte ao reutilizar os dados.
Taxas de referência apenas para informação — não são uma oferta de compra ou venda de moeda. A CalculatorLib não é um banco nem um serviço de câmbio; as taxas oferecidas por bancos e provedores de pagamento incluem margem e tarifas próprias.
Calculadoras de moedas
Tarifas, spreads, operações a termo e orçamentos de viagem, calculados com os seus próprios números.