CZKからUSDへの為替レート履歴
米ドルに対するチェコ コルナの日次参照レート、月間平均、チャートを、単一の公式出典から掲載しています。
CZK/USDのチャート
- 期初
- 0.0479664
- 期末
- 0.0450609
- 高値
- 0.0492879
- 安値
- 0.0450609
- 平均
- 0.047595
- 変化
- -0.00290551 -6.06%
1年までは日次、5年・10年は週次、それより長い期間は月次のデータ点です。
過去30日間
過去30日間でチェコ コルナは米ドルに対して2.28%下落しました(2026年10月19日の0.0461118 USDから2026年11月17日の0.0450609 USDへ)。
- 高値
- 0.0463491
- 安値
- 0.0450609
- 平均
- 0.0458464
- 変化
- -2.28%
過去30日間に公表された日次の参照レート(1 CZKあたりのUSD)から算出しています。
特定の日のレート
1999年1月4日から2026年11月17日までのデータがあります。土日祝日は前営業日のレートを表示します。
CZK/USDの日次参照レート
CSVをダウンロード| 日付 | 1 CZKあたりのUSD | 1 USDあたりのCZK | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 0.0450609 | 22.1922 | -0.06% | |
| 0.0450876 | 22.179 | -0.36% | |
| 0.0452506 | 22.0992 | -0.45% | |
| 0.0454531 | 22.0007 | -0.42% | |
| 0.0456436 | 21.9089 | -0.94% | |
| 0.046078 | 21.7023 | +0.30% | |
| 0.0459388 | 21.7681 | +0.19% | |
| 0.0458522 | 21.8092 | -0.77% | |
| 0.0462102 | 21.6402 | -0.30% | |
| 0.0463491 | 21.5754 | +0.93% | |
| 0.0459229 | 21.7757 | -0.30% | |
| 0.0460597 | 21.7109 | +0.40% | |
| 0.0458753 | 21.7982 | +0.31% | |
| 0.0457347 | 21.8652 | +0.10% | |
| 0.0456888 | 21.8872 | -0.23% | |
| 0.0457943 | 21.8368 | -0.25% | |
| 0.0459108 | 21.7814 | -0.22% | |
| 0.0460106 | 21.7341 | -0.38% | |
| 0.0461871 | 21.651 | -0.25% | |
| 0.0463029 | 21.5969 | +0.45% | |
| 0.0460973 | 21.6933 | -0.03% | |
| 0.0461118 | 21.6864 | -0.33% | |
| 0.0462649 | 21.6147 | +0.53% | |
| 0.0460231 | 21.7282 | +0.13% | |
| 0.0459621 | 21.757 | +0.11% | |
| 0.0459127 | 21.7805 | +0.16% | |
| 0.0458407 | 21.8147 | -0.31% | |
| 0.0459847 | 21.7464 | +0.32% | |
| 0.0458386 | 21.8157 | +0.18% | |
| 0.0457567 | 21.8547 | -0.91% | |
| 0.046175 | 21.6568 | +0.79% | |
| 0.0458129 | 21.8279 | -0.13% | |
| 0.0458725 | 21.7996 | -0.69% | |
| 0.0461916 | 21.649 | -0.58% | |
| 0.0464607 | 21.5236 | -0.12% | |
| 0.0465159 | 21.498 | -0.26% | |
| 0.0466369 | 21.4423 | -0.43% | |
| 0.0468392 | 21.3496 | +0.54% | |
| 0.046588 | 21.4648 | -0.45% | |
| 0.046799 | 21.368 | -0.61% | |
| 0.0470876 | 21.237 | -0.20% | |
| 0.047183 | 21.1941 | +0.21% | |
| 0.0470849 | 21.2382 | -0.31% | |
| 0.0472314 | 21.1724 | -0.46% | |
| 0.047452 | 21.0739 | -0.10% | |
| 0.0475012 | 21.0521 | -0.10% | |
| 0.0475467 | 21.0319 | -0.48% | |
| 0.0477745 | 20.9317 | -0.26% | |
| 0.0478991 | 20.8772 | -0.33% | |
| 0.0480554 | 20.8093 | +0.07% | |
| 0.0480195 | 20.8249 | -0.02% | |
| 0.0480307 | 20.82 | -0.03% | |
| 0.0480466 | 20.8131 | +0.19% | |
| 0.0479543 | 20.8532 | +0.20% | |
| 0.0478608 | 20.8939 | -0.24% | |
| 0.0479738 | 20.8447 | -0.20% | |
| 0.0480723 | 20.802 | -0.30% | |
| 0.0482152 | 20.7404 | -0.05% | |
| 0.0482414 | 20.7291 | -0.44% | |
| 0.0484533 | 20.6384 | +0.13% |
2001年11月17日から2026年11月17日までのCZK/USDの日次レート。先頭の行に出典を記載しています。
CZK/USDの月間平均
| 月 | 平均(1 CZKあたりのUSD) | 日数 |
|---|---|---|
| 2026年11月(途中まで) | 0.0457422 | 12 |
| 2026年10月 | 0.0459704 | 22 |
| 2026年9月 | 0.0473882 | 22 |
| 2026年8月 | 0.047948 | 21 |
| 2026年7月 | 0.0471656 | 23 |
| 2026年6月 | 0.0475793 | 22 |
| 2026年5月 | 0.0480123 | 20 |
| 2026年4月 | 0.048015 | 20 |
| 2026年3月 | 0.047298 | 22 |
| 2026年2月 | 0.0487394 | 20 |
| 2026年1月 | 0.048349 | 21 |
| 2025年12月 | 0.0482649 | 21 |
| 2025年11月 | 0.0477031 | 20 |
| 2025年10月 | 0.0478318 | 23 |
| 2025年9月 | 0.0481888 | 22 |
| 2025年8月 | 0.0474436 | 21 |
| 2025年7月 | 0.0474194 | 23 |
| 2025年6月 | 0.0464287 | 21 |
| 2025年5月 | 0.0452521 | 21 |
| 2025年4月 | 0.0447873 | 20 |
| 2025年3月 | 0.0432256 | 21 |
| 2025年2月 | 0.0415235 | 20 |
| 2025年1月 | 0.0411468 | 22 |
| 2024年12月 | 0.0416886 | 20 |
出典
欧州中央銀行(ECB)は、約30通貨に対するユーロの参照レートを営業日ごとに1回、中央ヨーロッパ時間16時ごろに公表しています。
European Central Bankの参照レート(基準通貨 EUR)からCalculatorLibが算出したクロスレートです。参考値であり、取引可能な提示レートではありません。
よくある質問
CZK/USDの履歴データの出典は?
この履歴のすべての日は同じ出典(European Central Bank)のものなので、系列全体で一貫しています。データは1999年1月4日から始まります。
データがない日があるのはなぜですか?
中央銀行は参照レートを営業日にのみ公表します。土日祝日には独自のレートがなく、前営業日のレートが適用されます。
月間平均はどのように計算していますか?
その月の営業日に公表されたレートの単純平均です。公表のない日は計算に含めません。
CZK/USDの履歴をダウンロードできますか?
はい。CSVファイルは公表日ごとに1行(古い順)で、先頭の行に出典を記載しています。データを再利用する際は、この出典表示を残してください。
参照レートは情報提供のみを目的としたもので、通貨の売買の申し出ではありません。CalculatorLibは銀行や両替サービスではありません。銀行や決済事業者のレートには、各社のマージンと手数料が含まれます。
通貨関連の計算ツール
手数料、スプレッド、為替予約、旅行予算をご自身の数字で計算できます。