Histórico da taxa de câmbio de NZD para AUD
Taxas de referência diárias do Dólar neozelandês em relação ao Dólar australiano, médias mensais e um gráfico, tudo a partir de uma única fonte oficial.
← Voltar ao conversor de NZD para AUD
Gráfico NZD/AUD
- Abertura
- 0,869722
- Fechamento
- 0,816412
- Máxima
- 0,875747
- Mínima
- 0,798165
- Média
- 0,83328
- Variação
- -0,0533101 -6,13%
Pontos diários para até 1 ano, pontos semanais para 5 e 10 anos, pontos mensais para períodos maiores.
Últimos 30 dias
Nos últimos 30 dias, o Dólar neozelandês subiu 0,56% em relação ao Dólar australiano, de 0,811843 AUD em 19 de out. de 2026 para 0,816412 AUD em 17 de nov. de 2026.
- Máxima
- 0,816412
- Mínima
- 0,798165
- Média
- 0,809152
- Variação
- +0,56%
Calculado a partir das taxas de referência diárias (1 NZD em AUD) publicadas nos últimos 30 dias.
Taxa em uma data específica
Dados disponíveis de 4 de jan. de 1999 a 17 de nov. de 2026. Em fins de semana e feriados, é exibida a taxa do último dia útil anterior.
Taxas de referência diárias NZD/AUD
Baixar CSV| Data | 1 NZD em AUD | 1 AUD em NZD | Variação |
|---|---|---|---|
| 0,816412 | 1,22487 | +0,02% | |
| 0,816234 | 1,22514 | +0,11% | |
| 0,815297 | 1,22655 | +0,08% | |
| 0,814663 | 1,2275 | +0,08% | |
| 0,814031 | 1,22846 | -0,15% | |
| 0,815257 | 1,22661 | +0,13% | |
| 0,814202 | 1,2282 | +0,92% | |
| 0,806812 | 1,23945 | +0,47% | |
| 0,803015 | 1,24531 | -0,06% | |
| 0,803532 | 1,24451 | -0,22% | |
| 0,805343 | 1,24171 | +0,31% | |
| 0,802849 | 1,24556 | +0,07% | |
| 0,8023 | 1,24642 | +0,36% | |
| 0,799415 | 1,25092 | +0,16% | |
| 0,798165 | 1,25287 | -1,58% | |
| 0,810966 | 1,2331 | +0,28% | |
| 0,808682 | 1,23658 | -0,14% | |
| 0,809826 | 1,23483 | -0,04% | |
| 0,81018 | 1,23429 | +0,11% | |
| 0,809273 | 1,23568 | -0,46% | |
| 0,813044 | 1,22995 | +0,15% | |
| 0,811843 | 1,23176 | -0,26% | |
| 0,813922 | 1,22862 | +0,43% | |
| 0,810414 | 1,23394 | +1,19% | |
| 0,800913 | 1,24858 | -0,44% | |
| 0,804425 | 1,24312 | +0,19% | |
| 0,802885 | 1,24551 | -0,16% | |
| 0,804168 | 1,24352 | -0,10% | |
| 0,804937 | 1,24233 | +0,01% | |
| 0,804876 | 1,24243 | +0,04% | |
| 0,804546 | 1,24294 | +0,15% | |
| 0,803324 | 1,24483 | -0,67% | |
| 0,808719 | 1,23652 | +0,11% | |
| 0,807862 | 1,23783 | -0,29% | |
| 0,810191 | 1,23428 | +0,34% | |
| 0,807482 | 1,23842 | +0,05% | |
| 0,807085 | 1,23903 | +0,05% | |
| 0,806644 | 1,2397 | -0,03% | |
| 0,806873 | 1,23935 | +0,19% | |
| 0,805327 | 1,24173 | -0,08% | |
| 0,805979 | 1,24073 | +0,31% | |
| 0,803494 | 1,24456 | +0,18% | |
| 0,802023 | 1,24685 | -0,65% | |
| 0,807233 | 1,2388 | -0,09% | |
| 0,807952 | 1,2377 | -0,01% | |
| 0,808003 | 1,23762 | -0,20% | |
| 0,809614 | 1,23516 | -0,24% | |
| 0,81154 | 1,23223 | +0,09% | |
| 0,810782 | 1,23338 | +0,06% | |
| 0,81033 | 1,23406 | +0,06% | |
| 0,809881 | 1,23475 | -0,56% | |
| 0,814408 | 1,22789 | -0,28% | |
| 0,816705 | 1,22443 | +0,05% | |
| 0,81633 | 1,225 | +0,12% | |
| 0,815331 | 1,2265 | -1,17% | |
| 0,824947 | 1,2122 | -0,14% | |
| 0,826114 | 1,21049 | -0,02% | |
| 0,826296 | 1,21022 | -0,18% | |
| 0,827762 | 1,20808 | -0,20% | |
| 0,829384 | 1,20571 | -0,56% |
Taxas diárias NZD/AUD de 17 de nov. de 2001 a 17 de nov. de 2026; as primeiras linhas indicam a fonte.
Médias mensais, NZD/AUD
| Mês | Média (1 NZD em AUD) | Dias |
|---|---|---|
| nov. de 2026 (até a data) | 0,810637 | 12 |
| out. de 2026 | 0,806577 | 22 |
| set. de 2026 | 0,809916 | 22 |
| ago. de 2026 | 0,831913 | 21 |
| jul. de 2026 | 0,829448 | 23 |
| jun. de 2026 | 0,823098 | 22 |
| mai. de 2026 | 0,821707 | 20 |
| abr. de 2026 | 0,824439 | 20 |
| mar. de 2026 | 0,833391 | 22 |
| fev. de 2026 | 0,851664 | 20 |
| jan. de 2026 | 0,86133 | 21 |
| dez. de 2025 | 0,870833 | 21 |
| nov. de 2025 | 0,86953 | 20 |
| out. de 2025 | 0,880298 | 23 |
| set. de 2025 | 0,892474 | 22 |
| ago. de 2025 | 0,908718 | 21 |
| jul. de 2025 | 0,917401 | 23 |
| jun. de 2025 | 0,927211 | 21 |
| mai. de 2025 | 0,922305 | 21 |
| abr. de 2025 | 0,926659 | 20 |
| mar. de 2025 | 0,908851 | 21 |
| fev. de 2025 | 0,901337 | 20 |
| jan. de 2025 | 0,903904 | 22 |
| dez. de 2024 | 0,907323 | 20 |
Fonte
O Banco Central Europeu publica taxas de referência do euro para cerca de 30 moedas uma vez por dia útil, por volta das 16h (CET).
Taxa cruzada calculada pela CalculatorLib a partir das taxas de referência de European Central Bank (moeda base EUR); apenas para informação, não é uma cotação negociável.
Perguntas frequentes
De onde vem o histórico NZD/AUD?
Todos os dias deste histórico vêm da mesma fonte, European Central Bank, para que a série seja consistente do início ao fim. Os dados começam em 4 de jan. de 1999.
Por que alguns dias estão faltando?
Os bancos centrais publicam taxas de referência apenas em dias úteis. Fins de semana e feriados públicos não têm taxa própria; para esses dias, vale a taxa do último dia útil anterior.
Como a média mensal é calculada?
É a média simples das taxas publicadas nos dias úteis daquele mês. Dias sem publicação não são contados.
Posso baixar o histórico NZD/AUD?
Sim. O arquivo CSV tem uma linha por dia publicado, do mais antigo para o mais recente, e as primeiras linhas indicam a fonte. Por favor, mantenha a atribuição da fonte ao reutilizar os dados.
Taxas de referência apenas para informação — não são uma oferta de compra ou venda de moeda. A CalculatorLib não é um banco nem um serviço de câmbio; as taxas oferecidas por bancos e provedores de pagamento incluem margem e tarifas próprias.
Calculadoras de moedas
Tarifas, spreads, operações a termo e orçamentos de viagem, calculados com os seus próprios números.