Histórico da taxa de câmbio de PGK para EUR
Taxas de referência diárias do Kina papuásia em relação ao Euro, médias mensais e um gráfico, tudo a partir de uma única fonte oficial.
← Voltar ao conversor de PGK para EUR
Gráfico PGK/EUR
- Abertura
- 0,20075
- Fechamento
- 0,202291
- Máxima
- 0,202816
- Mínima
- 0,193114
- Média
- 0,198048
- Variação
- +0,00154152 +0,77%
Pontos diários para até 1 ano, pontos semanais para 5 e 10 anos, pontos mensais para períodos maiores.
Últimos 30 dias
Nos últimos 30 dias, o Kina papuásia subiu 1,57% em relação ao Euro, de 0,199166 EUR em 19 de out. de 2026 para 0,202291 EUR em 17 de nov. de 2026.
- Máxima
- 0,202291
- Mínima
- 0,198098
- Média
- 0,199791
- Variação
- +1,57%
Calculado a partir das taxas de referência diárias (1 PGK em EUR) publicadas nos últimos 30 dias.
Taxa em uma data específica
Dados disponíveis de 7 de jan. de 2026 a 17 de nov. de 2026. Em fins de semana e feriados, é exibida a taxa do último dia útil anterior.
Taxas de referência diárias PGK/EUR
Baixar CSV| Data | 1 PGK em EUR | 1 EUR em PGK | Variação |
|---|---|---|---|
| 0,202291 | 4,94337 | +0,12% | |
| 0,202048 | 4,94931 | +0,28% | |
| 0,20148 | 4,96327 | +0,19% | |
| 0,201107 | 4,97247 | +0,79% | |
| 0,19954 | 5,01153 | +0,51% | |
| 0,198532 | 5,03697 | -0,62% | |
| 0,19978 | 5,0055 | +0,33% | |
| 0,199114 | 5,02224 | +0,51% | |
| 0,198098 | 5,04801 | -0,26% | |
| 0,198618 | 5,0348 | -0,42% | |
| 0,199462 | 5,01347 | -0,13% | |
| 0,199714 | 5,00716 | +0,05% | |
| 0,199607 | 5,00985 | -0,39% | |
| 0,20038 | 4,99052 | -0,21% | |
| 0,200794 | 4,98024 | +0,39% | |
| 0,200013 | 4,99968 | +0,48% | |
| 0,19906 | 5,02362 | -0,16% | |
| 0,199381 | 5,01552 | +0,27% | |
| 0,198847 | 5,029 | -0,19% | |
| 0,199228 | 5,01937 | +0,05% | |
| 0,199135 | 5,02171 | -0,02% | |
| 0,199166 | 5,02093 | -0,08% | |
| 0,199317 | 5,01713 | -0,16% | |
| 0,199627 | 5,00935 | -0,05% | |
| 0,199725 | 5,00688 | -0,39% | |
| 0,200508 | 4,98732 | +0,32% | |
| 0,199865 | 5,00337 | +0,15% | |
| 0,19957 | 5,01078 | -0,26% | |
| 0,20009 | 4,99774 | +0,25% | |
| 0,199595 | 5,01015 | -0,17% | |
| 0,199942 | 5,00145 | +0,22% | |
| 0,199508 | 5,01233 | +0,58% | |
| 0,198365 | 5,04121 | +0,24% | |
| 0,197889 | 5,05333 | +0,05% | |
| 0,197788 | 5,05591 | +0,24% | |
| 0,19732 | 5,06791 | -0,10% | |
| 0,197522 | 5,06272 | +0,01% | |
| 0,197508 | 5,0631 | +0,43% | |
| 0,196665 | 5,08478 | +0,35% | |
| 0,195986 | 5,10242 | +0,03% | |
| 0,195929 | 5,10388 | 0,00% | |
| 0,195929 | 5,1039 | -0,15% | |
| 0,196227 | 5,09614 | +0,73% | |
| 0,194814 | 5,1331 | -0,12% | |
| 0,195053 | 5,12682 | +0,30% | |
| 0,194473 | 5,14209 | +0,31% | |
| 0,193873 | 5,15801 | +0,20% | |
| 0,193481 | 5,16847 | -0,04% | |
| 0,19356 | 5,16634 | -0,08% | |
| 0,193714 | 5,16226 | -0,14% | |
| 0,193987 | 5,15499 | +0,07% | |
| 0,193854 | 5,15852 | -0,27% | |
| 0,194372 | 5,14478 | -0,18% | |
| 0,194722 | 5,13554 | +0,20% | |
| 0,194324 | 5,14605 | -0,15% | |
| 0,194623 | 5,13814 | +0,42% | |
| 0,193802 | 5,1599 | +0,02% | |
| 0,193769 | 5,16077 | +0,10% | |
| 0,193574 | 5,16599 | -0,09% | |
| 0,193747 | 5,16137 | +0,23% |
Taxas diárias PGK/EUR de 7 de jan. de 2026 a 17 de nov. de 2026; as primeiras linhas indicam a fonte.
Médias mensais, PGK/EUR
| Mês | Média (1 PGK em EUR) | Dias |
|---|---|---|
| nov. de 2026 (até a data) | 0,199982 | 12 |
| out. de 2026 | 0,199606 | 21 |
| set. de 2026 | 0,195409 | 22 |
| ago. de 2026 | 0,195093 | 20 |
| jul. de 2026 | 0,199065 | 23 |
| jun. de 2026 | 0,198452 | 21 |
| mai. de 2026 | 0,196785 | 21 |
| abr. de 2026 | 0,197447 | 19 |
| mar. de 2026 | 0,200676 | 22 |
| fev. de 2026 | 0,197132 | 20 |
| jan. de 2026 | 0,199682 | 17 |
Fonte
Source: Reserve Bank of Australia
O Reserve Bank of Australia publica as taxas de câmbio em relação ao dólar australiano todo dia útil, às 16h (horário de Sydney).
Taxa cruzada calculada pela CalculatorLib a partir das taxas de referência de Reserve Bank of Australia (moeda base AUD); apenas para informação, não é uma cotação negociável.
Perguntas frequentes
De onde vem o histórico PGK/EUR?
Todos os dias deste histórico vêm da mesma fonte, Reserve Bank of Australia, para que a série seja consistente do início ao fim. Os dados começam em 7 de jan. de 2026.
Por que alguns dias estão faltando?
Os bancos centrais publicam taxas de referência apenas em dias úteis. Fins de semana e feriados públicos não têm taxa própria; para esses dias, vale a taxa do último dia útil anterior.
Como a média mensal é calculada?
É a média simples das taxas publicadas nos dias úteis daquele mês. Dias sem publicação não são contados.
Posso baixar o histórico PGK/EUR?
Sim. O arquivo CSV tem uma linha por dia publicado, do mais antigo para o mais recente, e as primeiras linhas indicam a fonte. Por favor, mantenha a atribuição da fonte ao reutilizar os dados.
Taxas de referência apenas para informação — não são uma oferta de compra ou venda de moeda. A CalculatorLib não é um banco nem um serviço de câmbio; as taxas oferecidas por bancos e provedores de pagamento incluem margem e tarifas próprias.
Calculadoras de moedas
Tarifas, spreads, operações a termo e orçamentos de viagem, calculados com os seus próprios números.