История курса PGK к EUR
Ежедневные справочные курсы PGK/EUR, среднемесячные значения и график — всё из одного официального источника.
← Вернуться к конвертеру PGK в EUR
График PGK/EUR
- Начало
- 0,20075
- Конец
- 0,202291
- Максимум
- 0,202816
- Минимум
- 0,193114
- Среднее
- 0,198048
- Изменение
- +0,00154152 +0,77 %
Точки по дням — до 1 года, по неделям — для 5 и 10 лет, по месяцам — для более длинных периодов.
Последние 30 дней
За последние 30 дней курс PGK/EUR вырос на 1,57%: с 0,199166 EUR (19 окт. 2026 г.) до 0,202291 EUR (17 нояб. 2026 г.).
- Максимум
- 0,202291
- Минимум
- 0,198098
- Среднее
- 0,199791
- Изменение
- +1,57 %
Рассчитано по ежедневным справочным курсам (1 PGK в EUR), опубликованным за последние 30 дней.
Курс на определённую дату
Данные доступны с 7 янв. 2026 г. по 17 нояб. 2026 г.. В выходные и праздники показывается курс предыдущего рабочего дня.
Ежедневные справочные курсы PGK/EUR
Скачать CSV| Дата | 1 PGK в EUR | 1 EUR в PGK | Изменение |
|---|---|---|---|
| 0,202291 | 4,94337 | +0,12 % | |
| 0,202048 | 4,94931 | +0,28 % | |
| 0,20148 | 4,96327 | +0,19 % | |
| 0,201107 | 4,97247 | +0,79 % | |
| 0,19954 | 5,01153 | +0,51 % | |
| 0,198532 | 5,03697 | -0,62 % | |
| 0,19978 | 5,0055 | +0,33 % | |
| 0,199114 | 5,02224 | +0,51 % | |
| 0,198098 | 5,04801 | -0,26 % | |
| 0,198618 | 5,0348 | -0,42 % | |
| 0,199462 | 5,01347 | -0,13 % | |
| 0,199714 | 5,00716 | +0,05 % | |
| 0,199607 | 5,00985 | -0,39 % | |
| 0,20038 | 4,99052 | -0,21 % | |
| 0,200794 | 4,98024 | +0,39 % | |
| 0,200013 | 4,99968 | +0,48 % | |
| 0,19906 | 5,02362 | -0,16 % | |
| 0,199381 | 5,01552 | +0,27 % | |
| 0,198847 | 5,029 | -0,19 % | |
| 0,199228 | 5,01937 | +0,05 % | |
| 0,199135 | 5,02171 | -0,02 % | |
| 0,199166 | 5,02093 | -0,08 % | |
| 0,199317 | 5,01713 | -0,16 % | |
| 0,199627 | 5,00935 | -0,05 % | |
| 0,199725 | 5,00688 | -0,39 % | |
| 0,200508 | 4,98732 | +0,32 % | |
| 0,199865 | 5,00337 | +0,15 % | |
| 0,19957 | 5,01078 | -0,26 % | |
| 0,20009 | 4,99774 | +0,25 % | |
| 0,199595 | 5,01015 | -0,17 % | |
| 0,199942 | 5,00145 | +0,22 % | |
| 0,199508 | 5,01233 | +0,58 % | |
| 0,198365 | 5,04121 | +0,24 % | |
| 0,197889 | 5,05333 | +0,05 % | |
| 0,197788 | 5,05591 | +0,24 % | |
| 0,19732 | 5,06791 | -0,10 % | |
| 0,197522 | 5,06272 | +0,01 % | |
| 0,197508 | 5,0631 | +0,43 % | |
| 0,196665 | 5,08478 | +0,35 % | |
| 0,195986 | 5,10242 | +0,03 % | |
| 0,195929 | 5,10388 | 0,00 % | |
| 0,195929 | 5,1039 | -0,15 % | |
| 0,196227 | 5,09614 | +0,73 % | |
| 0,194814 | 5,1331 | -0,12 % | |
| 0,195053 | 5,12682 | +0,30 % | |
| 0,194473 | 5,14209 | +0,31 % | |
| 0,193873 | 5,15801 | +0,20 % | |
| 0,193481 | 5,16847 | -0,04 % | |
| 0,19356 | 5,16634 | -0,08 % | |
| 0,193714 | 5,16226 | -0,14 % | |
| 0,193987 | 5,15499 | +0,07 % | |
| 0,193854 | 5,15852 | -0,27 % | |
| 0,194372 | 5,14478 | -0,18 % | |
| 0,194722 | 5,13554 | +0,20 % | |
| 0,194324 | 5,14605 | -0,15 % | |
| 0,194623 | 5,13814 | +0,42 % | |
| 0,193802 | 5,1599 | +0,02 % | |
| 0,193769 | 5,16077 | +0,10 % | |
| 0,193574 | 5,16599 | -0,09 % | |
| 0,193747 | 5,16137 | +0,23 % |
Ежедневные курсы PGK/EUR с 7 янв. 2026 г. по 17 нояб. 2026 г.; в первых строках указан источник.
Среднемесячные курсы PGK/EUR
| Месяц | Среднее (1 PGK в EUR) | Дней |
|---|---|---|
| нояб. 2026 г. (на текущую дату) | 0,199982 | 12 |
| окт. 2026 г. | 0,199606 | 21 |
| сент. 2026 г. | 0,195409 | 22 |
| авг. 2026 г. | 0,195093 | 20 |
| июль 2026 г. | 0,199065 | 23 |
| июнь 2026 г. | 0,198452 | 21 |
| май 2026 г. | 0,196785 | 21 |
| апр. 2026 г. | 0,197447 | 19 |
| март 2026 г. | 0,200676 | 22 |
| февр. 2026 г. | 0,197132 | 20 |
| янв. 2026 г. | 0,199682 | 17 |
Источник
Source: Reserve Bank of Australia
Резервный банк Австралии публикует курсы к австралийскому доллару каждый рабочий день в 16:00 по сиднейскому времени.
Кросс-курс рассчитан CalculatorLib по справочным курсам источника Reserve Bank of Australia (база AUD); только для информации, не является котировкой для сделок.
Частые вопросы
Откуда берётся история курса PGK/EUR?
Все дни в этой истории взяты из одного источника (Reserve Bank of Australia), поэтому ряд согласован от начала до конца. Данные начинаются с 7 янв. 2026 г..
Почему некоторых дней нет?
Центральные банки публикуют справочные курсы только в рабочие дни. У выходных и праздников нет собственного курса — в эти дни действует курс предыдущего рабочего дня.
Как рассчитывается среднемесячный курс?
Это простое среднее курсов, опубликованных в рабочие дни месяца. Дни без публикации не учитываются.
Можно ли скачать историю курса PGK/EUR?
Да. В CSV-файле одна строка на каждый день публикации, от старых к новым, а в первых строках указан источник. При повторном использовании данных сохраняйте ссылку на источник.
Справочные курсы приводятся только для информации и не являются предложением купить или продать валюту. CalculatorLib не банк и не обменный сервис; курсы банков и платёжных сервисов включают их собственную наценку и комиссии.
Валютные калькуляторы
Комиссии, спреды, форварды и бюджет поездки — по вашим собственным цифрам.
-
Калькулятор скрытой наценки при обмене валюты
-
Калькулятор суммы к получению после конвертации по курсу обмена
-
Калькулятор комиссии за зарубежные операции
-
Калькулятор бюджета и суточных расходов в путешествии
-
Калькулятор кросс-курса валют
-
Калькулятор форвардного курса валюты
-
Калькулятор укрепления и ослабления валюты
-
Калькулятор размера лота на форекс