Histórico da taxa de câmbio de USD para ISK
Taxas de referência diárias do Dólar americano em relação ao Coroa islandesa, médias mensais e um gráfico, tudo a partir de uma única fonte oficial.
← Voltar ao conversor de USD para ISK
Gráfico USD/ISK
- Abertura
- 126,973
- Fechamento
- 124,67
- Máxima
- 128,134
- Mínima
- 119,793
- Média
- 123,715
- Variação
- -2,30305 -1,81%
Pontos diários para até 1 ano, pontos semanais para 5 e 10 anos, pontos mensais para períodos maiores.
Últimos 30 dias
Nos últimos 30 dias, o Dólar americano subiu 2,60% em relação ao Coroa islandesa, de 121,514 ISK em 19 de out. de 2026 para 124,67 ISK em 17 de nov. de 2026.
- Máxima
- 124,67
- Mínima
- 121,239
- Média
- 122,262
- Variação
- +2,60%
Calculado a partir das taxas de referência diárias (1 USD em ISK) publicadas nos últimos 30 dias.
Taxa em uma data específica
Dados disponíveis de 4 de jan. de 1999 a 17 de nov. de 2026. Em fins de semana e feriados, é exibida a taxa do último dia útil anterior.
Taxas de referência diárias USD/ISK
Baixar CSV| Data | 1 USD em ISK | 1 ISK em USD | Variação |
|---|---|---|---|
| 124,67 | 0,00802117 | +0,37% | |
| 124,206 | 0,00805117 | +0,49% | |
| 123,598 | 0,00809078 | +0,26% | |
| 123,274 | 0,00811201 | +0,27% | |
| 122,944 | 0,00813377 | +0,49% | |
| 122,347 | 0,00817347 | +0,10% | |
| 122,219 | 0,00818202 | -0,25% | |
| 122,526 | 0,00816155 | +0,53% | |
| 121,882 | 0,00820468 | +0,38% | |
| 121,417 | 0,00823611 | -0,34% | |
| 121,836 | 0,00820778 | +0,33% | |
| 121,434 | 0,00823495 | -0,25% | |
| 121,733 | 0,00821471 | -0,23% | |
| 122,013 | 0,00819588 | +0,03% | |
| 121,98 | 0,00819809 | -0,29% | |
| 122,332 | 0,00817449 | +0,34% | |
| 121,916 | 0,00820235 | +0,19% | |
| 121,683 | 0,00821806 | +0,11% | |
| 121,553 | 0,00822687 | +0,26% | |
| 121,239 | 0,00824816 | -0,17% | |
| 121,444 | 0,00823421 | -0,06% | |
| 121,514 | 0,00822947 | +0,40% | |
| 121,034 | 0,00826211 | -0,55% | |
| 121,699 | 0,00821701 | -0,12% | |
| 121,84 | 0,00820748 | +0,08% | |
| 121,738 | 0,00821439 | -0,21% | |
| 121,993 | 0,00819721 | -0,07% | |
| 122,077 | 0,00819152 | -0,32% | |
| 122,475 | 0,00816496 | -0,08% | |
| 122,573 | 0,00815839 | +0,68% | |
| 121,75 | 0,00821356 | -0,43% | |
| 122,278 | 0,0081781 | +0,19% | |
| 122,049 | 0,00819343 | +0,65% | |
| 121,26 | 0,00824672 | +0,50% | |
| 120,652 | 0,00828832 | +0,15% | |
| 120,476 | 0,00830044 | +0,06% | |
| 120,408 | 0,00830511 | +0,51% | |
| 119,793 | 0,00834773 | -1,33% | |
| 121,404 | 0,00823696 | +0,39% | |
| 120,936 | 0,00826884 | +0,17% | |
| 120,736 | 0,00828251 | -0,05% | |
| 120,801 | 0,0082781 | -0,69% | |
| 121,64 | 0,00822095 | -0,10% | |
| 121,766 | 0,00821245 | +0,49% | |
| 121,175 | 0,0082525 | -0,13% | |
| 121,328 | 0,00824214 | +0,25% | |
| 121,028 | 0,00826252 | +0,50% | |
| 120,428 | 0,00830372 | -0,08% | |
| 120,523 | 0,00829714 | +0,02% | |
| 120,494 | 0,00829915 | -0,33% | |
| 120,889 | 0,00827208 | -0,22% | |
| 121,15 | 0,00825426 | 0,00% | |
| 121,15 | 0,00825426 | +0,08% | |
| 121,05 | 0,00826102 | -0,32% | |
| 121,437 | 0,00823471 | -0,04% | |
| 121,484 | 0,00823153 | +0,05% | |
| 121,421 | 0,0082358 | +0,41% | |
| 120,931 | 0,00826918 | +0,30% | |
| 120,567 | 0,00829416 | -0,36% | |
| 121,004 | 0,00826416 | -0,20% |
Taxas diárias USD/ISK de 17 de nov. de 2001 a 17 de nov. de 2026; as primeiras linhas indicam a fonte.
Médias mensais, USD/ISK
| Mês | Média (1 USD em ISK) | Dias |
|---|---|---|
| nov. de 2026 (até a data) | 122,696 | 12 |
| out. de 2026 | 121,826 | 22 |
| set. de 2026 | 120,943 | 22 |
| ago. de 2026 | 122,286 | 21 |
| jul. de 2026 | 125,484 | 23 |
| jun. de 2026 | 124,977 | 22 |
| mai. de 2026 | 122,977 | 20 |
| abr. de 2026 | 122,788 | 20 |
| mar. de 2026 | 124,622 | 22 |
| fev. de 2026 | 122,422 | 20 |
| jan. de 2026 | 124,672 | 21 |
| dez. de 2025 | 126,569 | 21 |
| nov. de 2025 | 127,015 | 20 |
| out. de 2025 | 122,288 | 23 |
| set. de 2025 | 121,874 | 22 |
| ago. de 2025 | 123,028 | 21 |
| jul. de 2025 | 121,949 | 23 |
| jun. de 2025 | 124,577 | 21 |
| mai. de 2025 | 129,011 | 21 |
| abr. de 2025 | 129,344 | 20 |
| mar. de 2025 | 134,431 | 21 |
| fev. de 2025 | 140,467 | 20 |
| jan. de 2025 | 140,437 | 22 |
| dez. de 2024 | 138,606 | 20 |
Fonte
O Banco Central Europeu publica taxas de referência do euro para cerca de 30 moedas uma vez por dia útil, por volta das 16h (CET).
Taxa cruzada calculada pela CalculatorLib a partir das taxas de referência de European Central Bank (moeda base EUR); apenas para informação, não é uma cotação negociável.
Perguntas frequentes
De onde vem o histórico USD/ISK?
Todos os dias deste histórico vêm da mesma fonte, European Central Bank, para que a série seja consistente do início ao fim. Os dados começam em 4 de jan. de 1999.
Por que alguns dias estão faltando?
Os bancos centrais publicam taxas de referência apenas em dias úteis. Fins de semana e feriados públicos não têm taxa própria; para esses dias, vale a taxa do último dia útil anterior.
Como a média mensal é calculada?
É a média simples das taxas publicadas nos dias úteis daquele mês. Dias sem publicação não são contados.
Posso baixar o histórico USD/ISK?
Sim. O arquivo CSV tem uma linha por dia publicado, do mais antigo para o mais recente, e as primeiras linhas indicam a fonte. Por favor, mantenha a atribuição da fonte ao reutilizar os dados.
Taxas de referência apenas para informação — não são uma oferta de compra ou venda de moeda. A CalculatorLib não é um banco nem um serviço de câmbio; as taxas oferecidas por bancos e provedores de pagamento incluem margem e tarifas próprias.
Calculadoras de moedas
Tarifas, spreads, operações a termo e orçamentos de viagem, calculados com os seus próprios números.