USDからISKへの為替レート履歴
アイスランド クローナに対する米ドルの日次参照レート、月間平均、チャートを、単一の公式出典から掲載しています。
USD/ISKのチャート
- 期初
- 126.973
- 期末
- 124.67
- 高値
- 128.134
- 安値
- 119.793
- 平均
- 123.715
- 変化
- -2.30305 -1.81%
1年までは日次、5年・10年は週次、それより長い期間は月次のデータ点です。
過去30日間
過去30日間で米ドルはアイスランド クローナに対して2.60%上昇しました(2026年10月19日の121.514 ISKから2026年11月17日の124.67 ISKへ)。
- 高値
- 124.67
- 安値
- 121.239
- 平均
- 122.262
- 変化
- +2.60%
過去30日間に公表された日次の参照レート(1 USDあたりのISK)から算出しています。
特定の日のレート
1999年1月4日から2026年11月17日までのデータがあります。土日祝日は前営業日のレートを表示します。
USD/ISKの日次参照レート
CSVをダウンロード| 日付 | 1 USDあたりのISK | 1 ISKあたりのUSD | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 124.67 | 0.00802117 | +0.37% | |
| 124.206 | 0.00805117 | +0.49% | |
| 123.598 | 0.00809078 | +0.26% | |
| 123.274 | 0.00811201 | +0.27% | |
| 122.944 | 0.00813377 | +0.49% | |
| 122.347 | 0.00817347 | +0.10% | |
| 122.219 | 0.00818202 | -0.25% | |
| 122.526 | 0.00816155 | +0.53% | |
| 121.882 | 0.00820468 | +0.38% | |
| 121.417 | 0.00823611 | -0.34% | |
| 121.836 | 0.00820778 | +0.33% | |
| 121.434 | 0.00823495 | -0.25% | |
| 121.733 | 0.00821471 | -0.23% | |
| 122.013 | 0.00819588 | +0.03% | |
| 121.98 | 0.00819809 | -0.29% | |
| 122.332 | 0.00817449 | +0.34% | |
| 121.916 | 0.00820235 | +0.19% | |
| 121.683 | 0.00821806 | +0.11% | |
| 121.553 | 0.00822687 | +0.26% | |
| 121.239 | 0.00824816 | -0.17% | |
| 121.444 | 0.00823421 | -0.06% | |
| 121.514 | 0.00822947 | +0.40% | |
| 121.034 | 0.00826211 | -0.55% | |
| 121.699 | 0.00821701 | -0.12% | |
| 121.84 | 0.00820748 | +0.08% | |
| 121.738 | 0.00821439 | -0.21% | |
| 121.993 | 0.00819721 | -0.07% | |
| 122.077 | 0.00819152 | -0.32% | |
| 122.475 | 0.00816496 | -0.08% | |
| 122.573 | 0.00815839 | +0.68% | |
| 121.75 | 0.00821356 | -0.43% | |
| 122.278 | 0.0081781 | +0.19% | |
| 122.049 | 0.00819343 | +0.65% | |
| 121.26 | 0.00824672 | +0.50% | |
| 120.652 | 0.00828832 | +0.15% | |
| 120.476 | 0.00830044 | +0.06% | |
| 120.408 | 0.00830511 | +0.51% | |
| 119.793 | 0.00834773 | -1.33% | |
| 121.404 | 0.00823696 | +0.39% | |
| 120.936 | 0.00826884 | +0.17% | |
| 120.736 | 0.00828251 | -0.05% | |
| 120.801 | 0.0082781 | -0.69% | |
| 121.64 | 0.00822095 | -0.10% | |
| 121.766 | 0.00821245 | +0.49% | |
| 121.175 | 0.0082525 | -0.13% | |
| 121.328 | 0.00824214 | +0.25% | |
| 121.028 | 0.00826252 | +0.50% | |
| 120.428 | 0.00830372 | -0.08% | |
| 120.523 | 0.00829714 | +0.02% | |
| 120.494 | 0.00829915 | -0.33% | |
| 120.889 | 0.00827208 | -0.22% | |
| 121.15 | 0.00825426 | 0.00% | |
| 121.15 | 0.00825426 | +0.08% | |
| 121.05 | 0.00826102 | -0.32% | |
| 121.437 | 0.00823471 | -0.04% | |
| 121.484 | 0.00823153 | +0.05% | |
| 121.421 | 0.0082358 | +0.41% | |
| 120.931 | 0.00826918 | +0.30% | |
| 120.567 | 0.00829416 | -0.36% | |
| 121.004 | 0.00826416 | -0.20% |
2001年11月17日から2026年11月17日までのUSD/ISKの日次レート。先頭の行に出典を記載しています。
USD/ISKの月間平均
| 月 | 平均(1 USDあたりのISK) | 日数 |
|---|---|---|
| 2026年11月(途中まで) | 122.696 | 12 |
| 2026年10月 | 121.826 | 22 |
| 2026年9月 | 120.943 | 22 |
| 2026年8月 | 122.286 | 21 |
| 2026年7月 | 125.484 | 23 |
| 2026年6月 | 124.977 | 22 |
| 2026年5月 | 122.977 | 20 |
| 2026年4月 | 122.788 | 20 |
| 2026年3月 | 124.622 | 22 |
| 2026年2月 | 122.422 | 20 |
| 2026年1月 | 124.672 | 21 |
| 2025年12月 | 126.569 | 21 |
| 2025年11月 | 127.015 | 20 |
| 2025年10月 | 122.288 | 23 |
| 2025年9月 | 121.874 | 22 |
| 2025年8月 | 123.028 | 21 |
| 2025年7月 | 121.949 | 23 |
| 2025年6月 | 124.577 | 21 |
| 2025年5月 | 129.011 | 21 |
| 2025年4月 | 129.344 | 20 |
| 2025年3月 | 134.431 | 21 |
| 2025年2月 | 140.467 | 20 |
| 2025年1月 | 140.437 | 22 |
| 2024年12月 | 138.606 | 20 |
出典
欧州中央銀行(ECB)は、約30通貨に対するユーロの参照レートを営業日ごとに1回、中央ヨーロッパ時間16時ごろに公表しています。
European Central Bankの参照レート(基準通貨 EUR)からCalculatorLibが算出したクロスレートです。参考値であり、取引可能な提示レートではありません。
よくある質問
USD/ISKの履歴データの出典は?
この履歴のすべての日は同じ出典(European Central Bank)のものなので、系列全体で一貫しています。データは1999年1月4日から始まります。
データがない日があるのはなぜですか?
中央銀行は参照レートを営業日にのみ公表します。土日祝日には独自のレートがなく、前営業日のレートが適用されます。
月間平均はどのように計算していますか?
その月の営業日に公表されたレートの単純平均です。公表のない日は計算に含めません。
USD/ISKの履歴をダウンロードできますか?
はい。CSVファイルは公表日ごとに1行(古い順)で、先頭の行に出典を記載しています。データを再利用する際は、この出典表示を残してください。
参照レートは情報提供のみを目的としたもので、通貨の売買の申し出ではありません。CalculatorLibは銀行や両替サービスではありません。銀行や決済事業者のレートには、各社のマージンと手数料が含まれます。
通貨関連の計算ツール
手数料、スプレッド、為替予約、旅行予算をご自身の数字で計算できます。