ISKからUSDへの為替レート履歴
米ドルに対するアイスランド クローナの日次参照レート、月間平均、チャートを、単一の公式出典から掲載しています。
ISK/USDのチャート
- 期初
- 0.00787568
- 期末
- 0.00802117
- 高値
- 0.00834773
- 安値
- 0.00780432
- 平均
- 0.00808518
- 変化
- +0.000145489 +1.85%
1年までは日次、5年・10年は週次、それより長い期間は月次のデータ点です。
過去30日間
過去30日間でアイスランド クローナは米ドルに対して2.53%下落しました(2026年10月19日の0.00822947 USDから2026年11月17日の0.00802117 USDへ)。
- 高値
- 0.00824816
- 安値
- 0.00802117
- 平均
- 0.00817962
- 変化
- -2.53%
過去30日間に公表された日次の参照レート(1 ISKあたりのUSD)から算出しています。
特定の日のレート
1999年1月4日から2026年11月17日までのデータがあります。土日祝日は前営業日のレートを表示します。
ISK/USDの日次参照レート
CSVをダウンロード| 日付 | 1 ISKあたりのUSD | 1 USDあたりのISK | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 0.00802117 | 124.67 | -0.37% | |
| 0.00805117 | 124.206 | -0.49% | |
| 0.00809078 | 123.598 | -0.26% | |
| 0.00811201 | 123.274 | -0.27% | |
| 0.00813377 | 122.944 | -0.49% | |
| 0.00817347 | 122.347 | -0.10% | |
| 0.00818202 | 122.219 | +0.25% | |
| 0.00816155 | 122.526 | -0.53% | |
| 0.00820468 | 121.882 | -0.38% | |
| 0.00823611 | 121.417 | +0.35% | |
| 0.00820778 | 121.836 | -0.33% | |
| 0.00823495 | 121.434 | +0.25% | |
| 0.00821471 | 121.733 | +0.23% | |
| 0.00819588 | 122.013 | -0.03% | |
| 0.00819809 | 121.98 | +0.29% | |
| 0.00817449 | 122.332 | -0.34% | |
| 0.00820235 | 121.916 | -0.19% | |
| 0.00821806 | 121.683 | -0.11% | |
| 0.00822687 | 121.553 | -0.26% | |
| 0.00824816 | 121.239 | +0.17% | |
| 0.00823421 | 121.444 | +0.06% | |
| 0.00822947 | 121.514 | -0.40% | |
| 0.00826211 | 121.034 | +0.55% | |
| 0.00821701 | 121.699 | +0.12% | |
| 0.00820748 | 121.84 | -0.08% | |
| 0.00821439 | 121.738 | +0.21% | |
| 0.00819721 | 121.993 | +0.07% | |
| 0.00819152 | 122.077 | +0.33% | |
| 0.00816496 | 122.475 | +0.08% | |
| 0.00815839 | 122.573 | -0.67% | |
| 0.00821356 | 121.75 | +0.43% | |
| 0.0081781 | 122.278 | -0.19% | |
| 0.00819343 | 122.049 | -0.65% | |
| 0.00824672 | 121.26 | -0.50% | |
| 0.00828832 | 120.652 | -0.15% | |
| 0.00830044 | 120.476 | -0.06% | |
| 0.00830511 | 120.408 | -0.51% | |
| 0.00834773 | 119.793 | +1.34% | |
| 0.00823696 | 121.404 | -0.39% | |
| 0.00826884 | 120.936 | -0.17% | |
| 0.00828251 | 120.736 | +0.05% | |
| 0.0082781 | 120.801 | +0.70% | |
| 0.00822095 | 121.64 | +0.10% | |
| 0.00821245 | 121.766 | -0.49% | |
| 0.0082525 | 121.175 | +0.13% | |
| 0.00824214 | 121.328 | -0.25% | |
| 0.00826252 | 121.028 | -0.50% | |
| 0.00830372 | 120.428 | +0.08% | |
| 0.00829714 | 120.523 | -0.02% | |
| 0.00829915 | 120.494 | +0.33% | |
| 0.00827208 | 120.889 | +0.22% | |
| 0.00825426 | 121.15 | 0.00% | |
| 0.00825426 | 121.15 | -0.08% | |
| 0.00826102 | 121.05 | +0.32% | |
| 0.00823471 | 121.437 | +0.04% | |
| 0.00823153 | 121.484 | -0.05% | |
| 0.0082358 | 121.421 | -0.40% | |
| 0.00826918 | 120.931 | -0.30% | |
| 0.00829416 | 120.567 | +0.36% | |
| 0.00826416 | 121.004 | +0.20% |
2001年11月17日から2026年11月17日までのISK/USDの日次レート。先頭の行に出典を記載しています。
ISK/USDの月間平均
| 月 | 平均(1 ISKあたりのUSD) | 日数 |
|---|---|---|
| 2026年11月(途中まで) | 0.00815079 | 12 |
| 2026年10月 | 0.00820851 | 22 |
| 2026年9月 | 0.00826847 | 22 |
| 2026年8月 | 0.00817809 | 21 |
| 2026年7月 | 0.00796931 | 23 |
| 2026年6月 | 0.00800222 | 22 |
| 2026年5月 | 0.00813178 | 20 |
| 2026年4月 | 0.00814452 | 20 |
| 2026年3月 | 0.00802444 | 22 |
| 2026年2月 | 0.00816862 | 20 |
| 2026年1月 | 0.0080227 | 21 |
| 2025年12月 | 0.00790134 | 21 |
| 2025年11月 | 0.00787321 | 20 |
| 2025年10月 | 0.00817801 | 23 |
| 2025年9月 | 0.00820552 | 22 |
| 2025年8月 | 0.00812844 | 21 |
| 2025年7月 | 0.00820056 | 23 |
| 2025年6月 | 0.00802879 | 21 |
| 2025年5月 | 0.00775223 | 21 |
| 2025年4月 | 0.00773342 | 20 |
| 2025年3月 | 0.00744033 | 21 |
| 2025年2月 | 0.0071196 | 20 |
| 2025年1月 | 0.00712085 | 22 |
| 2024年12月 | 0.00721479 | 20 |
出典
欧州中央銀行(ECB)は、約30通貨に対するユーロの参照レートを営業日ごとに1回、中央ヨーロッパ時間16時ごろに公表しています。
European Central Bankの参照レート(基準通貨 EUR)からCalculatorLibが算出したクロスレートです。参考値であり、取引可能な提示レートではありません。
よくある質問
ISK/USDの履歴データの出典は?
この履歴のすべての日は同じ出典(European Central Bank)のものなので、系列全体で一貫しています。データは1999年1月4日から始まります。
データがない日があるのはなぜですか?
中央銀行は参照レートを営業日にのみ公表します。土日祝日には独自のレートがなく、前営業日のレートが適用されます。
月間平均はどのように計算していますか?
その月の営業日に公表されたレートの単純平均です。公表のない日は計算に含めません。
ISK/USDの履歴をダウンロードできますか?
はい。CSVファイルは公表日ごとに1行(古い順)で、先頭の行に出典を記載しています。データを再利用する際は、この出典表示を残してください。
参照レートは情報提供のみを目的としたもので、通貨の売買の申し出ではありません。CalculatorLibは銀行や両替サービスではありません。銀行や決済事業者のレートには、各社のマージンと手数料が含まれます。
通貨関連の計算ツール
手数料、スプレッド、為替予約、旅行予算をご自身の数字で計算できます。