Histórico da taxa de câmbio de USD para KRW
Taxas de referência diárias do Dólar americano em relação ao Won sul-coreano, médias mensais e um gráfico, tudo a partir de uma única fonte oficial.
← Voltar ao conversor de USD para KRW
Gráfico USD/KRW
- Abertura
- 1.461,46
- Fechamento
- 1.336,21
- Máxima
- 1.558,09
- Mínima
- 1.324,45
- Média
- 1.445,67
- Variação
- -125,251 -8,57%
Pontos diários para até 1 ano, pontos semanais para 5 e 10 anos, pontos mensais para períodos maiores.
Últimos 30 dias
Nos últimos 30 dias, o Dólar americano subiu 0,51% em relação ao Won sul-coreano, de 1.329,49 KRW em 19 de out. de 2026 para 1.336,21 KRW em 17 de nov. de 2026.
- Máxima
- 1.358,73
- Mínima
- 1.324,45
- Média
- 1.336,02
- Variação
- +0,51%
Calculado a partir das taxas de referência diárias (1 USD em KRW) publicadas nos últimos 30 dias.
Taxa em uma data específica
Dados disponíveis de 4 de jan. de 1999 a 17 de nov. de 2026. Em fins de semana e feriados, é exibida a taxa do último dia útil anterior.
Taxas de referência diárias USD/KRW
Baixar CSV| Data | 1 USD em KRW | 1 KRW em USD | Variação |
|---|---|---|---|
| 1.336,21 | 0,000748386 | +0,10% | |
| 1.334,87 | 0,000749134 | -0,17% | |
| 1.337,13 | 0,000747868 | +0,23% | |
| 1.334,1 | 0,000749567 | -0,21% | |
| 1.336,9 | 0,000747998 | -0,16% | |
| 1.339 | 0,000746823 | -0,58% | |
| 1.346,79 | 0,000742507 | -0,88% | |
| 1.358,73 | 0,000735982 | +1,04% | |
| 1.344,69 | 0,000743666 | +0,46% | |
| 1.338,58 | 0,000747059 | -0,45% | |
| 1.344,59 | 0,00074372 | +0,13% | |
| 1.342,9 | 0,000744655 | +0,57% | |
| 1.335,27 | 0,000748914 | -0,15% | |
| 1.337,29 | 0,000747783 | -0,24% | |
| 1.340,47 | 0,000746005 | +0,96% | |
| 1.327,75 | 0,000753154 | +0,19% | |
| 1.325,28 | 0,000754559 | +0,06% | |
| 1.324,45 | 0,000755029 | -0,01% | |
| 1.324,63 | 0,000754927 | -0,07% | |
| 1.325,57 | 0,00075439 | -0,17% | |
| 1.327,84 | 0,000753104 | -0,12% | |
| 1.329,49 | 0,000752169 | -0,20% | |
| 1.332,1 | 0,000750695 | -1,03% | |
| 1.345,9 | 0,000743 | +0,68% | |
| 1.336,79 | 0,000748059 | -0,35% | |
| 1.341,45 | 0,000745464 | +0,63% | |
| 1.333,09 | 0,000750136 | -0,63% | |
| 1.341,49 | 0,000745442 | -0,15% | |
| 1.343,46 | 0,000744349 | +0,36% | |
| 1.338,69 | 0,000747001 | -0,01% | |
| 1.338,78 | 0,000746949 | -0,39% | |
| 1.343,98 | 0,000744056 | -0,32% | |
| 1.348,28 | 0,000741688 | -0,95% | |
| 1.361,27 | 0,000734609 | +0,43% | |
| 1.355,4 | 0,000737788 | +0,15% | |
| 1.353,36 | 0,000738902 | -0,34% | |
| 1.357,93 | 0,000736416 | +0,21% | |
| 1.355,05 | 0,000737982 | -0,99% | |
| 1.368,6 | 0,000730673 | +0,24% | |
| 1.365,35 | 0,000732413 | +0,68% | |
| 1.356,15 | 0,000737384 | -1,17% | |
| 1.372,18 | 0,00072877 | -1,15% | |
| 1.388,1 | 0,00072041 | +0,40% | |
| 1.382,55 | 0,000723299 | +1,08% | |
| 1.367,8 | 0,000731101 | +0,64% | |
| 1.359,15 | 0,000735755 | +0,96% | |
| 1.346,24 | 0,00074281 | +0,26% | |
| 1.342,79 | 0,000744719 | -0,08% | |
| 1.343,8 | 0,000744157 | +0,57% | |
| 1.336,2 | 0,000748391 | -0,41% | |
| 1.341,67 | 0,000745338 | -0,46% | |
| 1.347,93 | 0,00074188 | -0,18% | |
| 1.350,35 | 0,000740547 | -0,51% | |
| 1.357,29 | 0,000736763 | -0,39% | |
| 1.362,56 | 0,000733914 | -0,88% | |
| 1.374,61 | 0,00072748 | +0,48% | |
| 1.368,03 | 0,000730977 | -0,47% | |
| 1.374,55 | 0,00072751 | -0,42% | |
| 1.380,38 | 0,000724439 | -0,22% | |
| 1.383,49 | 0,000722812 | +0,03% |
Taxas diárias USD/KRW de 17 de nov. de 2001 a 17 de nov. de 2026; as primeiras linhas indicam a fonte.
Médias mensais, USD/KRW
| Mês | Média (1 USD em KRW) | Dias |
|---|---|---|
| nov. de 2026 (até a data) | 1.341,21 | 12 |
| out. de 2026 | 1.336,51 | 22 |
| set. de 2026 | 1.358,41 | 22 |
| ago. de 2026 | 1.402,99 | 21 |
| jul. de 2026 | 1.490,85 | 23 |
| jun. de 2026 | 1.530,14 | 22 |
| mai. de 2026 | 1.490,92 | 20 |
| abr. de 2026 | 1.481,35 | 20 |
| mar. de 2026 | 1.490,88 | 22 |
| fev. de 2026 | 1.448,23 | 20 |
| jan. de 2026 | 1.457,21 | 21 |
| dez. de 2025 | 1.466,82 | 21 |
| nov. de 2025 | 1.459,86 | 20 |
| out. de 2025 | 1.423,82 | 23 |
| set. de 2025 | 1.393,09 | 22 |
| ago. de 2025 | 1.390,35 | 21 |
| jul. de 2025 | 1.377,96 | 23 |
| jun. de 2025 | 1.366,26 | 21 |
| mai. de 2025 | 1.388,74 | 21 |
| abr. de 2025 | 1.442,65 | 20 |
| mar. de 2025 | 1.458,76 | 21 |
| fev. de 2025 | 1.445,44 | 20 |
| jan. de 2025 | 1.452,3 | 22 |
| dez. de 2024 | 1.438,09 | 20 |
Fonte
O Banco Central Europeu publica taxas de referência do euro para cerca de 30 moedas uma vez por dia útil, por volta das 16h (CET).
Taxa cruzada calculada pela CalculatorLib a partir das taxas de referência de European Central Bank (moeda base EUR); apenas para informação, não é uma cotação negociável.
Perguntas frequentes
De onde vem o histórico USD/KRW?
Todos os dias deste histórico vêm da mesma fonte, European Central Bank, para que a série seja consistente do início ao fim. Os dados começam em 4 de jan. de 1999.
Por que alguns dias estão faltando?
Os bancos centrais publicam taxas de referência apenas em dias úteis. Fins de semana e feriados públicos não têm taxa própria; para esses dias, vale a taxa do último dia útil anterior.
Como a média mensal é calculada?
É a média simples das taxas publicadas nos dias úteis daquele mês. Dias sem publicação não são contados.
Posso baixar o histórico USD/KRW?
Sim. O arquivo CSV tem uma linha por dia publicado, do mais antigo para o mais recente, e as primeiras linhas indicam a fonte. Por favor, mantenha a atribuição da fonte ao reutilizar os dados.
Taxas de referência apenas para informação — não são uma oferta de compra ou venda de moeda. A CalculatorLib não é um banco nem um serviço de câmbio; as taxas oferecidas por bancos e provedores de pagamento incluem margem e tarifas próprias.
Calculadoras de moedas
Tarifas, spreads, operações a termo e orçamentos de viagem, calculados com os seus próprios números.