История курса USD к KRW
Ежедневные справочные курсы USD/KRW, среднемесячные значения и график — всё из одного официального источника.
← Вернуться к конвертеру USD в KRW
График USD/KRW
- Начало
- 1 461,46
- Конец
- 1 336,21
- Максимум
- 1 558,09
- Минимум
- 1 324,45
- Среднее
- 1 445,67
- Изменение
- -125,251 -8,57 %
Точки по дням — до 1 года, по неделям — для 5 и 10 лет, по месяцам — для более длинных периодов.
Последние 30 дней
За последние 30 дней курс USD/KRW вырос на 0,51%: с 1 329,49 KRW (19 окт. 2026 г.) до 1 336,21 KRW (17 нояб. 2026 г.).
- Максимум
- 1 358,73
- Минимум
- 1 324,45
- Среднее
- 1 336,02
- Изменение
- +0,51 %
Рассчитано по ежедневным справочным курсам (1 USD в KRW), опубликованным за последние 30 дней.
Курс на определённую дату
Данные доступны с 4 янв. 1999 г. по 17 нояб. 2026 г.. В выходные и праздники показывается курс предыдущего рабочего дня.
Ежедневные справочные курсы USD/KRW
Скачать CSV| Дата | 1 USD в KRW | 1 KRW в USD | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1 336,21 | 0,000748386 | +0,10 % | |
| 1 334,87 | 0,000749134 | -0,17 % | |
| 1 337,13 | 0,000747868 | +0,23 % | |
| 1 334,1 | 0,000749567 | -0,21 % | |
| 1 336,9 | 0,000747998 | -0,16 % | |
| 1 339 | 0,000746823 | -0,58 % | |
| 1 346,79 | 0,000742507 | -0,88 % | |
| 1 358,73 | 0,000735982 | +1,04 % | |
| 1 344,69 | 0,000743666 | +0,46 % | |
| 1 338,58 | 0,000747059 | -0,45 % | |
| 1 344,59 | 0,00074372 | +0,13 % | |
| 1 342,9 | 0,000744655 | +0,57 % | |
| 1 335,27 | 0,000748914 | -0,15 % | |
| 1 337,29 | 0,000747783 | -0,24 % | |
| 1 340,47 | 0,000746005 | +0,96 % | |
| 1 327,75 | 0,000753154 | +0,19 % | |
| 1 325,28 | 0,000754559 | +0,06 % | |
| 1 324,45 | 0,000755029 | -0,01 % | |
| 1 324,63 | 0,000754927 | -0,07 % | |
| 1 325,57 | 0,00075439 | -0,17 % | |
| 1 327,84 | 0,000753104 | -0,12 % | |
| 1 329,49 | 0,000752169 | -0,20 % | |
| 1 332,1 | 0,000750695 | -1,03 % | |
| 1 345,9 | 0,000743 | +0,68 % | |
| 1 336,79 | 0,000748059 | -0,35 % | |
| 1 341,45 | 0,000745464 | +0,63 % | |
| 1 333,09 | 0,000750136 | -0,63 % | |
| 1 341,49 | 0,000745442 | -0,15 % | |
| 1 343,46 | 0,000744349 | +0,36 % | |
| 1 338,69 | 0,000747001 | -0,01 % | |
| 1 338,78 | 0,000746949 | -0,39 % | |
| 1 343,98 | 0,000744056 | -0,32 % | |
| 1 348,28 | 0,000741688 | -0,95 % | |
| 1 361,27 | 0,000734609 | +0,43 % | |
| 1 355,4 | 0,000737788 | +0,15 % | |
| 1 353,36 | 0,000738902 | -0,34 % | |
| 1 357,93 | 0,000736416 | +0,21 % | |
| 1 355,05 | 0,000737982 | -0,99 % | |
| 1 368,6 | 0,000730673 | +0,24 % | |
| 1 365,35 | 0,000732413 | +0,68 % | |
| 1 356,15 | 0,000737384 | -1,17 % | |
| 1 372,18 | 0,00072877 | -1,15 % | |
| 1 388,1 | 0,00072041 | +0,40 % | |
| 1 382,55 | 0,000723299 | +1,08 % | |
| 1 367,8 | 0,000731101 | +0,64 % | |
| 1 359,15 | 0,000735755 | +0,96 % | |
| 1 346,24 | 0,00074281 | +0,26 % | |
| 1 342,79 | 0,000744719 | -0,08 % | |
| 1 343,8 | 0,000744157 | +0,57 % | |
| 1 336,2 | 0,000748391 | -0,41 % | |
| 1 341,67 | 0,000745338 | -0,46 % | |
| 1 347,93 | 0,00074188 | -0,18 % | |
| 1 350,35 | 0,000740547 | -0,51 % | |
| 1 357,29 | 0,000736763 | -0,39 % | |
| 1 362,56 | 0,000733914 | -0,88 % | |
| 1 374,61 | 0,00072748 | +0,48 % | |
| 1 368,03 | 0,000730977 | -0,47 % | |
| 1 374,55 | 0,00072751 | -0,42 % | |
| 1 380,38 | 0,000724439 | -0,22 % | |
| 1 383,49 | 0,000722812 | +0,03 % |
Ежедневные курсы USD/KRW с 17 нояб. 2001 г. по 17 нояб. 2026 г.; в первых строках указан источник.
Среднемесячные курсы USD/KRW
| Месяц | Среднее (1 USD в KRW) | Дней |
|---|---|---|
| нояб. 2026 г. (на текущую дату) | 1 341,21 | 12 |
| окт. 2026 г. | 1 336,51 | 22 |
| сент. 2026 г. | 1 358,41 | 22 |
| авг. 2026 г. | 1 402,99 | 21 |
| июль 2026 г. | 1 490,85 | 23 |
| июнь 2026 г. | 1 530,14 | 22 |
| май 2026 г. | 1 490,92 | 20 |
| апр. 2026 г. | 1 481,35 | 20 |
| март 2026 г. | 1 490,88 | 22 |
| февр. 2026 г. | 1 448,23 | 20 |
| янв. 2026 г. | 1 457,21 | 21 |
| дек. 2025 г. | 1 466,82 | 21 |
| нояб. 2025 г. | 1 459,86 | 20 |
| окт. 2025 г. | 1 423,82 | 23 |
| сент. 2025 г. | 1 393,09 | 22 |
| авг. 2025 г. | 1 390,35 | 21 |
| июль 2025 г. | 1 377,96 | 23 |
| июнь 2025 г. | 1 366,26 | 21 |
| май 2025 г. | 1 388,74 | 21 |
| апр. 2025 г. | 1 442,65 | 20 |
| март 2025 г. | 1 458,76 | 21 |
| февр. 2025 г. | 1 445,44 | 20 |
| янв. 2025 г. | 1 452,3 | 22 |
| дек. 2024 г. | 1 438,09 | 20 |
Источник
Европейский центральный банк публикует справочные курсы евро примерно к 30 валютам раз в рабочий день, около 16:00 по центральноевропейскому времени.
Кросс-курс рассчитан CalculatorLib по справочным курсам источника European Central Bank (база EUR); только для информации, не является котировкой для сделок.
Частые вопросы
Откуда берётся история курса USD/KRW?
Все дни в этой истории взяты из одного источника (European Central Bank), поэтому ряд согласован от начала до конца. Данные начинаются с 4 янв. 1999 г..
Почему некоторых дней нет?
Центральные банки публикуют справочные курсы только в рабочие дни. У выходных и праздников нет собственного курса — в эти дни действует курс предыдущего рабочего дня.
Как рассчитывается среднемесячный курс?
Это простое среднее курсов, опубликованных в рабочие дни месяца. Дни без публикации не учитываются.
Можно ли скачать историю курса USD/KRW?
Да. В CSV-файле одна строка на каждый день публикации, от старых к новым, а в первых строках указан источник. При повторном использовании данных сохраняйте ссылку на источник.
Справочные курсы приводятся только для информации и не являются предложением купить или продать валюту. CalculatorLib не банк и не обменный сервис; курсы банков и платёжных сервисов включают их собственную наценку и комиссии.
Валютные калькуляторы
Комиссии, спреды, форварды и бюджет поездки — по вашим собственным цифрам.
-
Калькулятор скрытой наценки при обмене валюты
-
Калькулятор суммы к получению после конвертации по курсу обмена
-
Калькулятор комиссии за зарубежные операции
-
Калькулятор бюджета и суточных расходов в путешествии
-
Калькулятор кросс-курса валют
-
Калькулятор форвардного курса валюты
-
Калькулятор укрепления и ослабления валюты
-
Калькулятор размера лота на форекс