Eclipse solar total, 20 de março de 2034
Eclipse solar total de 20 de março de 2034. Máximo do eclipse às 10:17 UTC em 16.1°N 22.2°E.
Nunca olhe para o Sol sem óculos de eclipse certificados (ISO 12312-2), exceto durante a breve fase total. NASA · AAS
- Máximo do eclipse
- 10:17 UTC
- Onde é máximo
- 16.1°N 22.2°E
- Magnitude
- 1.0458
- Duração central
- 04m09s
- Largura da faixa
- 159 km
- Série de Saros
- 130
Países na faixa central
Afeganistão, Camarões, China, Egito, Gana, Índia, Irã, Kuwait, Nigéria, Paquistão, Arábia Saudita, Sudão, Chade
Eclipse parcial visível em 113 países
Maior fração do Sol coberta em algum lugar do país com o Sol acima do horizonte (grade de 1,5°); países pelos limites dos fusos horários.
| País | Máximo do Sol coberto |
|---|---|
| Afeganistão | 100% |
| Arábia Saudita | 100% |
| Camarões | 100% |
| Chade | 100% |
| China | 100% |
| Egito | 100% |
| Irã | 100% |
| Nigéria | 100% |
| Paquistão | 100% |
| Sudão | 100% |
| Índia | 100% |
| Gana | 100% |
| Kuwait | 100% |
| Benin | 99% |
| Iraque | 98% |
| Togo | 97% |
| Costa do Marfim | 97% |
| Líbia | 95% |
| Libéria | 92% |
| Brasil | 91% |
| Níger | 91% |
| Turcomenistão | 86% |
| Tadjiquistão | 86% |
| República Centro-Africana | 85% |
| Omã | 85% |
| Emirados Árabes Unidos | 84% |
| Uzbequistão | 83% |
| Nepal | 82% |
| Burquina Faso | 81% |
| Guiné | 81% |
| Guiné Equatorial | 80% |
| Jordânia | 80% |
| São Tomé e Príncipe | 79% |
| Quirguistão | 79% |
| Serra Leoa | 78% |
| Gabão | 77% |
| Israel | 77% |
| Sudão do Sul | 77% |
| Eritreia | 76% |
| Butão | 74% |
| Mali | 72% |
| República do Congo | 72% |
| Cazaquistão | 72% |
| Síria | 71% |
| Congo - Kinshasa | 68% |
| Etiópia | 68% |
| Iêmen | 66% |
| Guiné-Bissau | 64% |
| Turquia | 63% |
| Azerbaijão | 63% |
| Bangladesh | 62% |
| Senegal | 61% |
| Argélia | 61% |
| Mongólia | 61% |
| Chipre | 60% |
| Armênia | 59% |
| Mianmar (Birmânia) | 58% |
| Mauritânia | 57% |
| Rússia | 51% |
| Djibuti | 46% |
| Geórgia | 46% |
| Cabo Verde | 45% |
| Angola | 43% |
| Grécia | 42% |
| Somália | 39% |
| Uganda | 38% |
| Tunísia | 37% |
| Quênia | 35% |
| Saara Ocidental | 33% |
| Bulgária | 30% |
| Ucrânia | 29% |
| Itália | 28% |
| Ruanda | 28% |
| Macedônia do Norte | 27% |
| Romênia | 27% |
| Albânia | 25% |
| Tanzânia | 25% |
| Burundi | 24% |
| Sérvia | 24% |
| Moldávia | 21% |
| Marrocos | 21% |
| Montenegro | 21% |
| Tailândia | 20% |
| Croácia | 19% |
| Espanha | 19% |
| Bósnia e Herzegovina | 18% |
| Hungria | 14% |
| Bielorrússia | 13% |
| Eslováquia | 12% |
| Sri Lanka | 12% |
| Zâmbia | 12% |
| Namíbia | 11% |
| Eslovênia | 11% |
| Polônia | 11% |
| Áustria | 10% |
| Laos | 9% |
| França | 8% |
| Tchéquia | 7% |
| Alemanha | 6% |
| Portugal | 6% |
| Lituânia | 6% |
| Letônia | 5% |
| Suíça | 5% |
| Malaui | 4% |
| Estônia | 3% |
| Bélgica | 1% |
| Botsuana | 1% |
| Finlândia | 1% |
| Indonésia | 1% |
| Suécia | 1% |
| Dinamarca | 1% |
| Países Baixos | 1% |
| Zimbábue | 0% |
Linha central
| Hora (UTC) | Ponto da linha central |
|---|---|
| 08:39 UTC | 0.8°S 29.9°W |
| 08:49 UTC | 0.9°N 14.4°W |
| 08:59 UTC | 2.6°N 6.8°W |
| 09:09 UTC | 4.3°N 1.2°W |
| 09:19 UTC | 5.9°N 3.3°E |
| 09:29 UTC | 7.6°N 7.1°E |
| 09:39 UTC | 9.3°N 10.6°E |
| 09:49 UTC | 11.1°N 13.7°E |
| 09:59 UTC | 12.8°N 16.8°E |
| 10:09 UTC | 14.5°N 19.7°E |
| 10:19 UTC | 16.3°N 22.6°E |
| 10:29 UTC | 18.0°N 25.6°E |
| 10:39 UTC | 19.8°N 28.6°E |
| 10:49 UTC | 21.6°N 31.9°E |
| 10:59 UTC | 23.5°N 35.5°E |
| 11:09 UTC | 25.3°N 39.5°E |
| 11:19 UTC | 27.2°N 44.1°E |
| 11:29 UTC | 29.1°N 49.7°E |
| 11:39 UTC | 31.0°N 56.8°E |
| 11:49 UTC | 33.0°N 67.2°E |
Onde é visível
Horários locais de cada cidade; sol coberto = fração do disco solar encoberta no máximo. Ao nível do mar, sem nuvens.
| Cidade | Visto como | Começa | Máximo | Termina | Sol coberto |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait | Parcial | 13:03 | 15:41 | 100% | |
| Riade | Parcial | 12:57 | 15:39 | 90% | |
| Dubai | Parcial | 14:17 | 16:47 | 82% | |
| Índia | Parcial | 16:21 | 18:25 | 80% | |
| Teerã | Parcial | 13:45 | 16:11 | 80% | |
| Kathmandu | Parcial | 16:44 | 18:12 (ao pôr do Sol) | 75% | |
| Cairo | Parcial | 11:31 | 14:16 | 73% | |
| Karachi | Parcial | 15:39 | 17:52 | 70% | |
| Astracã | Parcial | 14:21 | 16:25 | 40% | |
| Atenas | Parcial | 11:36 | 13:56 | 37% | |
| Istambul | Parcial | 12:49 | 15:04 | 36% | |
| Novosibirsk | Parcial | 17:50 | 19:26 | 30% | |
| Krasnoyarsk | Parcial | 17:53 | 18:58 (ao pôr do Sol) | 29% | |
| Omsk | Parcial | 16:46 | 18:25 | 28% | |
| Saratov | Parcial | 14:25 | 16:13 | 25% | |
| Samara | Parcial | 14:30 | 16:14 | 23% | |
| Ecaterimburgo | Parcial | 15:41 | 17:14 | 20% | |
| Nairóbi | Parcial | 12:22 | 14:33 | 18% | |
| Roma | Parcial | 10:35 | 12:24 | 16% | |
| Irkutsk | Parcial | 18:55 | 19:12 (ao pôr do Sol) | 15% | |
| Casablanca | Parcial | 08:55 | 10:32 | 13% | |
| Moscou | Parcial | 13:27 | 14:52 | 11% | |
| Madri | Parcial | 10:22 | 11:39 | 6% | |
| Colombo | Parcial | 16:54 | 17:55 | 5% | |
| Lisboa | Parcial | 09:13 | 10:25 | 5% | |
| Bangkok | Parcial | 18:20 | 18:27 (ao pôr do Sol) | 3% | |
| Berlim | Parcial | 11:10 | 12:08 | 3% | |
| Paris | Parcial | 10:58 | 11:43 | 1% | |
| Amsterdã | Parcial | 11:15 | 11:39 | 0% | |
| São Paulo | Parcial | 06:13 (ao nascer do Sol) | 06:13 | 0% |
Não visível de
Auckland, Bogotá, Buenos Aires, Chicago, China, Cidade do México, Denver, Hong Kong, Honolulu, Jamaica, Joanesburgo, Kuala Lumpur, Londres, Los Angeles, Manila, Melbourne, Nova York, Perth, Phoenix, Seul, Singapura, Sydney, Taipei, Toronto, Tóquio, Vancouver, Vietnã
Calculado com os elementos besselianos de Fred Espenak e conferido com o explorador de eclipses da NASA; nunca olhe para o Sol sem óculos próprios para eclipse. Eclipse Predictions by Fred Espenak, NASA's GSFC.