Восход и закат: Афины
Сегодня в городе Афины солнце встаёт в 07:08 и садится в 17:12, долгота дня 10 ч 4 мин.
- Восход
- 07:08
- Закат
- 17:12
- Долгота дня
- 10 ч 4 мин
- Истинный полдень
- 12:10
Долгота дня: Афины, 2026
Самый длинный 14 ч 48 мин
Самый короткий 9 ч 31 мин
ноябрь 2026
| Дата | Восход | Закат | Долгота дня | Истинный полдень | Начало гражданских сумерек | Конец гражданских сумерек |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:51 | 17:26 | 10 ч 35 мин | 12:09 | 06:23 | 17:54 | |
| 06:52 | 17:25 | 10 ч 33 мин | 12:09 | 06:24 | 17:53 | |
| 06:53 | 17:24 | 10 ч 31 мин | 12:09 | 06:25 | 17:52 | |
| 06:54 | 17:23 | 10 ч 29 мин | 12:09 | 06:26 | 17:51 | |
| 06:55 | 17:22 | 10 ч 27 мин | 12:09 | 06:27 | 17:50 | |
| 06:56 | 17:21 | 10 ч 25 мин | 12:09 | 06:28 | 17:49 | |
| 06:57 | 17:20 | 10 ч 23 мин | 12:09 | 06:29 | 17:48 | |
| 06:58 | 17:19 | 10 ч 21 мин | 12:09 | 06:30 | 17:47 | |
| 06:59 | 17:18 | 10 ч 19 мин | 12:09 | 06:31 | 17:46 | |
| 07:00 | 17:17 | 10 ч 17 мин | 12:09 | 06:32 | 17:45 | |
| 07:01 | 17:17 | 10 ч 15 мин | 12:09 | 06:33 | 17:44 | |
| 07:02 | 17:16 | 10 ч 13 мин | 12:09 | 06:34 | 17:44 | |
| 07:03 | 17:15 | 10 ч 11 мин | 12:09 | 06:35 | 17:43 | |
| 07:04 | 17:14 | 10 ч 9 мин | 12:10 | 06:36 | 17:42 | |
| 07:06 | 17:13 | 10 ч 7 мин | 12:10 | 06:37 | 17:42 | |
| 07:07 | 17:13 | 10 ч 6 мин | 12:10 | 06:38 | 17:41 | |
| 07:08 | 17:12 | 10 ч 4 мин | 12:10 | 06:39 | 17:40 | |
| 07:09 | 17:11 | 10 ч 2 мин | 12:10 | 06:40 | 17:40 | |
| 07:10 | 17:11 | 10 ч 0 мин | 12:10 | 06:41 | 17:39 | |
| 07:11 | 17:10 | 9 ч 59 мин | 12:11 | 06:42 | 17:39 | |
| 07:12 | 17:10 | 9 ч 57 мин | 12:11 | 06:43 | 17:38 | |
| 07:13 | 17:09 | 9 ч 56 мин | 12:11 | 06:44 | 17:38 | |
| 07:14 | 17:09 | 9 ч 54 мин | 12:11 | 06:45 | 17:37 | |
| 07:15 | 17:08 | 9 ч 53 мин | 12:12 | 06:46 | 17:37 | |
| 07:16 | 17:08 | 9 ч 51 мин | 12:12 | 06:47 | 17:36 | |
| 07:17 | 17:07 | 9 ч 50 мин | 12:12 | 06:48 | 17:36 | |
| 07:18 | 17:07 | 9 ч 48 мин | 12:13 | 06:49 | 17:36 | |
| 07:19 | 17:07 | 9 ч 47 мин | 12:13 | 06:50 | 17:36 | |
| 07:20 | 17:06 | 9 ч 46 мин | 12:13 | 06:51 | 17:35 | |
| 07:21 | 17:06 | 9 ч 45 мин | 12:14 | 06:52 | 17:35 |
Другие города
- Амстердам
- Астрахань
- Бангкок
- Берлин
- Богота
- Буэнос-Айрес
- Ванкувер
- Гонконг
- Гонолулу
- Денвер
- Денпасар
- Доха
- Дубай
- Екатеринбург
- Иркутск
- Йоханнесбург
- Каир
- Карачи
- Касабланка
- Катманду
- Кингстон
- Коломбо
- Красноярск
- Куала-Лумпур
- Кувейт
- Лиссабон
- Лондон
- Лос-Анджелес
- Мадрид
- Манила
- Мельбурн
- Мехико
- Москва
- Найроби
- Новосибирск
- Нью-Дели
- Нью-Йорк
- Окленд
- Омск
- Париж
- Пекин
- Перт
- Рим
- Самара
- Сан-Паулу
- Саратов
- Сеул
- Сидней
- Сингапур
- Стамбул
- Тайбэй
- Тегеран
- Токио
- Торонто
- Финикс
- Хабаровск
- Ханой
- Чикаго
- Эр-Рияд
Расчёт по солнечным алгоритмам NOAA и Жана Меёса, сверено с Военно-морской обсерваторией США (расхождение меньше минуты). Восход и закат — моменты, когда верхний край Солнца касается ровного горизонта на уровне моря, с учётом стандартной рефракции; горы и здания сдвигают их на несколько минут. Координаты: Wikidata. Местное время: база часовых поясов IANA 2026f.