2014年農曆
2014年農曆為甲午年(馬年),春節(大年初一)是2014年1月31日 星期五。農曆2014年共13個月、384天。 農曆2014年有閏九月,從2014年10月24日到2014年11月21日。
- 干支甲午 (馬)
- 過年(初一)2014年1月31日 星期五
- 閏月閏九月 (10月24日)
1月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
4月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
5月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
7月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
9月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
10月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
12月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
- 12放假
- 12傳統節日
- 1/1初一, 十五
- 12今天
- 12吉日
2014年放假日
本頁從2025年起列出行政院人事行政總處公布的放假日。
2014年政府行政機關辦公日曆表尚未公布,本頁只列出傳統節日。
2014年傳統節日
2014年二十四節氣
- 小寒星期日 2014年1月5日
- 大寒星期一 2014年1月20日
- 立春星期二 2014年2月4日
- 雨水星期三 2014年2月19日
- 驚蟄星期四 2014年3月6日
- 春分星期五 2014年3月21日
- 清明星期六 2014年4月5日
- 穀雨星期日 2014年4月20日
- 立夏星期一 2014年5月5日
- 小滿星期三 2014年5月21日
- 芒種星期五 2014年6月6日
- 夏至星期六 2014年6月21日
- 小暑星期一 2014年7月7日
- 大暑星期三 2014年7月23日
- 立秋星期四 2014年8月7日
- 處暑星期六 2014年8月23日
- 白露星期一 2014年9月8日
- 秋分星期二 2014年9月23日
- 寒露星期三 2014年10月8日
- 霜降星期四 2014年10月23日
- 立冬星期五 2014年11月7日
- 小雪星期六 2014年11月22日
- 大雪星期日 2014年12月7日
- 冬至星期一 2014年12月22日
農曆日期以中原標準時間(UTC+8)推算,1901—2100年每個月的初一和二十四節氣都與香港天文台公布的公曆與農曆日期對照表一致。韓國(UTC+9)、越南(UTC+7)的農曆個別月份初一相差一天。
常見問題
2014年是什麼年?屬什麼?
農曆2014年是甲午年,生肖屬馬,從2014年1月31日(大年初一)到2015年2月18日(除夕)。
2014年過年是幾月幾號?
2014年春節(大年初一,甲午年)是國曆2014年1月31日 星期五。
2014年有閏月嗎?
農曆2014年有閏九月,從2014年10月24日到2014年11月21日。