AEST टाइम ज़ोन
AEST का मतलब ऑस्ट्रेलियाई पूर्वी मानक समय है, UTC+10 (मानक समय)।
- AEST
- ऑस्ट्रेलियाई पूर्वी मानक समय
- UTC
- UTC+10
- मानक समय
- ब्रिस्बन में अभी का समय (AEST):
सिडनी में अभी डेलाइट सेविंग टाइम चल रहा है।
AEST को UTC और नई दिल्ली / मुंबई के समय में बदलें
| AEST | UTC | नई दिल्ली / मुंबई |
|---|---|---|
| 12:00 am | 2:00 pm (−1) | 7:30 pm (−1) |
| 1:00 am | 3:00 pm (−1) | 8:30 pm (−1) |
| 2:00 am | 4:00 pm (−1) | 9:30 pm (−1) |
| 3:00 am | 5:00 pm (−1) | 10:30 pm (−1) |
| 4:00 am | 6:00 pm (−1) | 11:30 pm (−1) |
| 5:00 am | 7:00 pm (−1) | 12:30 am |
| 6:00 am | 8:00 pm (−1) | 1:30 am |
| 7:00 am | 9:00 pm (−1) | 2:30 am |
| 8:00 am | 10:00 pm (−1) | 3:30 am |
| 9:00 am | 11:00 pm (−1) | 4:30 am |
| 10:00 am | 12:00 am | 5:30 am |
| 11:00 am | 1:00 am | 6:30 am |
| 12:00 pm | 2:00 am | 7:30 am |
| 1:00 pm | 3:00 am | 8:30 am |
| 2:00 pm | 4:00 am | 9:30 am |
| 3:00 pm | 5:00 am | 10:30 am |
| 4:00 pm | 6:00 am | 11:30 am |
| 5:00 pm | 7:00 am | 12:30 pm |
| 6:00 pm | 8:00 am | 1:30 pm |
| 7:00 pm | 9:00 am | 2:30 pm |
| 8:00 pm | 10:00 am | 3:30 pm |
| 9:00 pm | 11:00 am | 4:30 pm |
| 10:00 pm | 12:00 pm | 5:30 pm |
| 11:00 pm | 1:00 pm | 6:30 pm |
संबंधित संक्षिप्त नाम
AEST को दूसरे टाइम ज़ोन में बदलें
संबंधित टूल
अंतर और घड़ी के बदलाव: IANA टाइम ज़ोन डेटाबेस 2026f। टाइम ज़ोन और जगहों के नाम: Unicode CLDR।