Histórico da taxa de câmbio de KWD para USD
Taxas de referência diárias do Dinar kuwaitiano em relação ao Dólar americano, médias mensais e um gráfico, tudo a partir de uma única fonte oficial.
← Voltar ao conversor de KWD para USD
Gráfico KWD/USD
- Abertura
- 3,26958
- Fechamento
- 3,24675
- Máxima
- 3,28138
- Mínima
- 3,24307
- Média
- 3,26062
- Variação
- -0,0228233 -0,70%
Pontos diários para até 1 ano, pontos semanais para 5 e 10 anos, pontos mensais para períodos maiores.
Últimos 30 dias
Nos últimos 30 dias, o Dinar kuwaitiano subiu 0,10% em relação ao Dólar americano, de 3,24359 USD em 13 de out. de 2026 para 3,24675 USD em 10 de nov. de 2026.
- Máxima
- 3,24834
- Mínima
- 3,24307
- Média
- 3,24582
- Variação
- +0,10%
Calculado a partir das taxas de referência diárias (1 KWD em USD) publicadas nos últimos 30 dias.
Taxa em uma data específica
Dados disponíveis de 3 de jan. de 1994 a 10 de nov. de 2026. Em fins de semana e feriados, é exibida a taxa do último dia útil anterior.
Taxas de referência diárias KWD/USD
Baixar CSV| Data | 1 KWD em USD | 1 USD em KWD | Variação |
|---|---|---|---|
| 3,24675 | 0,308 | +0,08% | |
| 3,24412 | 0,30825 | -0,13% | |
| 3,24834 | 0,30785 | 0,00% | |
| 3,24834 | 0,30785 | +0,06% | |
| 3,24623 | 0,30805 | +0,03% | |
| 3,24517 | 0,30815 | +0,03% | |
| 3,24412 | 0,30825 | +0,03% | |
| 3,24307 | 0,30835 | -0,06% | |
| 3,24517 | 0,30815 | -0,05% | |
| 3,24675 | 0,308 | 0,00% | |
| 3,24675 | 0,308 | 0,00% | |
| 3,24675 | 0,308 | 0,00% | |
| 3,24675 | 0,308 | 0,00% | |
| 3,24675 | 0,308 | +0,05% | |
| 3,24517 | 0,30815 | 0,00% | |
| 3,24517 | 0,30815 | +0,05% | |
| 3,24359 | 0,3083 | -0,05% | |
| 3,24517 | 0,30815 | 0,00% | |
| 3,24517 | 0,30815 | 0,00% | |
| 3,24517 | 0,30815 | +0,05% | |
| 3,24359 | 0,3083 | -0,11% | |
| 3,24728 | 0,30795 | -0,03% | |
| 3,24834 | 0,30785 | -0,05% | |
| 3,24992 | 0,3077 | 0,00% | |
| 3,24992 | 0,3077 | 0,00% | |
| 3,24992 | 0,3077 | -0,06% | |
| 3,25203 | 0,3075 | -0,05% | |
| 3,25362 | 0,30735 | 0,00% | |
| 3,25362 | 0,30735 | 0,00% | |
| 3,25362 | 0,30735 | -0,11% | |
| 3,25733 | 0,307 | 0,00% | |
| 3,25733 | 0,307 | -0,03% | |
| 3,25839 | 0,3069 | -0,08% | |
| 3,26105 | 0,30665 | 0,00% | |
| 3,26105 | 0,30665 | 0,00% | |
| 3,26105 | 0,30665 | +0,11% | |
| 3,25733 | 0,307 | +0,05% | |
| 3,25574 | 0,30715 | 0,00% | |
| 3,25574 | 0,30715 | 0,00% | |
| 3,25574 | 0,30715 | -0,10% | |
| 3,25892 | 0,30685 | 0,00% | |
| 3,25892 | 0,30685 | -0,03% | |
| 3,25998 | 0,30675 | 0,00% | |
| 3,25998 | 0,30675 | +0,13% | |
| 3,25574 | 0,30715 | 0,00% | |
| 3,25574 | 0,30715 | -0,03% | |
| 3,2568 | 0,30705 | +0,07% | |
| 3,25468 | 0,30725 | 0,00% | |
| 3,25468 | 0,30725 | -0,05% | |
| 3,25627 | 0,3071 | 0,00% | |
| 3,25627 | 0,3071 | 0,00% | |
| 3,25627 | 0,3071 | 0,00% | |
| 3,25627 | 0,3071 | +0,03% | |
| 3,25521 | 0,3072 | -0,03% | |
| 3,25627 | 0,3071 | +0,20% | |
| 3,24992 | 0,3077 | +0,05% | |
| 3,24834 | 0,30785 | +0,03% | |
| 3,24728 | 0,30795 | -0,05% | |
| 3,24886 | 0,3078 | 0,00% | |
| 3,24886 | 0,3078 | 0,00% |
Taxas diárias KWD/USD de 10 de nov. de 2001 a 10 de nov. de 2026; as primeiras linhas indicam a fonte.
Médias mensais, KWD/USD
| Mês | Média (1 KWD em USD) | Dias |
|---|---|---|
| nov. de 2026 (até a data) | 3,24649 | 6 |
| out. de 2026 | 3,2454 | 16 |
| set. de 2026 | 3,25506 | 17 |
| ago. de 2026 | 3,25673 | 16 |
| jul. de 2026 | 3,24948 | 17 |
| jun. de 2026 | 3,254 | 17 |
| mai. de 2026 | 3,26296 | 12 |
| abr. de 2026 | 3,26223 | 18 |
| mar. de 2026 | 3,26311 | 16 |
| fev. de 2026 | 3,2751 | 13 |
| jan. de 2026 | 3,27383 | 15 |
| dez. de 2025 | 3,27288 | 18 |
| nov. de 2025 | 3,26808 | 15 |
| out. de 2025 | 3,27531 | 17 |
| set. de 2025 | 3,28014 | 16 |
| ago. de 2025 | 3,27406 | 16 |
| jul. de 2025 | 3,27683 | 19 |
| jun. de 2025 | 3,26675 | 13 |
| mai. de 2025 | 3,25916 | 16 |
| abr. de 2025 | 3,25864 | 16 |
| mar. de 2025 | 3,24432 | 16 |
| fev. de 2025 | 3,23952 | 12 |
| jan. de 2025 | 3,24254 | 13 |
| dez. de 2024 | 3,25265 | 13 |
Fonte
O Banco de Compensações Internacionais (BIS) reúne as taxas de câmbio diárias em relação ao dólar americano informadas pelos bancos centrais e as publica uma vez por semana, às quintas-feiras. O conversor o usa apenas para o rublo russo e o dinar kuwaitiano; a série do rublo é a taxa oficial do Banco da Rússia. O último valor pode ter até cerca de duas semanas.
Esta não é uma tradução oficial do BIS.
Perguntas frequentes
De onde vem o histórico KWD/USD?
Todos os dias deste histórico vêm da mesma fonte, Bank for International Settlements, para que a série seja consistente do início ao fim. Os dados começam em 3 de jan. de 1994.
Por que alguns dias estão faltando?
Os bancos centrais publicam taxas de referência apenas em dias úteis. Fins de semana e feriados públicos não têm taxa própria; para esses dias, vale a taxa do último dia útil anterior.
Como a média mensal é calculada?
É a média simples das taxas publicadas nos dias úteis daquele mês. Dias sem publicação não são contados.
Posso baixar o histórico KWD/USD?
Sim. O arquivo CSV tem uma linha por dia publicado, do mais antigo para o mais recente, e as primeiras linhas indicam a fonte. Por favor, mantenha a atribuição da fonte ao reutilizar os dados.
Taxas de referência apenas para informação — não são uma oferta de compra ou venda de moeda. A CalculatorLib não é um banco nem um serviço de câmbio; as taxas oferecidas por bancos e provedores de pagamento incluem margem e tarifas próprias.
Calculadoras de moedas
Tarifas, spreads, operações a termo e orçamentos de viagem, calculados com os seus próprios números.