KWDからUSDへの為替レート履歴
米ドルに対するクウェート ディナールの日次参照レート、月間平均、チャートを、単一の公式出典から掲載しています。
KWD/USDのチャート
- 期初
- 3.26958
- 期末
- 3.24675
- 高値
- 3.28138
- 安値
- 3.24307
- 平均
- 3.26062
- 変化
- -0.0228233 -0.70%
1年までは日次、5年・10年は週次、それより長い期間は月次のデータ点です。
過去30日間
過去30日間でクウェート ディナールは米ドルに対して0.10%上昇しました(2026年10月13日の3.24359 USDから2026年11月10日の3.24675 USDへ)。
- 高値
- 3.24834
- 安値
- 3.24307
- 平均
- 3.24582
- 変化
- +0.10%
過去30日間に公表された日次の参照レート(1 KWDあたりのUSD)から算出しています。
特定の日のレート
1994年1月3日から2026年11月10日までのデータがあります。土日祝日は前営業日のレートを表示します。
KWD/USDの日次参照レート
CSVをダウンロード| 日付 | 1 KWDあたりのUSD | 1 USDあたりのKWD | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 3.24675 | 0.308 | +0.08% | |
| 3.24412 | 0.30825 | -0.13% | |
| 3.24834 | 0.30785 | 0.00% | |
| 3.24834 | 0.30785 | +0.06% | |
| 3.24623 | 0.30805 | +0.03% | |
| 3.24517 | 0.30815 | +0.03% | |
| 3.24412 | 0.30825 | +0.03% | |
| 3.24307 | 0.30835 | -0.06% | |
| 3.24517 | 0.30815 | -0.05% | |
| 3.24675 | 0.308 | 0.00% | |
| 3.24675 | 0.308 | 0.00% | |
| 3.24675 | 0.308 | 0.00% | |
| 3.24675 | 0.308 | 0.00% | |
| 3.24675 | 0.308 | +0.05% | |
| 3.24517 | 0.30815 | 0.00% | |
| 3.24517 | 0.30815 | +0.05% | |
| 3.24359 | 0.3083 | -0.05% | |
| 3.24517 | 0.30815 | 0.00% | |
| 3.24517 | 0.30815 | 0.00% | |
| 3.24517 | 0.30815 | +0.05% | |
| 3.24359 | 0.3083 | -0.11% | |
| 3.24728 | 0.30795 | -0.03% | |
| 3.24834 | 0.30785 | -0.05% | |
| 3.24992 | 0.3077 | 0.00% | |
| 3.24992 | 0.3077 | 0.00% | |
| 3.24992 | 0.3077 | -0.06% | |
| 3.25203 | 0.3075 | -0.05% | |
| 3.25362 | 0.30735 | 0.00% | |
| 3.25362 | 0.30735 | 0.00% | |
| 3.25362 | 0.30735 | -0.11% | |
| 3.25733 | 0.307 | 0.00% | |
| 3.25733 | 0.307 | -0.03% | |
| 3.25839 | 0.3069 | -0.08% | |
| 3.26105 | 0.30665 | 0.00% | |
| 3.26105 | 0.30665 | 0.00% | |
| 3.26105 | 0.30665 | +0.11% | |
| 3.25733 | 0.307 | +0.05% | |
| 3.25574 | 0.30715 | 0.00% | |
| 3.25574 | 0.30715 | 0.00% | |
| 3.25574 | 0.30715 | -0.10% | |
| 3.25892 | 0.30685 | 0.00% | |
| 3.25892 | 0.30685 | -0.03% | |
| 3.25998 | 0.30675 | 0.00% | |
| 3.25998 | 0.30675 | +0.13% | |
| 3.25574 | 0.30715 | 0.00% | |
| 3.25574 | 0.30715 | -0.03% | |
| 3.2568 | 0.30705 | +0.07% | |
| 3.25468 | 0.30725 | 0.00% | |
| 3.25468 | 0.30725 | -0.05% | |
| 3.25627 | 0.3071 | 0.00% | |
| 3.25627 | 0.3071 | 0.00% | |
| 3.25627 | 0.3071 | 0.00% | |
| 3.25627 | 0.3071 | +0.03% | |
| 3.25521 | 0.3072 | -0.03% | |
| 3.25627 | 0.3071 | +0.20% | |
| 3.24992 | 0.3077 | +0.05% | |
| 3.24834 | 0.30785 | +0.03% | |
| 3.24728 | 0.30795 | -0.05% | |
| 3.24886 | 0.3078 | 0.00% | |
| 3.24886 | 0.3078 | 0.00% |
2001年11月10日から2026年11月10日までのKWD/USDの日次レート。先頭の行に出典を記載しています。
KWD/USDの月間平均
| 月 | 平均(1 KWDあたりのUSD) | 日数 |
|---|---|---|
| 2026年11月(途中まで) | 3.24649 | 6 |
| 2026年10月 | 3.2454 | 16 |
| 2026年9月 | 3.25506 | 17 |
| 2026年8月 | 3.25673 | 16 |
| 2026年7月 | 3.24948 | 17 |
| 2026年6月 | 3.254 | 17 |
| 2026年5月 | 3.26296 | 12 |
| 2026年4月 | 3.26223 | 18 |
| 2026年3月 | 3.26311 | 16 |
| 2026年2月 | 3.2751 | 13 |
| 2026年1月 | 3.27383 | 15 |
| 2025年12月 | 3.27288 | 18 |
| 2025年11月 | 3.26808 | 15 |
| 2025年10月 | 3.27531 | 17 |
| 2025年9月 | 3.28014 | 16 |
| 2025年8月 | 3.27406 | 16 |
| 2025年7月 | 3.27683 | 19 |
| 2025年6月 | 3.26675 | 13 |
| 2025年5月 | 3.25916 | 16 |
| 2025年4月 | 3.25864 | 16 |
| 2025年3月 | 3.24432 | 16 |
| 2025年2月 | 3.23952 | 12 |
| 2025年1月 | 3.24254 | 13 |
| 2024年12月 | 3.25265 | 13 |
出典
国際決済銀行(BIS)は、各国中央銀行の対米ドルの日次為替レートを集計し、週1回(木曜日)公表しています。本コンバーターではロシア・ルーブルとクウェート・ディナールにのみ使用しており、ルーブルの系列はロシア銀行の公式レートです。最新の数値が最大2週間ほど前のものである場合があります。
これはBISの公式な翻訳ではありません。
よくある質問
KWD/USDの履歴データの出典は?
この履歴のすべての日は同じ出典(Bank for International Settlements)のものなので、系列全体で一貫しています。データは1994年1月3日から始まります。
データがない日があるのはなぜですか?
中央銀行は参照レートを営業日にのみ公表します。土日祝日には独自のレートがなく、前営業日のレートが適用されます。
月間平均はどのように計算していますか?
その月の営業日に公表されたレートの単純平均です。公表のない日は計算に含めません。
KWD/USDの履歴をダウンロードできますか?
はい。CSVファイルは公表日ごとに1行(古い順)で、先頭の行に出典を記載しています。データを再利用する際は、この出典表示を残してください。
参照レートは情報提供のみを目的としたもので、通貨の売買の申し出ではありません。CalculatorLibは銀行や両替サービスではありません。銀行や決済事業者のレートには、各社のマージンと手数料が含まれます。
通貨関連の計算ツール
手数料、スプレッド、為替予約、旅行予算をご自身の数字で計算できます。