Histórico da taxa de câmbio de RON para USD
Taxas de referência diárias do Leu romeno em relação ao Dólar americano, médias mensais e um gráfico, tudo a partir de uma única fonte oficial.
← Voltar ao conversor de RON para USD
Gráfico RON/USD
- Abertura
- 0,228029
- Fechamento
- 0,205471
- Máxima
- 0,234946
- Mínima
- 0,205471
- Média
- 0,222841
- Variação
- -0,0225581 -9,89%
Pontos diários para até 1 ano, pontos semanais para 5 e 10 anos, pontos mensais para períodos maiores.
Últimos 30 dias
Nos últimos 30 dias, o Leu romeno caiu 2,50% em relação ao Dólar americano, de 0,210743 USD em 19 de out. de 2026 para 0,205471 USD em 17 de nov. de 2026.
- Máxima
- 0,210835
- Mínima
- 0,205471
- Média
- 0,208894
- Variação
- -2,50%
Calculado a partir das taxas de referência diárias (1 RON em USD) publicadas nos últimos 30 dias.
Taxa em uma data específica
Dados disponíveis de 1 de jul. de 2005 a 17 de nov. de 2026. Em fins de semana e feriados, é exibida a taxa do último dia útil anterior.
Taxas de referência diárias RON/USD
Baixar CSV| Data | 1 RON em USD | 1 USD em RON | Variação |
|---|---|---|---|
| 0,205471 | 4,86687 | -0,21% | |
| 0,205896 | 4,85682 | -0,34% | |
| 0,206603 | 4,84021 | -0,30% | |
| 0,207226 | 4,82565 | -0,45% | |
| 0,208172 | 4,80372 | -0,79% | |
| 0,209835 | 4,76565 | +0,17% | |
| 0,209489 | 4,77352 | +0,20% | |
| 0,209071 | 4,78307 | -0,56% | |
| 0,210246 | 4,75633 | -0,28% | |
| 0,210835 | 4,74305 | +0,76% | |
| 0,209235 | 4,77932 | -0,37% | |
| 0,210018 | 4,7615 | +0,47% | |
| 0,20903 | 4,78401 | +0,37% | |
| 0,208267 | 4,80153 | +0,10% | |
| 0,208062 | 4,80625 | -0,19% | |
| 0,208458 | 4,79713 | -0,37% | |
| 0,209227 | 4,7795 | -0,01% | |
| 0,209246 | 4,77906 | -0,19% | |
| 0,209635 | 4,77019 | -0,42% | |
| 0,210513 | 4,75031 | +0,06% | |
| 0,210381 | 4,75328 | -0,17% | |
| 0,210743 | 4,74512 | -0,16% | |
| 0,211086 | 4,7374 | +0,45% | |
| 0,210136 | 4,75883 | +0,31% | |
| 0,209479 | 4,77374 | -0,09% | |
| 0,209658 | 4,76966 | +0,08% | |
| 0,2095 | 4,77328 | -0,16% | |
| 0,209827 | 4,76584 | +0,23% | |
| 0,209342 | 4,77686 | +0,26% | |
| 0,208807 | 4,78912 | -0,85% | |
| 0,210596 | 4,74842 | +0,30% | |
| 0,209958 | 4,76285 | +0,05% | |
| 0,20986 | 4,76508 | -1,87% | |
| 0,213856 | 4,67605 | -0,58% | |
| 0,215106 | 4,64888 | 0,00% | |
| 0,215114 | 4,6487 | -0,20% | |
| 0,215554 | 4,63922 | -0,26% | |
| 0,216109 | 4,62729 | +0,34% | |
| 0,21537 | 4,64318 | -0,37% | |
| 0,216179 | 4,6258 | -0,69% | |
| 0,217679 | 4,59391 | -0,26% | |
| 0,218246 | 4,58198 | +0,26% | |
| 0,217676 | 4,59398 | -0,23% | |
| 0,21817 | 4,58357 | -0,48% | |
| 0,219214 | 4,56176 | -0,02% | |
| 0,21926 | 4,56079 | -0,22% | |
| 0,219734 | 4,55095 | -0,39% | |
| 0,220603 | 4,53304 | -0,25% | |
| 0,221152 | 4,52178 | -0,27% | |
| 0,221749 | 4,50961 | +0,24% | |
| 0,221219 | 4,52041 | -0,03% | |
| 0,221291 | 4,51893 | +0,02% | |
| 0,221245 | 4,51988 | +0,07% | |
| 0,221095 | 4,52294 | +0,37% | |
| 0,22029 | 4,53947 | -0,09% | |
| 0,220481 | 4,53555 | 0,00% | |
| 0,22049 | 4,53536 | -0,42% | |
| 0,221417 | 4,51636 | -0,02% | |
| 0,221455 | 4,51559 | -0,24% | |
| 0,221979 | 4,50493 | 0,00% |
Taxas diárias RON/USD de 1 de jul. de 2005 a 17 de nov. de 2026; as primeiras linhas indicam a fonte.
Médias mensais, RON/USD
| Mês | Média (1 RON em USD) | Dias |
|---|---|---|
| nov. de 2026 (até a data) | 0,208508 | 12 |
| out. de 2026 | 0,209803 | 22 |
| set. de 2026 | 0,218752 | 22 |
| ago. de 2026 | 0,220849 | 21 |
| jul. de 2026 | 0,218008 | 23 |
| jun. de 2026 | 0,219722 | 22 |
| mai. de 2026 | 0,223217 | 20 |
| abr. de 2026 | 0,229583 | 20 |
| mar. de 2026 | 0,226839 | 22 |
| fev. de 2026 | 0,232093 | 20 |
| jan. de 2026 | 0,230527 | 21 |
| dez. de 2025 | 0,229976 | 21 |
| nov. de 2025 | 0,227262 | 20 |
| out. de 2025 | 0,228623 | 23 |
| set. de 2025 | 0,231225 | 22 |
| ago. de 2025 | 0,229639 | 21 |
| jul. de 2025 | 0,230241 | 23 |
| jun. de 2025 | 0,228249 | 21 |
| mai. de 2025 | 0,222403 | 21 |
| abr. de 2025 | 0,225291 | 20 |
| mar. de 2025 | 0,217146 | 21 |
| fev. de 2025 | 0,209212 | 20 |
| jan. de 2025 | 0,208107 | 22 |
| dez. de 2024 | 0,210634 | 20 |
Fonte
O Banco Central Europeu publica taxas de referência do euro para cerca de 30 moedas uma vez por dia útil, por volta das 16h (CET).
Taxa cruzada calculada pela CalculatorLib a partir das taxas de referência de European Central Bank (moeda base EUR); apenas para informação, não é uma cotação negociável.
Perguntas frequentes
De onde vem o histórico RON/USD?
Todos os dias deste histórico vêm da mesma fonte, European Central Bank, para que a série seja consistente do início ao fim. Os dados começam em 1 de jul. de 2005.
Por que alguns dias estão faltando?
Os bancos centrais publicam taxas de referência apenas em dias úteis. Fins de semana e feriados públicos não têm taxa própria; para esses dias, vale a taxa do último dia útil anterior.
Como a média mensal é calculada?
É a média simples das taxas publicadas nos dias úteis daquele mês. Dias sem publicação não são contados.
Posso baixar o histórico RON/USD?
Sim. O arquivo CSV tem uma linha por dia publicado, do mais antigo para o mais recente, e as primeiras linhas indicam a fonte. Por favor, mantenha a atribuição da fonte ao reutilizar os dados.
Taxas de referência apenas para informação — não são uma oferta de compra ou venda de moeda. A CalculatorLib não é um banco nem um serviço de câmbio; as taxas oferecidas por bancos e provedores de pagamento incluem margem e tarifas próprias.
Calculadoras de moedas
Tarifas, spreads, operações a termo e orçamentos de viagem, calculados com os seus próprios números.