RON兑USD历史汇率
罗马尼亚列伊兑美元的每日参考汇率、月平均值和走势图,全部来自同一个官方来源。
RON/USD走势图
- 期初
- 0.228029
- 期末
- 0.205471
- 最高
- 0.234946
- 最低
- 0.205471
- 平均
- 0.222841
- 变动
- -0.0225581 -9.89%
1年以内为每日数据点,5年和10年为每周数据点,更长区间为每月数据点。
近30天
近30天,罗马尼亚列伊兑美元下跌2.50%,从2026年10月19日的0.210743 USD降至2026年11月17日的0.205471 USD。
- 最高
- 0.210835
- 最低
- 0.205471
- 平均
- 0.208894
- 变动
- -2.50%
根据近30天公布的每日参考汇率(1 RON兑USD)计算。
查询指定日期的汇率
可查询2005年7月1日至2026年11月17日的数据。周末和节假日显示前一个工作日的汇率。
RON/USD每日参考汇率
下载CSV| 日期 | 1 RON兑USD | 1 USD兑RON | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 0.205471 | 4.86687 | -0.21% | |
| 0.205896 | 4.85682 | -0.34% | |
| 0.206603 | 4.84021 | -0.30% | |
| 0.207226 | 4.82565 | -0.45% | |
| 0.208172 | 4.80372 | -0.79% | |
| 0.209835 | 4.76565 | +0.17% | |
| 0.209489 | 4.77352 | +0.20% | |
| 0.209071 | 4.78307 | -0.56% | |
| 0.210246 | 4.75633 | -0.28% | |
| 0.210835 | 4.74305 | +0.76% | |
| 0.209235 | 4.77932 | -0.37% | |
| 0.210018 | 4.7615 | +0.47% | |
| 0.20903 | 4.78401 | +0.37% | |
| 0.208267 | 4.80153 | +0.10% | |
| 0.208062 | 4.80625 | -0.19% | |
| 0.208458 | 4.79713 | -0.37% | |
| 0.209227 | 4.7795 | -0.01% | |
| 0.209246 | 4.77906 | -0.19% | |
| 0.209635 | 4.77019 | -0.42% | |
| 0.210513 | 4.75031 | +0.06% | |
| 0.210381 | 4.75328 | -0.17% | |
| 0.210743 | 4.74512 | -0.16% | |
| 0.211086 | 4.7374 | +0.45% | |
| 0.210136 | 4.75883 | +0.31% | |
| 0.209479 | 4.77374 | -0.09% | |
| 0.209658 | 4.76966 | +0.08% | |
| 0.2095 | 4.77328 | -0.16% | |
| 0.209827 | 4.76584 | +0.23% | |
| 0.209342 | 4.77686 | +0.26% | |
| 0.208807 | 4.78912 | -0.85% | |
| 0.210596 | 4.74842 | +0.30% | |
| 0.209958 | 4.76285 | +0.05% | |
| 0.20986 | 4.76508 | -1.87% | |
| 0.213856 | 4.67605 | -0.58% | |
| 0.215106 | 4.64888 | 0.00% | |
| 0.215114 | 4.6487 | -0.20% | |
| 0.215554 | 4.63922 | -0.26% | |
| 0.216109 | 4.62729 | +0.34% | |
| 0.21537 | 4.64318 | -0.37% | |
| 0.216179 | 4.6258 | -0.69% | |
| 0.217679 | 4.59391 | -0.26% | |
| 0.218246 | 4.58198 | +0.26% | |
| 0.217676 | 4.59398 | -0.23% | |
| 0.21817 | 4.58357 | -0.48% | |
| 0.219214 | 4.56176 | -0.02% | |
| 0.21926 | 4.56079 | -0.22% | |
| 0.219734 | 4.55095 | -0.39% | |
| 0.220603 | 4.53304 | -0.25% | |
| 0.221152 | 4.52178 | -0.27% | |
| 0.221749 | 4.50961 | +0.24% | |
| 0.221219 | 4.52041 | -0.03% | |
| 0.221291 | 4.51893 | +0.02% | |
| 0.221245 | 4.51988 | +0.07% | |
| 0.221095 | 4.52294 | +0.37% | |
| 0.22029 | 4.53947 | -0.09% | |
| 0.220481 | 4.53555 | 0.00% | |
| 0.22049 | 4.53536 | -0.42% | |
| 0.221417 | 4.51636 | -0.02% | |
| 0.221455 | 4.51559 | -0.24% | |
| 0.221979 | 4.50493 | 0.00% |
2005年7月1日至2026年11月17日的RON/USD每日汇率;文件开头几行注明来源。
RON/USD月平均值
| 月份 | 平均值(1 RON兑USD) | 天数 |
|---|---|---|
| 2026年11月(截至目前) | 0.208508 | 12 |
| 2026年10月 | 0.209803 | 22 |
| 2026年9月 | 0.218752 | 22 |
| 2026年8月 | 0.220849 | 21 |
| 2026年7月 | 0.218008 | 23 |
| 2026年6月 | 0.219722 | 22 |
| 2026年5月 | 0.223217 | 20 |
| 2026年4月 | 0.229583 | 20 |
| 2026年3月 | 0.226839 | 22 |
| 2026年2月 | 0.232093 | 20 |
| 2026年1月 | 0.230527 | 21 |
| 2025年12月 | 0.229976 | 21 |
| 2025年11月 | 0.227262 | 20 |
| 2025年10月 | 0.228623 | 23 |
| 2025年9月 | 0.231225 | 22 |
| 2025年8月 | 0.229639 | 21 |
| 2025年7月 | 0.230241 | 23 |
| 2025年6月 | 0.228249 | 21 |
| 2025年5月 | 0.222403 | 21 |
| 2025年4月 | 0.225291 | 20 |
| 2025年3月 | 0.217146 | 21 |
| 2025年2月 | 0.209212 | 20 |
| 2025年1月 | 0.208107 | 22 |
| 2024年12月 | 0.210634 | 20 |
来源
欧洲中央银行(ECB)每个工作日公布一次欧元对约30种货币的参考汇率,时间约为欧洲中部时间16:00。
由CalculatorLib根据European Central Bank参考汇率(基准货币EUR)计算的交叉汇率;仅供参考,并非可交易报价。
常见问题
RON/USD历史数据来自哪里?
这份历史中的每一天都来自同一个来源(European Central Bank),因此整个序列前后一致。数据始于2005年7月1日。
为什么有些日期没有数据?
央行只在工作日公布参考汇率。周末和节假日没有单独的汇率,适用前一个工作日的汇率。
月平均值如何计算?
即该月各工作日公布汇率的简单平均值。没有公布的日子不计入。
可以下载RON/USD历史数据吗?
可以。CSV文件每个公布日一行,按时间从旧到新排列,开头几行注明来源。再次使用数据时请保留该来源说明。
参考汇率仅供参考,并非买卖外汇的报价。CalculatorLib不是银行或兑换服务机构;银行和支付服务商的汇率包含其自身的加价和费用。
货币相关计算器
用您自己的数字计算手续费、汇差、远期汇率和旅行预算。