CST: qual fuso horário?
CST é ambíguo: indica 3 fusos horários diferentes: Horário Padrão Central (UTC−6); Horário Padrão da China (UTC+8); Horário Padrão de Cuba (UTC−5). Confira qual é o certo antes de converter um horário.
Os significados de CST
Horário Padrão Central (UTC−6)
- CST
- Horário Padrão Central
- UTC
- UTC−6
- Horário padrão
- Hora atual em Chicago (CST):
Chicago está no horário padrão agora.
| Lugar | Fuso horário IANA | Diferença agora | Agora |
|---|---|---|---|
| Chicago | America/Chicago | UTC−6 | Usa CST agora |
| Knox, Indiana | America/Indiana/Knox | UTC−6 | Usa CST agora |
| Menominee | America/Menominee | UTC−6 | Usa CST agora |
| Matamoros | America/Matamoros | UTC−6 | Usa CST agora |
| Cidade do México | America/Mexico_City | UTC−6 | Usa CST agora |
| Monterrey | America/Monterrey | UTC−6 | Usa CST agora |
| Regina | America/Regina | UTC−6 | Usa CST agora |
| Guatemala | America/Guatemala | UTC−6 | Usa CST agora |
| Costa Rica | America/Costa_Rica | UTC−6 | Usa CST agora |
| El Salvador | America/El_Salvador | UTC−6 | Usa CST agora |
| Tegucigalpa | America/Tegucigalpa | UTC−6 | Usa CST agora |
Horário Padrão da China (UTC+8)
- CST
- Horário Padrão da China
- UTC
- UTC+8
- Horário padrão
- Hora atual em Xangai (CST):
Xangai não usa horário de verão. Está no UTC+8 desde 15 de setembro de 1991.
Horário Padrão de Cuba (UTC−5)
- CST
- Horário Padrão de Cuba
- UTC
- UTC−5
- Horário padrão
- CST não está em uso agora: Havana está em CDT (UTC−4).
Havana está no horário de verão agora.
| Lugar | Fuso horário IANA | Diferença agora | Agora |
|---|---|---|---|
| Havana | America/Havana | UTC−4 | Agora em CDT |
Converter UTC para cada significado de CST
| UTC | CST · Horário Padrão Central | CST · Horário Padrão da China | CST · Horário Padrão de Cuba | São Paulo |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 18:00 (−1) | 8:00 | 19:00 (−1) | 21:00 (−1) |
| 1:00 | 19:00 (−1) | 9:00 | 20:00 (−1) | 22:00 (−1) |
| 2:00 | 20:00 (−1) | 10:00 | 21:00 (−1) | 23:00 (−1) |
| 3:00 | 21:00 (−1) | 11:00 | 22:00 (−1) | 0:00 |
| 4:00 | 22:00 (−1) | 12:00 | 23:00 (−1) | 1:00 |
| 5:00 | 23:00 (−1) | 13:00 | 0:00 | 2:00 |
| 6:00 | 0:00 | 14:00 | 1:00 | 3:00 |
| 7:00 | 1:00 | 15:00 | 2:00 | 4:00 |
| 8:00 | 2:00 | 16:00 | 3:00 | 5:00 |
| 9:00 | 3:00 | 17:00 | 4:00 | 6:00 |
| 10:00 | 4:00 | 18:00 | 5:00 | 7:00 |
| 11:00 | 5:00 | 19:00 | 6:00 | 8:00 |
| 12:00 | 6:00 | 20:00 | 7:00 | 9:00 |
| 13:00 | 7:00 | 21:00 | 8:00 | 10:00 |
| 14:00 | 8:00 | 22:00 | 9:00 | 11:00 |
| 15:00 | 9:00 | 23:00 | 10:00 | 12:00 |
| 16:00 | 10:00 | 0:00 (+1) | 11:00 | 13:00 |
| 17:00 | 11:00 | 1:00 (+1) | 12:00 | 14:00 |
| 18:00 | 12:00 | 2:00 (+1) | 13:00 | 15:00 |
| 19:00 | 13:00 | 3:00 (+1) | 14:00 | 16:00 |
| 20:00 | 14:00 | 4:00 (+1) | 15:00 | 17:00 |
| 21:00 | 15:00 | 5:00 (+1) | 16:00 | 18:00 |
| 22:00 | 16:00 | 6:00 (+1) | 17:00 | 19:00 |
| 23:00 | 17:00 | 7:00 (+1) | 18:00 | 20:00 |
Siglas relacionadas
Converter CST para outros fusos
Ferramentas relacionadas
Diferenças e mudanças de horário: banco de dados de fusos horários IANA 2026f. Nomes de fusos e lugares: Unicode CLDR.