CST는 어느 시간대인가요?
CST는 모호한 약어로 서로 다른 시간대 3개를 가리킵니다: 미 중부 표준시 (UTC−6); 중국 표준시 (UTC+8); 쿠바 표준시 (UTC−5). 시간을 변환하기 전에 어느 것인지 확인하세요.
CST의 의미
미 중부 표준시(UTC−6)
- CST
- 미 중부 표준시
- UTC
- UTC−6
- 표준시
- 시카고 현재 시각(CST):
시카고은(는) 지금 표준시입니다.
| 지역 | IANA 시간대 | 현재 시차 | 현재 |
|---|---|---|---|
| 시카고 | America/Chicago | UTC−6 | 현재 CST |
| 인디애나주, 녹스 | America/Indiana/Knox | UTC−6 | 현재 CST |
| 메노미니 | America/Menominee | UTC−6 | 현재 CST |
| 마타모로스 | America/Matamoros | UTC−6 | 현재 CST |
| 멕시코 시티 | America/Mexico_City | UTC−6 | 현재 CST |
| 몬테레이 | America/Monterrey | UTC−6 | 현재 CST |
| 리자이나 | America/Regina | UTC−6 | 현재 CST |
| 과테말라 | America/Guatemala | UTC−6 | 현재 CST |
| 코스타리카 | America/Costa_Rica | UTC−6 | 현재 CST |
| 엘살바도르 | America/El_Salvador | UTC−6 | 현재 CST |
| 테구시갈파 | America/Tegucigalpa | UTC−6 | 현재 CST |
중국 표준시(UTC+8)
- CST
- 중국 표준시
- UTC
- UTC+8
- 표준시
- 상하이 현재 시각(CST):
상하이은(는) 서머타임을 시행하지 않습니다. 1991년 9월 15일부터 UTC+8을(를) 쓰고 있습니다.
쿠바 표준시(UTC−5)
- CST
- 쿠바 표준시
- UTC
- UTC−5
- 표준시
- 지금은 CST를 쓰지 않습니다: 하바나는 현재 CDT(UTC−4)입니다.
하바나은(는) 지금 서머타임 기간입니다.
| 지역 | IANA 시간대 | 현재 시차 | 현재 |
|---|---|---|---|
| 하바나 | America/Havana | UTC−4 | 현재 CDT |
UTC를 CST의 각 의미로 변환
| UTC | CST · 미 중부 표준시 | CST · 중국 표준시 | CST · 쿠바 표준시 | 서울 |
|---|---|---|---|---|
| 오전 12:00 | 오후 6:00 (−1) | 오전 8:00 | 오후 7:00 (−1) | 오전 9:00 |
| 오전 1:00 | 오후 7:00 (−1) | 오전 9:00 | 오후 8:00 (−1) | 오전 10:00 |
| 오전 2:00 | 오후 8:00 (−1) | 오전 10:00 | 오후 9:00 (−1) | 오전 11:00 |
| 오전 3:00 | 오후 9:00 (−1) | 오전 11:00 | 오후 10:00 (−1) | 오후 12:00 |
| 오전 4:00 | 오후 10:00 (−1) | 오후 12:00 | 오후 11:00 (−1) | 오후 1:00 |
| 오전 5:00 | 오후 11:00 (−1) | 오후 1:00 | 오전 12:00 | 오후 2:00 |
| 오전 6:00 | 오전 12:00 | 오후 2:00 | 오전 1:00 | 오후 3:00 |
| 오전 7:00 | 오전 1:00 | 오후 3:00 | 오전 2:00 | 오후 4:00 |
| 오전 8:00 | 오전 2:00 | 오후 4:00 | 오전 3:00 | 오후 5:00 |
| 오전 9:00 | 오전 3:00 | 오후 5:00 | 오전 4:00 | 오후 6:00 |
| 오전 10:00 | 오전 4:00 | 오후 6:00 | 오전 5:00 | 오후 7:00 |
| 오전 11:00 | 오전 5:00 | 오후 7:00 | 오전 6:00 | 오후 8:00 |
| 오후 12:00 | 오전 6:00 | 오후 8:00 | 오전 7:00 | 오후 9:00 |
| 오후 1:00 | 오전 7:00 | 오후 9:00 | 오전 8:00 | 오후 10:00 |
| 오후 2:00 | 오전 8:00 | 오후 10:00 | 오전 9:00 | 오후 11:00 |
| 오후 3:00 | 오전 9:00 | 오후 11:00 | 오전 10:00 | 오전 12:00 (+1) |
| 오후 4:00 | 오전 10:00 | 오전 12:00 (+1) | 오전 11:00 | 오전 1:00 (+1) |
| 오후 5:00 | 오전 11:00 | 오전 1:00 (+1) | 오후 12:00 | 오전 2:00 (+1) |
| 오후 6:00 | 오후 12:00 | 오전 2:00 (+1) | 오후 1:00 | 오전 3:00 (+1) |
| 오후 7:00 | 오후 1:00 | 오전 3:00 (+1) | 오후 2:00 | 오전 4:00 (+1) |
| 오후 8:00 | 오후 2:00 | 오전 4:00 (+1) | 오후 3:00 | 오전 5:00 (+1) |
| 오후 9:00 | 오후 3:00 | 오전 5:00 (+1) | 오후 4:00 | 오전 6:00 (+1) |
| 오후 10:00 | 오후 4:00 | 오전 6:00 (+1) | 오후 5:00 | 오전 7:00 (+1) |
| 오후 11:00 | 오후 5:00 | 오전 7:00 (+1) | 오후 6:00 | 오전 8:00 (+1) |
관련 약어
CST를 다른 시간대로 변환
관련 도구
시차와 시각 변경: IANA 시간대 데이터베이스 2026f. 시간대 및 지명: Unicode CLDR.