История курса RUB к USD
Ежедневные справочные курсы RUB/USD, среднемесячные значения и график — всё из одного официального источника.
← Вернуться к конвертеру RUB в USD
График RUB/USD
- Начало
- 0,0123437
- Конец
- 0,0120841
- Максимум
- 0,0141262
- Минимум
- 0,0114947
- Среднее
- 0,012696
- Изменение
- -0,000259601 -2,10 %
Точки по дням — до 1 года, по неделям — для 5 и 10 лет, по месяцам — для более длинных периодов.
Последние 30 дней
За последние 30 дней курс RUB/USD вырос на 1,40%: с 0,0119168 USD (13 окт. 2026 г.) до 0,0120841 USD (10 нояб. 2026 г.).
- Максимум
- 0,0124238
- Минимум
- 0,0119119
- Среднее
- 0,0121911
- Изменение
- +1,40 %
Рассчитано по ежедневным справочным курсам (1 RUB в USD), опубликованным за последние 30 дней.
Курс на определённую дату
Данные доступны с 1 июл. 1992 г. по 10 нояб. 2026 г.. В выходные и праздники показывается курс предыдущего рабочего дня.
Ежедневные справочные курсы RUB/USD
Скачать CSV| Дата | 1 RUB в USD | 1 USD в RUB | Изменение |
|---|---|---|---|
| 0,0120841 | 82,7536 | -0,74 % | |
| 0,0121745 | 82,1386 | -0,42 % | |
| 0,0122257 | 81,7947 | -0,15 % | |
| 0,0122444 | 81,6699 | -0,85 % | |
| 0,0123497 | 80,9734 | -0,51 % | |
| 0,0124135 | 80,5573 | +0,15 % | |
| 0,0123952 | 80,6761 | +0,24 % | |
| 0,0123661 | 80,8664 | -0,42 % | |
| 0,0124176 | 80,5307 | -0,05 % | |
| 0,0124238 | 80,4909 | +0,06 % | |
| 0,0124165 | 80,5381 | +0,73 % | |
| 0,0123266 | 81,1255 | +1,05 % | |
| 0,012199 | 81,9739 | +1,11 % | |
| 0,0120645 | 82,8879 | -0,05 % | |
| 0,0120699 | 82,8504 | +0,93 % | |
| 0,0119592 | 83,6177 | +0,17 % | |
| 0,0119389 | 83,76 | +0,23 % | |
| 0,0119119 | 83,9497 | -0,10 % | |
| 0,0119236 | 83,8675 | +0,06 % | |
| 0,0119168 | 83,9153 | +1,18 % | |
| 0,0117779 | 84,9048 | +0,60 % | |
| 0,0117072 | 85,4173 | +0,07 % | |
| 0,0116985 | 85,4811 | +0,27 % | |
| 0,011667 | 85,7116 | -0,91 % | |
| 0,0117743 | 84,9309 | -1,70 % | |
| 0,0119784 | 83,4839 | -0,29 % | |
| 0,0120127 | 83,2454 | +0,38 % | |
| 0,0119676 | 83,5588 | +1,04 % | |
| 0,0118444 | 84,4283 | -0,02 % | |
| 0,0118473 | 84,4075 | -0,08 % | |
| 0,0118566 | 84,3414 | +0,67 % | |
| 0,0117778 | 84,9057 | -0,60 % | |
| 0,0118488 | 84,3969 | -0,39 % | |
| 0,0118955 | 84,0657 | +0,04 % | |
| 0,0118913 | 84,0954 | +0,12 % | |
| 0,0118768 | 84,1975 | +0,37 % | |
| 0,011833 | 84,5093 | -0,40 % | |
| 0,0118803 | 84,1732 | +0,07 % | |
| 0,0118714 | 84,2362 | +0,12 % | |
| 0,0118573 | 84,3363 | -0,09 % | |
| 0,0118685 | 84,2569 | +0,11 % | |
| 0,0118553 | 84,3508 | +1,31 % | |
| 0,0117015 | 85,4594 | +1,19 % | |
| 0,0115643 | 86,473 | -0,33 % | |
| 0,0116022 | 86,1909 | +0,46 % | |
| 0,0115493 | 86,5857 | +0,35 % | |
| 0,0115092 | 86,8872 | +0,13 % | |
| 0,0114947 | 86,9963 | -0,28 % | |
| 0,011527 | 86,753 | -0,43 % | |
| 0,0115768 | 86,3793 | -0,90 % | |
| 0,0116821 | 85,6007 | +0,41 % | |
| 0,0116341 | 85,9541 | -1,95 % | |
| 0,0118649 | 84,282 | +0,22 % | |
| 0,0118394 | 84,4635 | -1,39 % | |
| 0,0120066 | 83,2878 | -0,44 % | |
| 0,0120597 | 82,9211 | +0,52 % | |
| 0,0119969 | 83,355 | +2,13 % | |
| 0,0117468 | 85,1293 | +0,04 % | |
| 0,011742 | 85,1645 | -0,18 % | |
| 0,0117628 | 85,0136 | -0,55 % |
Ежедневные курсы RUB/USD с 10 нояб. 2001 г. по 10 нояб. 2026 г.; в первых строках указан источник.
Среднемесячные курсы RUB/USD
| Месяц | Среднее (1 RUB в USD) | Дней |
|---|---|---|
| нояб. 2026 г. (на текущую дату) | 0,0122157 | 5 |
| окт. 2026 г. | 0,0120577 | 23 |
| сент. 2026 г. | 0,0117513 | 22 |
| авг. 2026 г. | 0,0120286 | 21 |
| июль 2026 г. | 0,012842 | 23 |
| июнь 2026 г. | 0,0135969 | 20 |
| май 2026 г. | 0,0137412 | 20 |
| апр. 2026 г. | 0,0130154 | 22 |
| март 2026 г. | 0,0124301 | 20 |
| февр. 2026 г. | 0,0129995 | 19 |
| янв. 2026 г. | 0,0129537 | 15 |
| дек. 2025 г. | 0,0127579 | 22 |
| нояб. 2025 г. | 0,0124535 | 19 |
| окт. 2025 г. | 0,0123599 | 23 |
| сент. 2025 г. | 0,0120557 | 21 |
| авг. 2025 г. | 0,0124803 | 22 |
| июль 2025 г. | 0,0126972 | 23 |
| июнь 2025 г. | 0,0127119 | 18 |
| май 2025 г. | 0,0124695 | 19 |
| апр. 2025 г. | 0,0119913 | 22 |
| март 2025 г. | 0,0116343 | 21 |
| февр. 2025 г. | 0,0108071 | 20 |
| янв. 2025 г. | 0,00996364 | 16 |
| дек. 2024 г. | 0,00978344 | 21 |
Источник
Source: BIS (Bank of Russia official rate)
Банк международных расчётов (BIS) собирает у центральных банков ежедневные курсы к доллару США и публикует их раз в неделю, по четвергам. Конвертер берёт у него только российский рубль и кувейтский динар; ряд по рублю — это официальный курс Банка России. Последнее значение может быть давностью до двух недель.
Это не официальный перевод BIS.
Частые вопросы
Откуда берётся история курса RUB/USD?
Все дни в этой истории взяты из одного источника (Bank for International Settlements), поэтому ряд согласован от начала до конца. Данные начинаются с 1 июл. 1992 г..
Почему некоторых дней нет?
Центральные банки публикуют справочные курсы только в рабочие дни. У выходных и праздников нет собственного курса — в эти дни действует курс предыдущего рабочего дня.
Как рассчитывается среднемесячный курс?
Это простое среднее курсов, опубликованных в рабочие дни месяца. Дни без публикации не учитываются.
Можно ли скачать историю курса RUB/USD?
Да. В CSV-файле одна строка на каждый день публикации, от старых к новым, а в первых строках указан источник. При повторном использовании данных сохраняйте ссылку на источник.
Справочные курсы приводятся только для информации и не являются предложением купить или продать валюту. CalculatorLib не банк и не обменный сервис; курсы банков и платёжных сервисов включают их собственную наценку и комиссии.
Валютные калькуляторы
Комиссии, спреды, форварды и бюджет поездки — по вашим собственным цифрам.
-
Калькулятор скрытой наценки при обмене валюты
-
Калькулятор суммы к получению после конвертации по курсу обмена
-
Калькулятор комиссии за зарубежные операции
-
Калькулятор бюджета и суточных расходов в путешествии
-
Калькулятор кросс-курса валют
-
Калькулятор форвардного курса валюты
-
Калькулятор укрепления и ослабления валюты
-
Калькулятор размера лота на форекс