單位轉換器: 線密度
換算表
| # | 單位 | SI Base Unit (kg/m) |
|---|---|---|
| 1 | 每公尺 克 (克/公尺) | 0.001 1 克/公尺 = 0.001 kg/m |
| 2 | 每公分 克 (克/公分) | 0.1 1 克/公分 = 0.1 kg/m |
| 3 | 每公尺 公斤 (公斤/公尺) | 1 1 公斤/公尺 = 1 kg/m |
| 4 | 每英尺 磅 (磅/呎) | 1.4881639435695537 1 磅/呎 = 1.4881639435695537 kg/m |
來源
換算係數基於國際公認標準:
| # | 單位 | SI Base Unit (kg/m) |
|---|---|---|
| 1 | 每公尺 克 (克/公尺) | 0.001 1 克/公尺 = 0.001 kg/m |
| 2 | 每公分 克 (克/公分) | 0.1 1 克/公分 = 0.1 kg/m |
| 3 | 每公尺 公斤 (公斤/公尺) | 1 1 公斤/公尺 = 1 kg/m |
| 4 | 每英尺 磅 (磅/呎) | 1.4881639435695537 1 磅/呎 = 1.4881639435695537 kg/m |
換算係數基於國際公認標準: