單位轉換器: 摩爾濃度
換算表
| # | 單位 | SI Base Unit (mol/L) |
|---|---|---|
| 1 | 每公升 毫莫耳 (毫莫耳/公升) | 0.001 1 毫莫耳/公升 = 0.001 mol/L |
| 2 | 每立方公尺 莫耳 (莫耳/立方公尺) | 0.001 1 莫耳/立方公尺 = 0.001 mol/L |
| 3 | 每公升 莫耳 (莫耳/升) | 1 1 莫耳/升 = 1 mol/L |
來源
換算係數基於國際公認標準:
| # | 單位 | SI Base Unit (mol/L) |
|---|---|---|
| 1 | 每公升 毫莫耳 (毫莫耳/公升) | 0.001 1 毫莫耳/公升 = 0.001 mol/L |
| 2 | 每立方公尺 莫耳 (莫耳/立方公尺) | 0.001 1 莫耳/立方公尺 = 0.001 mol/L |
| 3 | 每公升 莫耳 (莫耳/升) | 1 1 莫耳/升 = 1 mol/L |
換算係數基於國際公認標準: